Duilio Collutiis é primo degli italiani al Festival di Ortisei vinto da Liviu-Dieter Nisipeanu con 7 su 9, lo stesso punteggio di Sergey Volkov.
Un buon torneo anche per alcuni maestri italiani come Marco Codenotti e Andrea Cocchi ma, in particolar modo per Alexander Bertagnolli che si é assicurato la sua terza norma di Maestro Internazionale.
Pos | Punti | ID | Titolo | Nome | P.Elo | Perf. | Fed. | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2667 | 2673 | 49.0 | 54.0 | 2452.7 | |
2 | 7.0 | 2 | GM | Volkov Sergey | 2613 | 2707 | 47.5 | 51.0 | 2486.8 | |
3 | 6.5 | 3 | GM | Khenkin Igor | 2601 | 2609 | 48.5 | 53.0 | 2443.0 | |
4 | 6.5 | 4 | GM | Hansen Eric | 2577 | 2581 | 48.0 | 51.5 | 2415.2 | |
5 | 6.5 | 7 | GM | Levin Felix | 2497 | 2482 | 44.0 | 46.5 | 2315.9 | |
6 | 6.5 | 12 | IM | Hambleton Aman | 2461 | 2486 | 42.0 | 46.0 | 2320.3 | |
7 | 6.5 | 6 | GM | Popilski Gil | 2515 | 2382 | 37.5 | 41.0 | 2215.9 | |
8 | 6.0 | 8 | IM | Warakomski Tomasz | 2488 | 2560 | 45.5 | 49.0 | 2435.3 | |
9 | 6.0 | 9 | GM | Kveinys Aloyzas | 2479 | 2463 | 43.0 | 47.0 | 2338.2 | |
10 | 6.0 | 10 | IM | Collutiis Duilio | 2465 | 2461 | 43.0 | 46.5 | 2335.8 | |
11 | 6.0 | 13 | GM | Sundararajan Kidambi | 2428 | 2465 | 42.5 | 46.5 | 2339.7 | |
12 | 5.5 | 16 | IM | Codenotti Marco | 2390 | 2437 | 44.0 | 46.0 | 2356.6 | |
13 | 5.5 | 18 | IM | Saravanan Venkatachalam | 2371 | 2393 | 43.5 | 47.0 | 2312.6 | |
14 | 5.5 | 21 | FM | Boscolo Federico | 2314 | 2303 | 42.0 | 45.5 | 2223.3 | |
15 | 5.5 | 20 | FM | Bertagnolli Alexander | 2329 | 2454 | 42.0 | 44.0 | 2374.3 | |
16 | 5.5 | 23 | FM | Cocchi Andrea | 2304 | 2366 | 41.5 | 45.0 | 2286.3 | |
17 | 5.5 | 14 | IM | Solomon Kenny | 2414 | 2364 | 37.5 | 41.0 | 2283.9 | |
18 | 5.0 | 5 | GM | Burmakin Vladimir | 2575 | 2419 | 46.0 | 49.5 | 2376.2 | |
19 | 5.0 | 17 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2375 | 2401 | 46.0 | 49.5 | 2357.7 | |
20 | 5.0 | 19 | WGM | Fierro Baquero, Martha L. | 2365 | 2323 | 43.0 | 45.5 | 2280.1 | |
21 | 5.0 | 24 | FM | De Santis Alessio | 2276 | 2334 | 42.5 | 46.0 | 2290.7 | |
22 | 5.0 | 11 | IM | Stella Andrea | 2463 | 2311 | 41.5 | 45.0 | 2267.7 | |
23 | 5.0 | 37 | — | Burrows Martin P | 2137 | 2266 | 38.0 | 41.5 | 2223.0 | |
24 | 5.0 | 27 | — | Krulich Roman | 2229 | 2195 | 38.0 | 41.5 | 2152.4 | |
25 | 5.0 | 22 | FM | Friedrich Norbert | 2312 | 2262 | 37.5 | 41.0 | 2219.0 |
Classifica Finale (11 turni)
Pos. |
Squadra |
Punti |
1 |
Clichy |
33 |
2 |
Chalons en Champagne |
29 |
3 |
Bischwiller |
28 |
4 |
Evry Grand Roque |
27 |
5 |
Mulhouse Philidor |
26 |
6 |
Metz Fischer |
23 |
7 |
Marseille Echecs |
22 |
8 |
Rueil Malmaison |
17 |
9 |
Strasbourg |
16 |
10 |
Vandoeuvre |
16 |
11 |
Grasse |
16 |
12 |
Migne Echecs |
11 |
Articolo precedente:
COMMENTI RECENTI