topBanner

A sorpresa Ruggero Picco vince il Campionato Provinciale di Udine e Pordenone.

sala

La sala di gioco con gli scacchisti impegnati nelle loro partite.

Nella sala principale dell’Hotel San Giorgio a Udine, ormai consueta sede di gioco per  le manifestazioni scacchistiche udinesi, si sono svolti i Campionati provinciali di Udine organizzati dalla A.S.D. DLF e dal Circolo Scacchistico Udinese. Alla manifestazione valida per la qualificazione ai Campionati nazionali Assoluti 2014 (NdR equivale agli ottavi di finale) hanno partecipato 31 giocatori appartenenti a società delle province di Udine, Pordenone e Gorizia sotto l’attenta guida del Arbitro internazionale Paolo Silveri. FVG-FSINell’elenco dei partecipanti si registrano giocatori di livello magistrale come l’inossidabile Lorenzo Pagnutti, 6 candidati maestri tra i quali il favorito per la vittoria finale Aleks Capaliku, 6 prima nazionale, 8 seconda nazionale, 3 terza nazionale e 6 non classificati.

Dopo due patte e una vittoria nei primi tre incontri alla fine del primo week end di gioco a sorpresa il grande favorito Capaliku è solamente undicesimo a un punto dalla coppia formata dal Maestro Pagnutti e dal candidato Maestro Ruggero Picco che chiudono i primi tre incontri a punteggio pieno.

terzo turno

Gli incontri importanti del terzo turno.

Il torneo si conclude con la vittoria del candidato Picco con 5,5 su 6, che dopo aver pattato il quarto incontro con Pagnutti conclude il torneo con altre due vittorie. Il podio è completato da Pagnutti secondo a 4½ su 6 per spareggio tecnico sull’ ottimo Giulio Marziali che guadagna il terzo gradino del podio.

Congratulazioni a Ruggero Picco che si laurea Campione Provinciale di Udine e Pordenone!

premiazione

La premiazione del vincitore: C.M. Ruggero Picco.

La classifica finale (sei turni):

Pos. ID Cat. Nome P. elo Perf. Punti Buc.1 Buc.T ARO
1 4 Picco Ruggero 1977 2146 18.5 21.0 1745.3
2 3 Pagnutti Lorenzo 1998 2086 21.0 23.0 1892.7
3 14 Marziali Giulio 1767 2001 18.0 20.0 1807.7
4 5 Pugnetti Sergio 1973 1942 17.0 19.5 1749.0
5 1 Capaliku Aleks 2128 1978 4 18.5 21.0 1853.0
6 23 Lagomarsino Piero 1569 1895 4 17.5 19.5 1769.5
7 6 Orsatti Marcello 1911 1853 4 16.0 18.0 1728.0
8 9 Simoni Giulio 1831 1892 20.0 22.5 1835.3
9 15 Ciani Davide 1719 1775 20.0 20.5 1718.2
10 2 Fantini Marco 2006 1925 19.0 20.5 1868.3
11 10 Bisaro Andrea 1825 1721 17.0 18.5 1663.7
12 18 Pellicoro Roberto 1659 1767 16.0 18.5 1617.8
13 8 Sorgo Roberto 1870 1676 14.0 14.5 1618.7
14 7 Redo Stefano 1900 1769 3.0 21.0 23.5 1768.5
15 20 Bernard Federico 1647 1839 3.0 17.0 18.5 1767.2
16 16 Menon Michele 1711 1799 3.0 16.0 18.5 1798.5
17 12 Clarini Ivo 1791 1687 3.0 16.0 17.0 1686.5
18 22 Santacroce Fidel 1554 1658 3.0 14.0 15.5 1657.7
19 21 Tomat Ugo Numa 1639 1793 2.5 20.5 23.0 1849.8
20 26 Dizorz Marco 1446 1588 2.5 17.0 18.5 1645.0
21 29 Vogt Andreas Frank 1440 1676 2.5 16.0 18.5 1733.0
22 25 Dose Paolo 1485 1580 2.5 15.0 16.5 1636.8
23 17 Bianchi Paolo 1676 1621 2.5 14.5 15.5 1678.3
24 30 Sortino Antonio 1392 1373 2.5 14.5 15.0 1522.2
25 13 Del Forno Sinicco Michele 1773 1522 2.5 13.5 14.0 1579.3
26 19 Maestri Roberto 1653 1536 2.0 17.0 18.0 1660.5
27 11 Muzzolini Claudio 1810 1460 2.0 15.0 16.0 1699.8
28 27 Zeni Pierpaolo 1467 1442 1.5 12.0 13.5 1635.0
29 28 Lavarone Andrea 1464 1324 1.5 11.5 12.5 1689.8
30 24 Lena Leonardo 1556 1358 1.5 11.0 11.5 1551.0
31 31 Gentile Bruno 1344  862 …. 1.0 13.5 15.0 1662.0


Lascia un commento