Le novità della lista elo di aprile 2014 sono parecchi, considerato lo spazio limitato che una lista mensile da ai movimenti in classifica rispetto a quando erano semestrali.
Nella classifica sempre capitanata da Magnus Carlsen, Viswanathan Anand, ex campione del mondo e recente vincitore del Torneo dei Candidati, con la sua performance a Khanty-Mansiysk torna ad occupare la posizione n. 3 in clasifica. Questa é la migliore da lui occupata dal gennaio 2012, quando era uscito dai primi 3 al mondo (nel novembre 2011 Anand occupava la seconda posizione al mondo). Perde 18 punti elo Levon Aronian che resta comunque rimane in seconda posizione visto che distacca il terzo in classifica di ben 60 punti elo.
Due punti dietro il n. 3 Anand, vi sono Vladimir Kramnik e Fabiano Caruana a pari punti con 2783 punti elo. Rientra tra i primi 10 Mamedyarov.
Continua la “seconda giovinezza” di Michael Adams che guadagna ulteriori due punti e anche due posizioni ed é ora 14º al mondo. Guagagnando 13 punti, entra tra i migliori 30 al mondo Dmitry Andreikin dopo l’ottima prestazione al torneo dei candidati dove si era presentato con l’elo più basso.
Da notare l’ascesa del giovane ungherese Richard Rapport, ora 48º al mondo e ha due punti dal traguardo dei 2700 punti elo.
Per quanto riguarda gli italiani, c’é stato un rimescolamento in vetta: é continuata la discesa di Sabino Brunello il quale, avendo perso 18 punti al Campionato Europeo, scende di quattro punti sotto a David e Vocaturo che ora condividono la seconda posizione a pari punti. Perde 15 punti anche Daniyyl Dvirnyy, mentre sale di 9 Michele Godena che é ora più vicino a un posto tra i primi cinque. Attivo anche Axel Rombaldoni che perde 5 punti. Viste queste discese di diversi giocatori, l’Italia scende di un posto nella classifica per nazioni venendo scavalcata dalla Bielorussia.
Supera per la prima volta in carriera i 2400 punti Francesco Rambaldi installandosi in 31ª posizione a 2405, appena dietro Giuseppe Lettieri. Francesco é nato nel 1999 ed é una delle promesse dello scacchismo italiano.
Lista di aprile 2014 dei migliori 50 giocatori attivi al mondo con confronto con la lista del mese scorso. | |||||||||
Posizione | Pos.previa | Nome | Federazione | Titolo | Punteggio elo | Elo previo |
Partitegiocate | ||
1 | 1 | Carlsen, Magnus | NOR | GM | 2881 | 2881 | 0 | ||
2 | 2 | Aronian, Levon | ARM | GM | 2812 -18 | 2830 | 14 | ||
3 | 8 | Anand, Viswanathan | IND | GM | 2785 +15 | 2770 | 14 | ||
4 | 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | GM | 2783 -4 | 2787 | 14 | ||
5 | 5 | Caruana, Fabiano | ITA | GM | 2783 | 2783 | 0 | ||
6 | 6 | Grischuk, Alexander | RUS | GM | 2777 | 2777 | 0 | ||
7 | 9 | Karjakin, Sergey | RUS | GM | 2772 +6 | 2766 | 14 | ||
8 | 4 | Topalov, Veselin | BUL | GM | 2772 -13 | 2785 | 14 | ||
9 | 7 | Nakamura, Hikaru | USA | GM | 2772 | 2772 | 0 | ||
10 | 13 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | GM | 2760 +3 | 2757 | 14 | ||
11 | 10 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | GM | 2758 | 2758 | 0 | ||
12 | 12 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | GM | 2757 | 2757 | 0 | ||
13 | 11 | Svidler, Peter | RUS | GM | 2756 -2 | 2758 | 14 | ||
14 | 16 | Adams, Michael | ENG | GM | 2753 +2 | 2751 | 2 | ||
15 | 15 | Gelfand, Boris | ISR | GM | 2753 | 2753 | 0 | ||
16 | 14 | Ivanchuk, Vassily | UKR | GM | 2753 | 2753 | 0 | ||
17 | 17 | Vitiugov, Nikita | RUS | GM | 2747 | 2747 | 0 | ||
18 | 18 | Giri, Anish | NED | GM | 2745 | 2745 | 0 | ||
19 | 20 | So, Wesley | PHI | GM | 2738 | 2738 | 0 | ||
20 | 21 | Wang, Hao | CHN | GM | 2734 | 2734 | 0 | ||
21 | 24 | Eljanov, Pavel | UKR | GM | 2732 +9 | 2723 | 11 | ||
22 | 22 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | GM | 2732 | 2732 | 0 | ||
23 | 23 | Leko, Peter | HUN | GM | 2730 | 2730 | 0 | ||
24 | 25 | Jakovenko, Dmitry | RUS | GM | 2726 +3 | 2723 | 11 | ||
25 | 33 | Harikrishna, P. | IND | GM | 2726 +12 | 2714 | 4 | ||
26 | 27 | Ponomariov, Ruslan | UKR | GM | 2723 +2 | 2721 | 2 | ||
27 | 42 | Andreikin, Dmitry | RUS | GM | 2722 +13 | 2709 | 14 | ||
28 | 19 | Bacrot, Etienne | FRA | GM | 2722 -17 | 2739 | 13 | ||
29 | 26 | Morozevich, Alexander | RUS | GM | 2722 | 2722 | 0 | ||
30 | 31 | Wang, Yue | CHN | GM | 2717 | 2717 | 0 | ||
31 | 36 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | GM | 2716 +3 | 2713 | 14 | ||
32 | 40 | Kamsky, Gata | USA | GM | 2714 +5 | 2709 | 9 | ||
33 | 37 | Radjabov, Teimour | AZE | GM | 2713 | 2713 | 0 | ||
34 | 49 | Li, Chao b | CHN | GM | 2711 +11 | 2700 | 21 | ||
35 | 41 | Fressinet, Laurent | FRA | GM | 2711 +2 | 2709 | 13 | ||
36 | 29 | Ding, Liren | CHN | GM | 2710 -7 | 2717 | 20 | ||
37 | 43 | Le, Quang Liem | VIE | GM | 2710 +1 | 2709 | 9 | ||
38 | 38 | Moiseenko, Alexander | UKR | GM | 2707 -5 | 2712 | 11 | ||
39 | 50 | Navara, David | CZE | GM | 2706 +6 | 2700 | 22 | ||
40 | 45 | Naiditsch, Arkadij | GER | GM | 2706 | 2706 | 12 | ||
41 | 32 | Jobava, Baadur | GEO | GM | 2706 -10 | 2716 | 11 | ||
42 | 47 | Rublevsky, Sergei | RUS | GM | 2706 | 2706 | 0 | ||
43 | 46 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | GM | 2704 -2 | 2706 | 17 | ||
44 | 35 | Shirov, Alexei | LAT | GM | 2702 -11 | 2713 | 12 | ||
45 | 48 | Areshchenko, Alexander | UKR | GM | 2701 -4 | 2705 | 13 | ||
46 | 30 | Malakhov, Vladimir | RUS | GM | 2701 -16 | 2717 | 11 | ||
47 | 51 | Bu, Xiangzhi | CHN | GM | 2699 | 2699 | 0 | ||
48 | 65 | Rapport, Richard | HUN | GM | 2698 +17 | 2681 | 17 | ||
49 | 28 | Korobov, Anton | UKR | GM | 2698 -21 | 2719 | 16 | ||
50 | 39 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | GM | 2697 -14 | 2711 | 11 |
Lista elo (aprile 2014) dei primi 35 giocatori italiani attivi:
Pos. | Nome | Titolo | Fed. | Punteggio elo | Partite | Anno di nascita |
1 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2783 | 0 | 1992 |
2 | David, Alberto | g | ITA | 2579 | 0 | 1970 |
2 | Vocaturo, Daniele | g | ITA | 2579 | 0 | 1989 |
4 | Brunello, Sabino | g | ITA | 2575 | 11 | 1989 |
5 | Dvirnyy, Danyyil | m | ITA | 2560 | 11 | 1990 |
6 | Godena, Michele | g | ITA | 2528 | 10 | 1967 |
7 | Rombaldoni, Axel | g | ITA | 2513 | 9 | 1992 |
8 | Mogranzini, Roberto | g | ITA | 2499 | 0 | 1983 |
9 | D’Amore, Carlo | m | ITA | 2493 | 0 | 1964 |
10 | Rombaldoni, Denis | m | ITA | 2485 | 0 | 1989 |
11 | Ortega, Lexy | g | ITA | 2475 | 0 | 1960 |
12 | Collutiis, Duilio | m | ITA | 2462 | 5 | 1976 |
13 | Garcia Palermo, Carlos | g | ITA | 2455 | 0 | 1953 |
14 | Ronchetti, Niccolo’ | m | ITA | 2454 | 0 | 1989 |
15 | Shytaj, Luca | m | ITA | 2453 | 0 | 1986 |
16 | Bellini, Fabio | m | ITA | 2451 | 0 | 1969 |
17 | Stella, Andrea | m | ITA | 2433 | 9 | 1993 |
18 | Arlandi, Ennio | m | ITA | 2430 | 0 | 1966 |
18 | De Filomeno, Simone | m | ITA | 2430 | 0 | 1995 |
20 | Castaldo, Folco | m | ITA | 2429 | 0 | 1981 |
21 | Caprio, Guido | m | ITA | 2426 | 0 | 1994 |
22 | Lostuzzi, Manlio | f | ITA | 2420 | 0 | 1960 |
23 | Braga, Fernando | m | ITA | 2416 | 0 | 1958 |
23 | Manca, Federico | m | ITA | 2416 | 0 | 1969 |
25 | Bruno, Fabio | m | ITA | 2413 | 9 | 1960 |
25 | Guido, Flavio | m | ITA | 2413 | 0 | 1963 |
27 | Bellia, Fabrizio | m | ITA | 2409 | 9 | 1963 |
27 | Piscopo, Pierluigi | m | ITA | 2409 | 9 | 1983 |
29 | Valsecchi, Alessio | m | ITA | 2407 | 0 | 1992 |
30 | Lettieri, Giuseppe | f | ITA | 2406 | 0 | 1989 |
31 | Rambaldi, Francesco | f | ITA | 2405 | 10 | 1999 |
32 | Genocchio, Daniele | m | ITA | 2403 | 0 | 1981 |
33 | Altini, Nicola | f | ITA | 2393 | 0 | 1995 |
34 | Borgo, Giulio | m | ITA | 2384 | 9 | 1967 |
35 | Aghayev, Miragha | f | ITA | 2378 | 9 | 1993 |
“Perde 18 punti elo Levon Aronian, ma rimane saldamente in seconda posizione visto che il cuscinetto di punti col terzo é ora di 60 punti.”
Questo passaggio non è molto chiaro.