Sette pareggi nel quarto turno.
Risultati del 4º turno, 21 aprile alle 14:00 | ||||||||
N.Sc. | Nome | Elo | Ris. | Nome | Elo | N.Sc. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | ½ – ½ | GM | Topalov Veselin | 2771 | 8 |
9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | ½ – ½ | GM | Kamsky Gata | 2741 | 7 |
10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | ½ – ½ | GM | Leko Peter | 2744 | 6 |
11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | ½ – ½ | GM | Giri Anish | 2727 | 5 |
1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | ½ – ½ | GM | Karjakin Sergey | 2786 | 4 |
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | ½ – ½ | GM | Caruana Fabiano | 2772 | 3 |
Classifica dopo il 4º turno:
|
COMMENTI RECENTI