É terminato ieri pomeriggio il XXXIII Festival Internazionale Conca della Presolana, svoltosi a Bratto (BG) dal 17 al 25 agosto. Giocato presso le strutture dell’Hotel Milano ha compreso 4 tornei: il Magistrale, l’Open A, l’Open B e l’Open C che ha accorpato anche il torneo Under 16. Il totale dei giocatori é stato di 174.
Gli organizzatori del festival, gestito dalla Società Scacchistica Milanese, hanno anche curato eventi di contorno, come tornei, lezioni e quiz scacchistici di cui parleremo più in dettaglio in un prossimo articolo.
Andrey Sumets vince il torneo principale; un successo costruito nei primi 7 turni e poi “controllato” con due pareggi finali. Sesto il primo italiano, Alberto David, numero 1 di tabellone.
L’Open A é stato invece vinto dal Maestro Internazionale Femminile Martine Dubois, la compagna di vista del GM Nenad Sulava. L’Open B é stato appannaggio del veterano Gilberto Cambriamentre il C é vinto da Gianluca Sala davanti, di mezzo punto, a Mattia Angelo Valtemara di soli 8 anni. Mattia, oltre al secondo posto assoluto, ha vinto il primo premio degli Under 16.
Altre fotografie in fondo alle classifiche.
Le classifiche finali:
Magistrale:
Pos. | Punti | N. Tabell. | Titolo | NOME | P. Elo | Perf. | Fed | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | 2 | GM | Sumets Andrey | 2577 | 2654 | 48.0 | 52.5 | |
2 | 6.5 | 4 | GM | Colovic Aleksandar | 2502 | 2583 | 45.5 | 50.5 | |
3 | 6.5 | 6 | GM | Sulava Nenad | 2480 | 2481 | 43.0 | 46.5 | |
4 | 6.5 | 3 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2524 | 2481 | 42.5 | 46.5 | |
5 | 6.0 | 5 | GM | Abasov Nijat | 2492 | 2532 | 48.5 | 52.5 | |
6 | 6.0 | 1 | GM | David Alberto | 2589 | 2524 | 45.0 | 49.0 | |
7 | 6.0 | 12 | IM | Hunt Adam C | 2430 | 2521 | 44.0 | 48.0 | |
8 | 6.0 | 10 | IM | Ducarmon Quinten | 2438 | 2441 | 41.5 | 45.5 | |
9 | 6.0 | 15 | IM | Qendro Llambi | 2327 | 2413 | 40.0 | 43.0 | |
10 | 6.0 | 11 | IM | Castaldo Folco | 2433 | 2378 | 37.5 | 41.0 | |
11 | 5.5 | 7 | GM | Levin Felix | 2478 | 2445 | 46.5 | 50.5 | |
12 | 5.5 | 16 | FM | Aghayev Miragha | 2319 | 2398 | 43.5 | 47.0 | |
13 | 5.5 | 20 | FM | Ranieri Fabrizio | 2246 | 2385 | 39.0 | 43.0 | |
14 | 5.0 | 9 | GM | Cebalo Miso | 2440 | 2362 | 45.0 | 48.5 | |
15 | 5.0 | 22 | — | Guerra Alessandro | 2226 | 2387 | 43.5 | 47.5 |
Open A:
Pos. | Punti | N. tabell. | NOME | P. Elo | Perf. | Fed. | Buc1 | BucT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 5 | Dubois Martine | 1995 | 2151 | 34.0 | 35.0 | ||
2 | 6.0 | 14 | Delledonne Francesco | 1916 | 2141 | 35.5 | 38.0 | ||
3 | 5.5 | 2 | Grazzi Roberto | 2021 | 2037 | 38.5 | 41.5 | ||
4 | 5.5 | 17 | Bosticardo Tommaso | 1900 | 2062 | 36.0 | 39.0 | ||
5 | 5.5 | 12 | Mortola Alberto | 1936 | 2022 | 32.0 | 35.0 | ||
6 | 5.5 | 22 | Drago Paolo | 1858 | 2025 | 31.0 | 34.5 | ||
7 | 5.5 | 27 | Gemelli Giovanni | 1842 | 2042 | 30.5 | 34.0 | ||
8 | 5.5 | 20 | Perico Gianvittorio | 1875 | 1995 | 30.5 | 34.0 | ||
9 | 5.0 | 32 | Kravchenko Oleg | 1805 | 2021 | 35.5 | 39.5 | ||
10 | 5.0 | 30 | Foglieni Matteo | 1809 | 2010 | 32.5 | 36.0 | ||
11 | 5.0 | 7 | Michel Steve | 1979 | 1941 | 32.0 | 35.0 | ||
12 | 5.0 | 19 | Autino Massimiliano | 1879 | 1916 | 29.5 | 32.5 | ||
13 | 5.0 | 10 | Iasman Inna | 1970 | 1893 | 29.5 | 32.5 | ||
14 | 5.0 | 4 | Gardi Giuseppe | 1999 | 1922 | 28.0 | 31.0 | ||
15 | 4.5 | 18 | Morandi Daniele | 1893 | 1909 | 31.5 | 34.5 |
Open B:
Pos. | Punti | N. tabellone | NOME | P. Elo | Perf. | Fed. | Buc1 | BucT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | 18 | Cambria Gilberto | 1690 | 1982 | 33.0 | 36.5 | ||
2 | 6.0 | 3 | Merlotti Marco | 1757 | 1845 | 36.5 | 40.5 | ||
3 | 6.0 | 9 | Gennaro Isabella | 1713 | 1864 | 36.5 | 38.5 | ||
4 | 5.5 | 6 | Rossini Fulvio | 1725 | 1814 | 38.0 | 40.5 | ||
5 | 5.5 | 28 | Lazzarini Irene | 1631 | 1861 | 37.0 | 40.5 | ||
6 | 5.5 | 7 | Lavorgna Filippo | 1715 | 1821 | 33.5 | 36.0 | ||
7 | 5.5 | 19 | Boerci Roberto | 1684 | 1786 | 32.5 | 35.5 | ||
8 | 5.5 | 4 | BETTINI Alessandro | 1748 | 1793 | 32.0 | 34.0 | ||
9 | 5.0 | 8 | Cerutti Fabio Maria | 1714 | 1762 | 34.5 | 38.0 | ||
10 | 5.0 | 1 | Rozzoni Davide | 1780 | 1784 | 32.5 | 36.0 | ||
11 | 5.0 | 12 | Trovero Leo | 1710 | 1727 | 31.0 | 32.5 | ||
12 | 5.0 | 49 | SIMEONE Giulio Maria | 1442 | 1685 | 30.5 | 34.0 | ||
13 | 5.0 | 14 | Caldi Irene | 1705 | 1741 | 30.5 | 32.0 | ||
14 | 5.0 | 30 | Silini Bruno | 1604 | 1730 | 29.0 | 31.0 | ||
15 | 4.5 | 24 | Cipriani Emilio | 1650 | 1700 | 33.5 | 36.5 |
Open C + Under 16:
Pos. | Punti | Cat. | NoME | P. Elo | Perf. | Fed | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | NC | SALA GIANLUCA | 1440 | 1671 | 17.5 | 19.0 | 1398.0 | ||
2 | 4.5 | 3N | Valtemara Mattia Ang | 1515 | 1605 | 20.5 | 23.5 | 1411.5 | ||
3 | 4.5 | NC | Scarato Luca | 1413 | 1595 | 18.0 | 18.5 | 1402. |
COMMENTI RECENTI