Vladimir Kramnik vince ancora, battendo Motylev, e si porta in seconda posizione, alla pari con Nikita Vitiugov, a mezzo punto dal capoclassifica Peter Svidler.
Risultati del V turno:
Andreikin, Dmitry | 2706 | Shomoev, Anton | 2579 | 1-0 | |
Goganov, Aleksey | 2575 | Svidler, Peter | 2740 | ½-½ | |
Inarkiev, Ernesto | 2695 | Nepomniachtchi, Ian | 2702 | 0-1 | |
Motylev, Alexander | 2676 | Kramnik, Vladimir | 2796 | 0-1 | |
Vitiugov, Nikita | 2729 | Karjakin, Sergey | 2762 | ½-½ |
Classifica dopo 5 turni:
Pos. | Nome | P. Elo | Punti | S.B. |
---|---|---|---|---|
1 | Svidler, Peter | 2740 | 4 | 9,5 |
2 | Kramnik, Vladimir | 2796 | 3½ | 5,5 |
Vitiugov, Nikita | 2729 | 3½ | 5,25 | |
4 | Nepomniachtchi, Ian | 2702 | 3 | 6,75 |
Andreikin, Dmitry | 2706 | 3 | 6,5 | |
6 | Inarkiev, Ernesto | 2695 | 2½ | 4,25 |
7 | Karjakin, Sergey | 2762 | 2 | 4,25 |
8 | Goganov, Aleksey | 2575 | 1½ | 4,5 |
9 | Shomoev, Anton | 2579 | 1 | 3 |
Motylev, Alexander | 2676 | 1 | 2,5 |
Nel Campionato Individuale Femminile: conducono Baira Kovanova e Valentina Gunina con 4 punti su 5 con un punto di vantaggio su Alexandra Kosteniuk.
COMMENTI RECENTI