É iniziato ieri ad Astana, in Kazakistan, la quarta edizione del Campionato del Mondo Femminile per Nazioni. Si gioca sino all’11 marzo.
Partecipano le prime tre classificate del precedente Campionato, le cinque nazioni Campioni Continentali, il paese ospitante e una Federazione scelta dalla FIDE (la Turchia). Tra le giocatrici in gara si rivede la neo-Campionessa Mondiale Anna Ushenina e l’ex Campionessa del Mondo ed Europea Alexandra Kosteniuk (una sua partita commentata é apparsa nel numero 1 della nostra rivista SPQeR).
La Georgia, nazione che é da decenni fortissima nel mondo femminile scacchistico, era rimasta esclusa ma é stata “ripescata” escludendo il Vietnam che era la squadra del continente asiatico che, per risultati, avrebbe dovuto essere ripescata per partecipare.
Queste le squadre partecipanti:
1 UCRAINA Elo-Medio: 2494 | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | GM | Ushenina Anna | 2477 | UKR |
2 | GM | Lahno Kateryna | 2547 | UKR |
3 | IM | Muzychuk Mariya | 2479 | UKR |
4 | IM | Gaponenko Inna | 2421 | UKR |
GM | Zhukova Natalia | 2471 | UKR | |
2 GEORGIA Elo-M: 2489 | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | GM | Dzagnidze Nana | 2554 | GEO |
2 | IM | Khotenashvili Bela | 2499 | GEO |
3 | IM | Javakhishvili Lela | 2464 | GEO |
4 | IM | Khurtsidze Nino | 2437 | GEO |
IM | Melia Salome | 2419 | GEO | |
3 RUSSIA Elo-M: 2484 | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2495 | RUS |
2 | IM | Gunina Valentina | 2505 | RUS |
3 | WGM | Pogonina Natalija | 2475 | RUS |
4 | IM | Galliamova Alisa | 2459 | RUS |
WGM | Girya Olga | 2440 | RUS | |
4 CINA Elo-M: 2472 | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | WGM | Ju Wenjun | 2505 | CHN |
2 | WGM | Huang Qian | 2476 | CHN |
4 | WGM | Guo Qi | 2435 | CHN |
IM | Shen Yang | 2415 | CHN | |
WGM | Tan Zhongyi | 2471 | CHN | |
5 U.S.A. Elo-M: 2386 | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | IM | Zatonskih Anna | 2474 | USA |
2 | IM | Krush Irina | 2448 | USA |
3 | WGM | Abrahamyan Tatev | 2300 | USA |
4 | WGM | Foisor Sabina-Francesca | 2323 | USA |
WIM | Ni Viktorija | 2263 | USA | |
6 INDIA ELO-M: 2354 | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | WGM | Gomes Mary Ann | 2387 | IND |
2 | IM | Karavade Eesha | 2387 | IND |
3 | IM | Mohota Nisha | 2325 | IND |
4 | WGM | Padmini Rout | 2316 | IND |
WGM | Soumya Swaminathan | 2283 | IND | |
7 ROMANIA ELO-M: 2361 | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2401 | ROU |
2 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2336 | ROU |
3 | WGM | Bulmaga Irina | 2354 | ROU |
4 | WGM | L’ami Alina | 2353 | ROU |
WGM | Voicu-Jagodzinsky Carmen | 2281 | ROU | |
8 FRANCIA ELO-M: 2335 | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | IM | Milliet Sophie | 2401 | FRA |
2 | WGM | Maisuradze Nino | 2330 | FRA |
3 | IM | Collas Silvia | 2282 | FRA |
4 | WGM | Safranska Anda | 2328 | FRA |
WIM | Benmesbah Natacha | 2266 | FRA | |
9 KAZAKISTAN ELO-M: 2309 | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | 2344 | KAZ |
2 | WGM | Saduakassova Dinara | 2353 | KAZ |
3 | WIM | Davletbayeva Madina | 2272 | KAZ |
4 | WIM | Dauletova Gulmira | 2265 | KAZ |
WIM | Abdumalik Zhansaya | 2187 | KAZ | |
10 TURCHIA ELO-M: 2162 | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | WGM | Yildiz Betul Cemre | 2341 | TUR |
2 | WGM | Ozturk Kubra | 2252 | TUR |
3 | WCM | Cemhan Kardelen | 2025 | TUR |
4 | WFM | Sop Selen | 2028 | TUR |
WCM | Kaya Emel | 1995 | TUR |
Risultati del I turno:
Pos. | Num. Sorteggio | Squadra | Risultato | Squadra | Num. Sorteggio |
1 | 1 | UKRAINE | 3 – 1 | INDIA | 10 |
2 | 2 | ROMANIA | ½ – 3½ | RUSSIA | 9 |
3 | 3 | KAZAKHSTAN | 2 – 2 | USA | 8 |
4 | 4 | TURKEY | 1 – 3 | GEORGIA | 7 |
5 | 5 | CHINA | 3½ – ½ | FRANCE | 6 |
Turno II: | |||||
Pos | Num. Sorteggio | Squadra | Risultato | Squadra | Num. Sorteggio |
1 | 10 | INDIA | 2½ – 1½ | FRANCIA | 6 |
2 | 7 | GEORGIA | 1 – 3 | CINA | 5 |
3 | 8 | U.S.A. | 2½ – 1½ | TURCHIA | 4 |
4 | 9 | RUSSIA | 3 – 1 | KAZAKISTAN | 3 |
5 | 1 | UCRAINA | 2 – 2 | ROMANIA | 2 |
Classifica dopo il turno II:
Pos. | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
Punti |
1 |
CINA | * | 3 | 3½ |
4 |
6½ | |||||||
2 |
RUSSIA | * | 3 | 3½ |
4 |
6½ | |||||||
3 |
UCRAINA | * | 3 | 2 |
3 |
5 | |||||||
4 |
U.S.A. | * | 2 | 2½ |
3 |
4½ | |||||||
5 |
GEORGIA | 1 | * | 3 |
2 |
4 | |||||||
6 |
INDIA | 1 | * | 2½ |
2 |
3½ | |||||||
7 |
KAZAKISTAN | 1 | 2 | * |
1 |
3 | |||||||
8 |
ROMANIA | ½ | 2 | * |
1 |
2½ | |||||||
9 |
TURCHIA | 1½ | 1 | * |
0 |
2½ | |||||||
10 |
FRANCIA | ½ | 1½ | * |
0 |
2 |
COMMENTI RECENTI