topBanner

Campionato Italiano a Squadre: Serie Master e femminile.

Qui di seguito la lista delle squadre, e i loro giocatori, che si contenderanno lo scudetto tricolore a Bratto (BG) dal 27 prile al 1º maggio 2013. Inoltre, dal 28 aprile al 1º maggio si giocherà inoltre il Campionato Italiano Femminile a Squadre. Quest’anno si gioca con 14 squadre in massima serie e non vi sono retrocessioni mentre vi saranno quattro promozioni per portare la serie Master a 18 squadre nel 2014. Sei invece sono le compagini che giocano il CISF.

Il giocatore di maggior caratura internazionale é Ivan Cheparinov, schierato dalla compagine di Padova. Caruana e Nakamura potrebbero aggiungersi per giocare il turno di mercoledì mattina.

Gli incontri si disputano su quattro scacchiere. La classifica é redatta in base ai punti di squadra (2 per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta).

Cadenza di gioco: 1h e 30′ per 40 mosse + 15′ + 30 sec. incremento dalla prima mossa.
Calendario:
27 aprile 1° turno 15:00
28 aprile 2° turno 09:00
28 aprile 3° turno 15:30
29 aprile 4° turno 15:30
30 aprile 5° turno 09:00
30 aprile 6° turno 15:30
1º maggio 7° turno 09:00

Sito ufficiale: http://www.45finalecismasterfsi2013.it/

CIS 2013

 

LISTA SQUADRE SERIE MASTER 2013:

ACCADEMIA SCACCHISTICA ITALIANA ASD (BOLOGNA)
Responsabile: Claudio Negrini

Giocatori
Scacchiera Cognome e nome Id FSI Categoria Elo Italia Elo FIDE
1 Rusev Krasimir 0 GM 0 2539
2 Ronchetti Niccolo’ 100317 MI 0 2450
3 Codenotti Marco 127726 MF 0 2362
4 De Filomeno Simone 120778 MF 0 2332
5 Costantini Roberto 105847 MF 0 2278
6 Tomba Ivan 101609 MF 0 2254

A.D. CULTURALE L’ARROCCO (ROMA)
Responsabile: Mircoli Gianluca

Giocatori
Scacchiera Cognome e nome Id FSI Categoria Elo Italia Elo FIDE
1 Horvath Csaba 155151 GM 0 2514
2 Ladron De Guevara Pinto Paolo 147536 FM 0 2334
3 Boscolo Federico 0 FM 0 2310
4 Corvi Marco 0 FM 0 2273
5 Della Corte Alessandro 0 M 0 2261
6 Testa Adriano 120987 M 0 2260
7 Stella Luca 121547 CM 0 2148
8 Lantini Marco 105397 M 0 2128
9 Pienabarca Nicola 0 CM 0 2120

A.S.D. CENTRO SCACCHI PALERMO (PALERMO)
Responsabile: Riccardo Merendino

Giocatori
Scacchiera Cognome e nome Id FSI Categoria Elo Italia Elo FIDE
1 Olszewski Michal Marcin 142418 GM 0 2533
2 Efimov Igor 106005 GM 0 2426
3 Contin Daniel 104708 MI 0 2366
4 Bentivegna Francesco 109630 MF 0 2315
5 Bove Alessandro 104269 MF 0 2358
6 Ganci Fabrizio 104157 M 0 2076
7 Bifulco Michel 123156 CM 0 2038
8 D’eredita’ Giuliano 100424 CM 0 1982

S.D. SCACCHISTICA L.CENTURINI (GENOVA)
Responsabile: Marcello Astengo

Giocatori
Scacchiera Cognome e nome Id FSI Categoria Elo Italia Elo FIDE
1 Guido Flavio 101027 IM 0 2421
2 Kreuzer Martin 104812 FM 0 2340
3 De Santis Alessio 0 FM 0 2290
4 Molina Fabrizio 0 FM 0 2245
5 Brun Dario 121057 M 0 2260
6 Manfredi Vincenzo 110963 M 0 2223
7 Pernigotti Carlo 105157 M 0 2195
8 Mollero Michele 101323 CM 0 2196
9 Cirabisi Federico 101319 M 0 2104
10 Shaban Abdel Gawad 0 CM 0 2070
11 Cantoro Daniele 124585 CM 0 2077
12 Astengo Marcello 101314 CM 0 2087
13 Rodriguez Alan 101037 CM 0 2117
14 Boschi Massimiliano 0 1N 0 1937
15 Carosso Andrea 106826 CM 0 2023

A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R.FISCHER CHIETI (CHIETI)
Responsabile: Andrea Rebeggiani

Giocatori
Scacchiera Cognome e nome Id FSI Categoria Elo Italia Elo FIDE
1 Jones Gawain 116324 GM 0 2653
2 Stella Andrea 115231 MI 0 2477
3 Garcia Palermo Carlos Horacio 120963 GM 0 2460
4 D’amore Carlo 109848 MI 0 2488
5 Mogranzini Roberto 105831 GM 0 2507
6 Borgo Giulio 104477 MI 0 2379
7 Fierro Baquero Martha Lorena 132591 MI 0 0
8 Zimina Olga 124485 MI 0 2341

A.S.D. CIRCOLO PALERMITANO SCACCHI (PALERMO)
Responsabile: Guido Inglese

Giocatori
Scacchiera Cognome e nome Id FSI Categoria Elo Italia Elo FIDE
1 Palac Vladem 137381 GM 0 2602
2 Mazzilli Piero 104149 FM 0 2365
3 Amato Andrea 104173 M 0 2264
4 Ramondino Renzo 107222 FM 0 2209
5 Ferro Mario 104154 M 0 2258
6 Ferrante Marco 108318 M 0 2213
7 Inglese Guido 104891 2N 0 1671

A.S.D. SCACCHI LATINA (LATINA)
Responsabile: MASSIMILIANO LUCARONI

Giocatori
Scacchiera Cognome e nome Id FSI Categoria Elo Italia Elo FIDE
1 Marin Mihail 150666 GM 0 0
2 Caprio Guido 124427 MI 0 0
3 Marinelli Tullio 125324 MI 0 0
4 Malloni Marcello 106219 MF 0 0
5 Lucaroni Massimiliano 106216 MF 0 0
6 Tassi Olivier 106217 MF 0 0
7 Parpinel Marco 107277 CM 0 0

A.S.D.LIBERTAS SCACCHI NERETO (TERAMO)
Responsabile: Marco MAURIZIO

Giocatori
Scacchiera Cognome e nome Id FSI Categoria Elo Italia Elo FIDE
1 Antoniewski Rafal 150362 GM 0 2557
2 Shytaj Luca 107148 IM 0 2469
3 Bruno Fabio 111110 IM 0 2440
4 Piscopo Pierluigi 103927 IM 0 2403
5 Humeau Cyril 158918 MF 0 2312
6 Sibilio Mario 109717 MF 0 2306

A.S.D. CLUB ITALIANO DI SCACCHI ‘G. CORTUSO’ (PADOVA)
Responsabile: CERULLI ANDREA

Giocatori
Scacchiera Cognome e nome Id FSI Categoria Elo Italia Elo FIDE
1 Caruana Fabiano 127412 GM 0 2781
2 Nakamura Hikaru 153340 GM 0 2769
3 Cheparinov Ivan 2905540 GM 0 2709
4 Georgiev Kiril 105145 GM 0 2643
5 Godena Michele 104473 GM 0 2516
6 Vocaturo Daniele 104275 GM 0 2514
7 Dvirnyy Danyyil 118400 IM 0 2537
8 Collutiis Duilio 107993 IM 0 2482
9 Bellini Fabio 106008 IM 0 2464
10 Valsecchi Alessio 101704 IM 0 2434

A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA (NAPOLI)
Responsabile: Cerrato Roberto

Giocatori
Scacchiera Cognome e nome Id FSI Categoria Elo Italia Elo FIDE
1 Djuric Stefan 106267 0 0
2 Laketic Gojko 107990 0 0
3 Stromboli Carlo 110211 0 0
4 Stromboli Ettore 110212 0 0
5 Saccone Fabio 102777 0 0
6 Esposito Luca 102779 0 0
7 Cerrato Roberto 104610 0 0

A.S.D.CIRCOLO SCACC. CITTA’ MAROSTICA (VICENZA)
Responsabile: BONOTTO GIORGIO

Giocatori
Scacchiera Cognome e nome Id FSI Categoria Elo Italia Elo FIDE
1 Guijarro David Anton 0 GM 0 2561
2 Manca Federico 106783 IM 0 2411
3 Schacher Gerd 109693 FM 0 2344
4 Rossi Carlo 106785 IM 0 2284
5 Micheli Carlo 104476 FM 0 2297
6 Sader Michael 110710 M 0 2265
7 Bracaglia Carlo 106778 CM 0 2125
8 Casciello Dimitri 111229 CM 0 2040
9 Ungaro Olindo 110688 CM 2038 0
10 Bonotto Giorgio 104483 1N 1858 0

CLUB 64 A.S.D. (Modena)
Responsabile: Fabrizio Frigieri

Giocatori
Scacchiera Cognome e nome Id FSI Categoria Elo Italia Elo FIDE
1 Erdos Viktor 158940 GM 0 2636
2 Ortega Lexy 104475 GM 0 2491
3 Scalcione Michelangelo 105467 MF 0 2339
4 Vezzosi Paolo 105144 MI 0 2290
5 Iotti Pierluigi 105105 MF 0 2303
6 Lapenna Antonio 101933 M 0 2219
7 Franchini Gabriele 101924 MF 0 2141
8 Frigieri Fabrizio 101927 CM 0 2126
9 Vincenzi Marco 101925 CM 0 2109
10 Farachi Francesco 106249 CM 0 2118

Società Scacchistica Milanese 1881 (Milano)
Responsabile: Marco Ricci

Giocatori
Scacchiera Cognome e nome Id FSI Categoria Elo Italia Elo FIDE
1 David Alberto 142874 GM 0 0
2 Brunello Sabino 105536 GM 0 0
3 Arlandi Ennio 106007 MI 0 0
4 Qendro Llambi 103843 MI 0 0
5 Sbarra Marco 103538 MF 0 0
6 Misiano Franco 135071 MF 0 0
7 Ricci Marco 101751 MF 0 0
8 Profumo Alberto 103034 M 0 0
9 Garano Nicola 111078 M 0 0
10 Serpi Andrea 104004 M 0 0
11 Capece Adolivio 101737 M 0 0
12 Gori Andrea 102951 CF 0 0
13 Bemporad Filippo 104600 CM 0 0
14 Brunello Roberta 105537 CM 0 0

SCACCHISTICA TRIESTINA A.S.D. E CULTURAL (TRIESTE)
Responsabile: Diego Cherin

Giocatori

Scacchiera Cognome e nome Id FSI Categoria Elo Italia Elo FIDE
1 Lenic Luca 129440 GM 0 2618
2 Lostuzzi Manlio 103794 MF 0 2416
3 De Eccher Stefano 101261 MF 0 2241
4 Cherin Diego 106517 MF 0 2250
5 Mocchi Tullio 103797 MF 0 2248
6 Dilic Roberto 103190 CM 0 2204

Le sei iscritte al Campionato Italiano Femminile a Squadre:

N Team Origin Region Fed Rtg
1 ARROCCO Roma ITA 2288
N Bo. Player T Fed ID FIDE FRtg ID Nat NRtg
23 1 Paehtz Elisabeth IM GER 4641833 2479 0 0
24 2 Szczepkowska-Horowska Karina WGM POL 1122681 2360 0 0
25 3 Arnetta Maria Teresa WFM ITA 811572 2026 0 0
26 4 Monticone Sonia ITA 836613 1883 0 0
27 5 Colantuono Virginia ITA 873330 1816 0 0

N Team Origin Region Fed Rtg
2 SCACCHISTI.IT Vejano (VT) ITA 2225
N Bo. Player T Fed ID FIDE FRtg ID Nat NRtg
17 1 Sedina Elena IM ITA 812153 2321 0 0
18 2 Kachiani-Gersinska Ketino IM GER 4623614 2373 0 0
19 3 Reginato Sabrina ITA 825204 1981 0 0
20 4 Santeramo Alessia ITA 850810 1931 0 0
21 5 Santeramo Claudia ITA 887242 1312 0 0
22 6 Santeramo Cristina ITA 850829 1572 0 0

N Team Origin Region Fed Rtg
3 VITINIA Roma ITA 2068
N Bo. Player T Fed ID FIDE FRtg ID Nat NRtg
9 1 Coimbra Margarida WFM POR 1901192 2095 0 0
10 2 Panella Fiammetta ITA 815110 2050 0 0
11 3 Costantini Laura ITA 812587 2060 0 0
12 4 Messina Roberta ITA 819018 1990 0 0
13 5 Sautto Alessandra ITA 813451 1975 0 0
14 6 Pignatelli Francesca ITA 843148 1864 0 0
15 7 Milano Maria ITA 842648 1659 0 0
16 8 Bizzarro Sofia ITA 871559 1707 0 0

N Team Origin Region Fed Rtg
4 FISCHER CHIETI 1 Chieti ITA 2310
N Bo. Player T Fed ID FIDE FRtg ID Nat NRtg
6 1 FIERRO BAQUERO Martha IM ECU 3600270 2362 0 0
5 2 Zimina Olga IM ITA 4132190 2334 0 0
7 3 Brunello Marina WIM ITA 822590 2235 0 0
8 4 Di Primio Eugenia ITA 821942 1985 0 0

N Team Origin Region Fed Rtg
5 FISCHER CHIETI U16 Chieti ITA 1823
N Bo. Player T Fed ID FIDE FRtg ID Nat NRtg
1 1 Gueci Tea ITA 872342 1984 0 0
2 2 Gueci Laura ITA 851159 1864 0 0
3 3 Colasante Marianna ITA 889407 1622 0 0
4 4 Di Crescenzo Linda ITA 889423 1534 0 0

N Team Origin Region Fed Rtg
6 CENTURINI Genova ITA 1440
N Bo. Player T Fed ID FIDE FRtg ID Nat NRtg
32 1 FILIPPELLI Rossella NC IM 0 0 158280 1368
29 2 DUBROVICH CHIARA NC GE 0 0 160513 1440
30 3 CECCONELLO PAOLA NC GE 0 0 160512 1440
31 4 NENCETTI FRANCESCA NC GE 0 0 160514 1440

 

Sito ufficiale: http://www.45finalecismasterfsi2013.it/


Lascia un commento