Paolo Vezzosi, Maestro Internazionale che gioca per il Club 64 di Modena, primo di tabellone nel Campionato Provinciale Milanese, tiene fede alle promesse e vince a punteggio pieno (6 su 6) il Campionato valido come ottavi di finale del Campionato Italiano.
É bello vedere che un giocatore, già qualificato alla semifinale per elo e titoli, e consapevole di non poter essere insignito del titolo di “Campione” in quanto proveniente non solo da altra provincia ma regione, decida di partecipare per puro e sano desiderio di giocare: onore all’amico Paolo!
Impressionanti i risultati alle sue spalle: nei primi dieci si piazzano quattro Under 16 e due Under 18, ad ennesima dimostrazione che il movimento giovanile milanese è vivace e vincente. Il Campione di Milano e Provincia 2014 è l’Under 18, Beniamino Brociner, Candidato Maestro di Accademia Scacchi Milano che perde solo dal vincitore.
Sorprendente il torneo di Daniele Prevedello di Accademia (1N, U16, 3° a 5/6) e del giovanissimo Marco Cagnotto della Società Scacchistica Milanese (3N, U12, 8° a 4/6). Eccellenti gli Under 14 Gianfranco D’Avino (1N, 5° a 4.5, ASM) e Massimiliano Botta (2N, 9° a 4, ASM).
Si laurea Campione Provinciale Over 60 Felice Mariucci (ASM) e Campionessa Femminile è Carla Fantina (SSM).
L’Accademia Scacchi Milano, Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in via De Amicis 17, ha ospitato l’evento, suddiviso in due fine settimana (25 e 26 gennaio, 1 e 2 febbraio) e quarantanove giocatori vi hanno aderito. Giovane fra i giovani, ha arbitrato con competenza il Candidato Arbitro Nazionale Federico Zermian.
Articolo di Fiorenza Viani.
Lista dei classificati per i Campionati Regionali del Campionato Italiano:
Lista qualificati ai quarti di finale del CIA
Aventi diritto: 39 – Qualificati al 30%: 12
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT Mwns APRO
———————————————————————————————-
3 5.0 14 1N PREVEDELLO Daniele | 1801 1923 MI | 17.0
5 4.5 11 1N D’AVINO Gianfranco | 1856 1899 MI | 15.5
8 4.0 38 3N CAGNOTTO Marco | 1514 1974 MI | 19.0
9 4.0 22 2N BOTTA Massimiliano | 1714 1851 MI | 18.0
10 4.0 5 1N VALLONE Ugo | 1950 1892 MI | 17.0 19.5
11 4.0 8 1N D’AVINO Luca | 1888 1842 MI | 17.0 19.0
13 3.5 9 1N GARBARINI Cristiano | 1882 1913 MI | 20.0
15 3.5 21 2N MARIUCCI Felice | 1715 1724 MI | 17.0
16 3.5 17 2N SPELTA Andrea | 1756 1728 MI | 15.5
17 3.5 24 2N TORELLI Mauro | 1707 1650 MI | 14.0
18 3.0 30 1N CARBONE Lorenzo | 1631 1831 MI | 21.0
19 3.0 16 1N SILINI Riccardo | 1756 1694 MI | 19.0
Galleria fotografica e classifica completa qui sotto:
Galleria fotografica:
Pos. | ID | Tit. | NOME | P. elo | Perf. | Fed. | Punti | Buc1 | BucT | Mwns | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | VEZZOSI Paolo | 2252 | 2746 | 6.0 | 20.5 | 23.0 | 6 | 1927.0 | |
2 | 3 | CM | BROCINER Beniamino | 2118 | 2131 | 5.0 | 19.5 | 21.5 | 5 | 1953.0 | |
3 | 14 | 1N | PREVEDELLO Daniele | 1801 | 1923 | 5.0 | 17.0 | 20.0 | 5 | 1798.2 | |
4 | 4 | CM | MOTOLA Jacopo | 2063 | 2094 | 4.5 | 20.0 | 23.0 | 4 | 1969.0 | |
5 | 11 | 1N | D’AVINO Gianfranco | 1856 | 1899 | 4.5 | 15.5 | 17.5 | 4 | 1753.7 | |
6 | 2 | CM | PELIZZOLA Danilo | 2127 | 2052 | 4.0 | 22.0 | 25.0 | 3 | 2028.5 | |
7 | 6 | 1N | COZZOLINO Angelo | 1918 | 1926 | 4.0 | 21.0 | 23.5 | 4 | 1841.8 | |
8 | 38 | 3N | CAGNOTTO Marco | 1514 | 1974 | 4.0 | 19.0 | 21.5 | 2 | 1750.0 | |
9 | 22 | 2N | BOTTA Massimiliano | 1714 | 1851 | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 3 | 1761.0 | |
10 | 5 | 1N | VALLONE Ugo | 1950 | 1892 | 4.0 | 17.0 | 19.5 | 3 | 1812.0 | |
11 | 8 | 1N | D’AVINO Luca | 1888 | 1842 | 4.0 | 17.0 | 19.0 | 4 | 1718.3 | |
12 | 12 | 1N | MEI Gianluca | 1854 | 1740 | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 3 | 1758.3 | |
13 | 9 | 1N | GARBARINI Cristiano | 1882 | 1913 | 3.5 | 20.0 | 23.0 | 3 | 1875.3 | |
14 | 19 | 2N | VERI’ Giustino | 1722 | 1792 | 3.5 | 18.5 | 20.5 | 3 | 1769.0 | |
15 | 21 | 2N | MARIUCCI Felice | 1715 | 1724 | 3.5 | 17.0 | 17.5 | 3 | 1622.8 | |
16 | 17 | 2N | SPELTA Andrea | 1756 | 1728 | 3.5 | 15.5 | 17.0 | 2 | 1694.2 | |
17 | 24 | 2N | TORELLI Mauro | 1707 | 1650 | 3.5 | 14.0 | 14.5 | 3 | 1477.5 | |
18 | 30 | 1N | CARBONE Lorenzo | 1631 | 1831 | 3.0 | 21.0 | 24.0 | 2 | 1783.7 | |
19 | 16 | 1N | SILINI Riccardo | 1756 | 1694 | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 3 | 1862.7 | |
20 | 18 | 1N | MANINI Paolo | 1732 | 1763 | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 3 | 1720.8 | |
21 | 37 | 2N | MARCHESOTTI Giovanni | 1526 | 1716 | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 1 | 1646.2 | |
22 | 23 | 2N | CARITO Riccardo | 1712 | 1643 | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 2 | 1631.2 | |
23 | 32 | 2N | RIGOTTI Gianluigi | 1575 | 1693 | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 3 | 1699.3 | |
24 | 28 | 2N | CANNETTA Stefano | 1654 | 1638 | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 3 | 1656.8 | |
25 | 29 | 2N | DICUONZO Antonio | 1645 | 1608 | 3.0 | 15.5 | 16.0 | 3 | 1583.2 | |
26 | 40 | NC | CAPUANO Mattia | 1494 | 1608 | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 3 | 1571.3 | |
27 | 45 | NC | MILAN Guglielmo | 1440 | 1721 | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 3 | 1522.0 | |
28 | 20 | 2N | ALOE Giancarlo | 1719 | 1655 | 3.0 | 13.5 | 14.0 | 2 | 1458.8 | |
29 | 47 | 1S | DALENO Michele | 1402 | 1539 | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 2 | 1556.8 | |
30 | 25 | 1N | BACCARIN Stefano | 1692 | 1665 | 2.5 | 19.5 | 20.5 | 2 | 1774.7 | |
31 | 39 | 3N | SIMEONE Giulio Maria | 1509 | 1636 | 2.5 | 17.5 | 18.5 | 2 | 1619.3 | |
32 | 15 | 2N | MAZZOCCOLI Simone(W) | 1766 | 1673 | 2.5 | 16.5 | 17.0 | 2 | 1581.2 | |
33 | 7 | 1N | PAGANINI Andrea(W) | 1890 | 1924 | 2.0 | 18.5 | 20.5 | 2 | 1752.7 | |
34 | 26 | 2N | BIANCHI Paolo | 1686 | 1812 | 2.0 | 17.5 | 19.0 | 2 | 1692.8 | |
35 | 27 | 1N | NECCHI Flavio | 1678 | 1521 | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 2 | 1592.8 | |
36 | 36 | 3N | CARLI Federico | 1529 | 1664 | 2.0 | 16.0 | 18.0 | 1 | 1623.2 | |
37 | 33 | 2N | VISENTIN Umberto | 1568 | 1484 | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 2 | 1580.8 | |
38 | 35 | 3N | BERETTA Giulio | 1554 | 1546 | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 2 | 1428.7 | |
39 | 10 | CM | GRILLO Francesco | 1860 | 1438 | 2.0 | 14.5 | 15.0 | 1 | 1537.3 | |
40 | 34 | 2N | MADASCHI Sergio | 1562 | 1482 | 2.0 | 14.5 | 15.0 | 1 | 1528.5 | |
41 | 41 | NC | FATTORI Arnaldo | 1461 | 1358 | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 1 | 1620.0 | |
42 | 43 | NC | BARITO Silvio | 1440 | 1384 | 2.0 | 13.0 | 13.5 | 2 | 1436.2 | |
43 | 13 | 1N | CETTA Andrea(W) | 1829 | 1570 | 1.5 | 15.0 | 17.0 | 1 | 1697.7 | |
44 | 42 | 1N | FANTINA Carla | 1456 | 1201 | 1.5 | 11.5 | 12.0 | 0 | 1561.2 | |
45 | 46 | NC | AZZOLIN Dario | 1404 | 1422 | 1.0 | 15.0 | 17.0 | 1 | 1668.3 | |
46 | 49 | NC | COLOMBO Abner | 1326 | 839 | 1.0 | 14.5 | 16.5 | 0 | 1568.8 | |
47 | 48 | NC | SCURIATTI Riccardo | 1395 | 835 | 1.0 | 12.5 | 14.5 | 0 | 1580.8 | |
48 | 44 | NC | BEZZA Renzo | 1440 | 890 | 1.0 | 12.5 | 13.5 | 0 | 1567.4 | |
49 | 31 | 2N | BERTON Venanzio(W) | 1601 | 1118 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 0 | 1926.0 |
COMMENTI RECENTI