Risultati del II turno del Campionato Russo individuale:
Nome | P. elo | Nome | P. elo | Risultato | |
Karjakin, Sergey | 2762 | Goganov, Aleksey | 2575 | ½-½ | |
Kramnik, Vladimir | 2796 | Svidler, Peter | 2740 | ½-½ | |
Nepomniachtchi, Ian | 2702 | Andreikin, Dmitry | 2706 | 1-0 | |
Shomoev, Anton | 2579 | Inarkiev, Ernesto | 2695 | ½-½ | |
Vitiugov, Nikita | 2729 | Motylev, Alexander | 2676 | 1-0 |
Classifica dopo 2 turni:
Pos. | Nome | P. Elo | Punti | S.B. |
---|---|---|---|---|
1 | Vitiugov, Nikita | 2729 | 2 | 0,5 |
2-4 | Svidler, Peter | 2740 | 1½ | 1,75 |
Kramnik, Vladimir | 2796 | 1½ | 1,25 | |
Inarkiev, Ernesto | 2695 | 1½ | 0,25 | |
5-6 | Nepomniachtchi, Ian | 2702 | 1 | 1 |
Andreikin, Dmitry | 2706 | 1 | 0,5 | |
7-9 | Shomoev, Anton | 2579 | ½ | 0,75 |
Karjakin, Sergey | 2762 | ½ | 0,25 | |
Goganov, Aleksey | 2575 | ½ | 0,25 | |
10 | Motylev, Alexander | 2676 | 0 | 0 |
Precedente articolo: Superfinale del Campionato Russo: tutti risultati decisivi nel primo turno. Brilla Andreikin.
COMMENTI RECENTI