Otto giocatori appaiati in testa con 7 punti su 9 partite. Vince il russo Sanan Sjugirov su Parymarjan Negi, entrambi giocatori under 21.
Primo degli italiani il MI Andrea Stella che termina con 6 punti, che vale la 29^ posizione su 564 partecipanti; la sua performance é di 2552. Sono arrivati secondo e terzo degli italiani, rispettivamente: il MI Guido Caprio e il MF Andrea Rambaldi. Tutti e tre gli italiani hanno guadagnato diversi punti elo.
Dodici le norme guadagnate al torneo francese, le quali sono però sfuggite ai giocatori FSI. Norme a Cappelle-la-Grande:
–
Maxime LAGARDE, Norma di GM – Lukasz JARMULA, Norma di MI
–
Radoslaw GAJEK, Norma di MI – Ewa HARAZINSKA, Norma di MIF
–
Yuliya SHVAYGER, Norma di MIF – Aleksandar INDJIC, Norma di GM
–
Tristan CALISTRI, Norma di MI – Evgeniya DOLUHANOVA, Norma di MI
Yannick KAMBRATH, Norma di MI – Karen H. GRIGORYAN, Norma di GM
Tangi MIGOT, Norma di MI – Stef SOORS, Norma di MI
Classifica finale (101 giocatori su 564):
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fed | Pts | Tr. | Perf. | Bu. | |||
1 | g | SJUGIROV Sanan | 2646 | Jun | RUS | 7 | 45,5 | 2747 | 56,5 | ||
2 | g | NEGI Parimarjan | 2638 | Jun | IND | 7 | 44,5 | 2724 | 55 | ||
3 | g | RODSHTEIN Maxim | 2616 | Sen | ISR | 7 | 44 | 2749 | 55 | ||
4 | g | FEDORCHUK Sergey | 2643 | Sen | UKR | 7 | 44 | 2697 | 53 | ||
5 | g | HANSEN Eric | 2557 | Sen | CAN | 7 | 44 | 2679 | 54,5 | ||
6 | g | JIANU Vlad-Cristian | 2500 | Sen | ROU | 7 | 43 | 2698 | 52,5 | ||
7 | g | FEDOROV Alexei | 2576 | Sen | BLR | 7 | 42,5 | 2702 | 53,5 | ||
8 | g | VOVK Yuri | 2594 | Sen | UKR | 7 | 41,5 | 2696 | 51,5 | ||
9 | g | GHARAMIAN Tigran | 2661 | Sen | FRA | 6,5 | 45,5 | 2708 | 56,5 | ||
10 | g | GUREVICH Mikhail | 2581 | Sen | TUR | 6,5 | 44 | 2646 | 55 | ||
11 | g | DJUKIC Nikola | 2538 | Sen | MNE | 6,5 | 44 | 2632 | 53 | ||
12 | g | PETKOV Vladimir | 2559 | Sen | BUL | 6,5 | 43,5 | 2648 | 54 | ||
13 | g | TER-SAHAKYAN Samvel | 2563 | Jun | ARM | 6,5 | 43 | 2638 | 53 | ||
14 | g | VAZQUEZ IGARZA Renier | 2565 | Sen | ESP | 6,5 | 43 | 2614 | 53,5 | ||
15 | g | ROZENTALIS Eduardas | 2613 | Sen | LTU | 6,5 | 42 | 2596 | 52,5 | ||
16 | m | GRIGORYAN Karen | 2531 | Cad | ARM | 6,5 | 41,5 | 2639 | 50,5 | ||
17 | g | ITURRIZAGA Eduardo | 2646 | Sen | VEN | 6,5 | 41,5 | 2610 | 51 | ||
18 | g | KHARITONOV Alexandr | 2536 | Sen | RUS | 6,5 | 40,5 | 2608 | 49,5 | ||
19 | g | BOROVIKOV Vladislav | 2557 | Sen | UKR | 6,5 | 39,5 | 2612 | 49,5 | ||
20 | m | BARYSHPOLETS Andrey | 2526 | Sen | UKR | 6,5 | 39,5 | 2551 | 49 | ||
21 | g | VOVK Andrey | 2564 | Sen | UKR | 6,5 | 39,5 | 2544 | 49 | ||
22 | g | NABATY Tamir | 2573 | Sen | ISR | 6,5 | 39,5 | 2542 | 50 | ||
23 | GAJEK Radoslaw | 2273 | Min | POL | 6,5 | 38,5 | 2552 | 48 | |||
24 | g | NINOV Nikolai | 2520 | Sen | BUL | 6,5 | 38,5 | 2464 | 47,5 | ||
25 | m | INDJIC Aleksandar | 2502 | Cad | SRB | 6 | 44,5 | 2629 | 55 | ||
26 | g | VOROBIOV Evgeny | 2584 | Sen | RUS | 6 | 44 | 2589 | 53,5 | ||
27 | g | AZAROV Sergei | 2627 | Sen | BLR | 6 | 43 | 2599 | 54 | ||
28 | g | KOVACEVIC Aleksandar | 2563 | Sen | SRB | 6 | 43 | 2563 | 53,5 | ||
29 | m | STELLA Andrea | 2477 | Jun | ITA | 6 | 43 | 2552 | 52,5 | ||
30 | g | DANIELIAN Elina | 2466 | Sen | ARM | 6 | 42,5 | 2633 | 52,5 | ||
31 | m | LAGARDE Maxime | 2529 | Jun | FRA | 6 | 42,5 | 2599 | 53 | ||
32 | g | ZHIGALKO Andrey | 2588 | Sen | BLR | 6 | 42,5 | 2597 | 52,5 | ||
33 | m | BAILET Pierre | 2440 | Sen | FRA | 6 | 42,5 | 2551 | 51,5 | ||
34 | g | FLORES RIOS Mauricio | 2481 | Sen | CHI | 6 | 42 | 2580 | 52 | ||
35 | g | EINGORN Vereslav | 2547 | Sen | UKR | 6 | 42 | 2540 | 52 | ||
36 | m | GLUD Jakob Vang | 2514 | Sen | DEN | 6 | 42 | 2513 | 52 | ||
37 | g | BURMAKIN Vladimir | 2577 | Sen | RUS | 6 | 41,5 | 2597 | 51,5 | ||
38 | g | DANIN Alexandre | 2578 | Sen | RUS | 6 | 41,5 | 2579 | 52 | ||
39 | g | KRAVTSIV Martyn | 2597 | Sen | UKR | 6 | 41,5 | 2574 | 51 | ||
40 | g | ULIBIN Mikhail | 2521 | Sen | RUS | 6 | 41,5 | 2508 | 51,5 | ||
41 | g | TIMOFEEV Artyom | 2613 | Sen | RUS | 6 | 41 | 2577 | 51,5 | ||
42 | g | GABUZYAN Hovhannes | 2517 | Cad | ARM | 6 | 41 | 2548 | 51 | ||
43 | g | DRASKO Milan | 2459 | Sen | MNE | 6 | 41 | 2533 | 50 | ||
44 | g | SASIKIRAN Krishnan | 2677 | Sen | IND | 6 | 41 | 2532 | 51,5 | ||
45 | f | SOORS Stef | 2369 | Sen | BEL | 6 | 41 | 2487 | 49 | ||
46 | g | PAPIN Vasily | 2562 | Sen | RUS | 6 | 40,5 | 2556 | 50,5 | ||
47 | g | MIEZIS Normunds | 2572 | Sen | LAT | 6 | 40,5 | 2552 | 51 | ||
48 | g | POPOVIC Dusan | 2574 | Sen | SRB | 6 | 40 | 2535 | 50 | ||
49 | g | MALAKHATKO Vadim | 2565 | Sen | BEL | 6 | 40 | 2534 | 50 | ||
50 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2564 | Sen | FRA | 6 | 40 | 2528 | 50 | ||
51 | g | CORNETTE Matthieu | 2567 | Sen | FRA | 6 | 40 | 2467 | 49,5 | ||
52 | m | GREKH Andrey | 2373 | Sen | UKR | 6 | 40 | 2435 | 49 | ||
53 | g | BRYNELL Stellan | 2485 | Sen | SWE | 6 | 40 | 2428 | 49,5 | ||
54 | g | POGORELOV Ruslan | 2403 | Sen | UKR | 6 | 39,5 | 2476 | 49 | ||
55 | m | CLERY Nicolas | 2373 | Sen | FRA | 6 | 39 | 2508 | 48,5 | ||
56 | g | SVETUSHKIN Dmitry | 2612 | Sen | MDA | 6 | 39 | 2473 | 48,5 | ||
57 | g | BARON Tal | 2470 | Sen | ISR | 6 | 39 | 2472 | 49 | ||
58 | g | KISELEV Vitaliy | 2517 | Sen | RUS | 6 | 39 | 2472 | 48,5 | ||
59 | m | PEDERSEN Nicolai Vesterbaek | 2443 | Sen | DEN | 6 | 39 | 2390 | 48 | ||
60 | g | ARUTINIAN David | 2545 | Sen | GEO | 6 | 38,5 | 2525 | 48 | ||
61 | m | PULVETT Daniel | 2385 | Sen | VEN | 6 | 38,5 | 2456 | 47 | ||
62 | f | GEORGIADIS Nico | 2380 | Cad | SUI | 6 | 38,5 | 2445 | 48,5 | ||
63 | MIGOT Tangi | 2284 | Sen | FRA | 6 | 38,5 | 2433 | 46,5 | |||
64 | g | TODORCEVIC ANTIC Miodrag | 2419 | Vet | ESP | 6 | 38,5 | 2398 | 48 | ||
65 | f | CALISTRI Tristan | 2349 | Sen | FRA | 6 | 38 | 2460 | 47 | ||
66 | g | MCDONALD Neil | 2433 | Sen | ENG | 6 | 38 | 2384 | 47,5 | ||
67 | g | KANEP Meelis | 2508 | Sen | EST | 6 | 37,5 | 2445 | 46,5 | ||
68 | g | JOJUA Davit | 2543 | Sen | GEO | 6 | 37,5 | 2426 | 47 | ||
69 | g | WIRIG Anthony | 2490 | Sen | FRA | 6 | 37,5 | 2409 | 46,5 | ||
70 | m | MARHOLEV Dimitar | 2333 | Sen | BUL | 6 | 37,5 | 2322 | 46,5 | ||
71 | gf | DOLUHANOVA Evgeniya | 2266 | Sen | ARM | 6 | 37 | 2472 | 45,5 | ||
72 | g | KURAJICA Bojan | 2539 | Vet | BIH | 6 | 37 | 2410 | 47 | ||
73 | gf | HOOLT Sarah | 2308 | Sen | GER | 6 | 37 | 2372 | 45,5 | ||
74 | f | VALUET Bertrand | 2290 | Sen | FRA | 6 | 35,5 | 2325 | 43,5 | ||
75 | gf | ZAWADZKA Jolanta | 2374 | Sen | POL | 6 | 35,5 | 2284 | 44 | ||
76 | m | RAZNIKOV Danny | 2463 | Jun | ISR | 5,5 | 42,5 | 2530 | 51,5 | ||
77 | g | LALIC Bogdan | 2478 | Sen | CRO | 5,5 | 42 | 2558 | 52 | ||
78 | g | ANDREEV Eduard | 2514 | Sen | UKR | 5,5 | 42 | 2475 | 49,5 | ||
79 | m | BLOMQVIST Erik | 2465 | Sen | SWE | 5,5 | 42 | 2469 | 51 | ||
80 | m | DUMITRACHE Dragos-Nicolae | 2440 | Sen | ROU | 5,5 | 42 | 2433 | 51 | ||
81 | KAMBRATH Yannick | 2232 | Min | FRA | 5,5 | 41,5 | 2498 | 51 | |||
82 | JARMULA Lukasz | 2164 | Min | POL | 5,5 | 41 | 2512 | 50,5 | |||
83 | m | SHIRAZI Kamran | 2373 | Vet | FRA | 5,5 | 41 | 2488 | 50,5 | ||
84 | g | MANOLACHE Marius | 2533 | Sen | ROU | 5,5 | 41 | 2441 | 50 | ||
85 | g | MATEO Ramon | 2427 | Sen | DOM | 5,5 | 41 | 2433 | 50 | ||
86 | gf | NEMCOVA Katerina | 2368 | Sen | CZE | 5,5 | 41 | 2432 | 50 | ||
87 | g | POPILSKI Gil | 2518 | Jun | ISR | 5,5 | 41 | 2422 | 50,5 | ||
88 | m | CAPRIO Guido | 2402 | Jun | ITA | 5,5 | 40,5 | 2483 | 50 | ||
89 | m | SEQUERA PAOLINI Jose | 2396 | Sen | VEN | 5,5 | 40,5 | 2476 | 49,5 | ||
90 | m | BERNADSKIY Vitaliy | 2503 | Jun | UKR | 5,5 | 40,5 | 2392 | 48,5 | ||
91 | g | MAIOROV Nikita | 2542 | Sen | BLR | 5,5 | 40 | 2470 | 50 | ||
92 | f | LOISEAU Quentin | 2374 | Cad | FRA | 5,5 | 40 | 2432 | 49 | ||
93 | m | MONROY Charles | 2443 | Sen | FRA | 5,5 | 40 | 2405 | 49 | ||
94 | gf | AMBARTSUMOVA Karina | 2294 | Sen | RUS | 5,5 | 40 | 2347 | 47,5 | ||
95 | m | TERRIEUX Kevin | 2419 | Sen | FRA | 5,5 | 39,5 | 2476 | 48,5 | ||
96 | f | NILSSON Sebastian | 2330 | Sen | SWE | 5,5 | 39,5 | 2335 | 47,5 | ||
97 | m | BERKOVICH Mark | 2354 | Vet | ISR | 5,5 | 39,5 | 2326 | 48,5 | ||
98 | g | JOVANIC Ognjen | 2547 | Sen | CRO | 5,5 | 39 | 2403 | 48 | ||
99 | f | RAMBALDI Francesco | 2321 | Ben | ITA | 5,5 | 38,5 | 2398 | 46,5 | ||
100 | m | SKYTTE Rasmus | 2419 | Sen | DEN | 5,5 | 38,5 | 2392 | 47,5 | ||
101 | m | CASTELLANOS RODRIGUE Renier | 2529 | Sen | ESP | 5,5 | 38,5 | 2371 | 47 |
COMMENTI RECENTI