É stata pubblicata la graduatoria elo al 1º marzo 2014.
Magnus Carlsen fa registrare un nuovo record di punteggio di punteggio elo mentre Fabiano Caruana si conferma al quinto posto in graduatoria mondiale.
Questa é una lista importante perché questo mese vi saranno entrambi il Torneo dei Candidati e i Campionati Europei individuali, che si giocano, ovviamente, con questa lista.
Lista mondiale (primi 11 giocatori) al marzo 2014:
1) Carlsen, Magnus NOR 2881
2) Aronian, Levon ARM 2830
3) Kramnik, Vladimir RUS 2787
4) Topalov, Veselin BUL 2785
5) Caruana, Fabiano ITA 2783
6) Grischuk, Alexander RUS 2777
7) Nakamura, Hikaru USA 2772
8) Anand, Viswanathan IND 2770
9) Karjakin, Sergey RUS 2766
10-11) Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2758
11-10) Svidler, Peter RUS 2758.
Tra gli scacchisti italiani, Danyyil Dvirnyy fa il proprio record personale aumentando il proprio punteggio di un punto. Sono sempre 30 i giocatori italiani attivi con un elo di almeno 2400 punti elo e l’Italia si tiene al 24º posto, tra Norvegia e Bielorussia, nella classifica FIDE per nazioni, a un punto di distacco dalla nazionale del Campione del Mondo Magnus Carlsen.
Pos. | Nome | Titolo | Fed. | P. elo | Part. | Anno di nascita |
1 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2783 | 5 | 1992 |
2 | Brunello, Sabino | g | ITA | 2593 | 0 | 1989 |
3 | Vocaturo, Daniele | g | ITA | 2579 | 10 | 1989 |
3 | David, Alberto | g | ITA | 2579 | 0 | 1970 |
5 | Dvirnyy, Danyyil | m | ITA | 2575 | 10 | 1990 |
6 | Godena, Michele | g | ITA | 2519 | 0 | 1967 |
7 | Rombaldoni, Axel | g | ITA | 2518 | 2 | 1992 |
8 | Mogranzini, Roberto | g | ITA | 2499 | 0 | 1983 |
9 | D’Amore, Carlo | m | ITA | 2493 | 0 | 1964 |
10 | Rombaldoni, Denis | m | ITA | 2485 | 0 | 1989 |
11 | Ortega, Lexy | g | ITA | 2475 | 0 | 1960 |
12 | Collutiis, Duilio | m | ITA | 2474 | 5 | 1976 |
13 | Garcia Palermo, Carlos | g | ITA | 2455 | 0 | 1953 |
14 | Ronchetti, Niccolo’ | m | ITA | 2454 | 0 | 1989 |
15 | Shytaj, Luca | m | ITA | 2453 | 0 | 1986 |
16 | Bellini, Fabio | m | ITA | 2451 | 0 | 1969 |
17 | Stella, Andrea | m | ITA | 2434 | 0 | 1993 |
18 | Arlandi, Ennio | m | ITA | 2430 | 0 | 1966 |
18 | De Filomeno, Simone | m | ITA | 2430 | 0 | 1995 |
20 | Castaldo, Folco | m | ITA | 2429 | 0 | 1981 |
21 | Caprio, Guido | m | ITA | 2426 | 0 | 1994 |
22 | Lostuzzi, Manlio | f | ITA | 2420 | 0 | 1960 |
23 | Braga, Fernando | m | ITA | 2416 | 0 | 1958 |
23 | Manca, Federico | m | ITA | 2416 | 0 | 1969 |
25 | Guido, Flavio | m | ITA | 2413 | 0 | 1963 |
26 | Bruno, Fabio | m | ITA | 2410 | 0 | 1960 |
27 | Valsecchi, Alessio | m | ITA | 2407 | 10 | 1992 |
27 | Piscopo, Pierluigi | m | ITA | 2407 | 0 | 1983 |
29 | Lettieri, Giuseppe | f | ITA | 2406 | 0 | 1989 |
30 | Genocchio, Daniele | m | ITA | 2403 | 5 | 1981 |
COMMENTI RECENTI