Fabiano Caruana vince ancora senza il bisogno degli spareggi. Contro il GM canadese Anton Kovalyov, che precedentemente aveva eliminato l’ex campione del mondo Rustam Kasimdzhanov, vince la prima partita col bianco e, nella seconda, gioca chiaramente per scambiare rapidamente i pezzi e assicurarsi il passaggio del turno e, quindi, mentre molti altri colleghi sono chiamati a giocarsi gli spareggi rapidi, qualcuno anche lampo e un paio anche l’armageddon, il Fabiano ha un altro giorno per riposarsi e prepararsi al turno successivo.
Già nelle due partite a tempo classico viene eliminato Alexander Grischuk che perde entrambe le partite contro Pavel Eljanov. L’ucraino ha sinora vinto tutte e sei le partite a tempo classico in questa Coppa del Mondo.
E negli spareggi, la maggior parte dei quali terminano dopo le sole due partite rapide, escono alcuni dei favoriti: Vladimir Kramnik, vincitore della scorsa edizione, viene sconfitto proprio da colui che riuscì a battere in finale nel 2013: il connazionale Dmitry Andreikin.
Esce anche l’idolo di casa Teimour Radjabov sconfitto, nella seconda partita rapida, da Peter Svidler. Usce l’ultimo “2500”: Shanglei Lu perde la prima rapida con Veselin Topalov e non riesce a ribaltare la situazione nella seconda.
Fuori anche Leko, Grande Zuniga e Evgeny Tomashevsky, sconfitto da Maxime Vachier-Lagrave. Escono Leiner Dominguez Perez, Vassily Ivanchuk, Yu Yangyi.
Passa vincendo all’armageddon Hikaru Nakamura con il suo avversario, Ian Nepomniachtchi, che una volta persa la partita fa ricorso perché l’americano aveva arroccato usando le due mani e, inoltre, in altre occasioni toccava i pezzi senza poi muoverli (a onor della cronaca, questo toccare i pezzi era il sistemare meglio i pezzi che erano scentrati sulle caselle). Il ricorso veniva respinto ma si decideva di ritornare a Nepomniachtchi il deposito di $ 500 e, si proponeva di consigliare agli arbitri di ammonire Nakamura.
Risultati del III turno:
Giocatore | Elo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Punti |
V. Topalov (BUL) | 2816 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | |||||
Shanglei Lu (CHN) | 2599 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | |||||
Giocatore | Elo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Punti |
Peter Svidler (RUS) | 2727 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | |||||
Teimour Radjabov (AZE) | 2738 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | |||||
Giocatore | Elo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Punti |
Ding Liren (CHN) | 2782 | ½ | 1 | 1½ | |||||||
Gadir Guseinov (AZE) | 2634 | ½ | 0 | 0½ | |||||||
Giocatore | Elo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Punti |
Alexander Areschenko (UKR) | 2661 | ½ | 0 | 0½ | |||||||
Wei Yi (CHN) | 2734 | ½ | 1 | 1½ | |||||||
Giocatore | Elo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Punti |
Anish Giri (NED) | 2793 | ½ | 1 | 1½ | |||||||
Peter Leko (HUN) | 2707 | ½ | 0 | 0½ | |||||||
Giocatore | Elo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Punti |
Julio Granda Zuniga (PER) | 2667 | ½ | 0 | 0½ | |||||||
Radoslawj Wojtaszek (POL) | 2741 | ½ | 1 | 1½ | |||||||
Giocatore | Elo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Punti |
Wesley So (USA) | 2773 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | |||||
Le Quang Liem (VIE) | 2697 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | |||||
Giocatore | Elo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Punti |
Evgeny Tomashevsky (RUS) | 2758 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | |||
M. Vachier-Lagrave (FRA) | 2744 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |||
Giocatore | Elo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Punti |
Hikaru Nakamura (USA) | 2814 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Ian Nepomniachtchi (RUS) | 2705 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Giocatore | Elo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Punti |
Michael Adams (ENG) | 2742 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | |
Leiner Dominguez Perez (CUB) | 2732 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | |
Giocatore | Elo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Punti |
Alexander Grischuk (RUS) | 2771 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pavel Eljanov (UKR) | 2717 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Giocatore | Elo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Punti |
Dmitry Jakovenko (RUS) | 2748 | ½ | 1 | 1½ | |||||||
Vassily Ivanchuk (UKR) | 2726 | ½ | 0 | 0½ | |||||||
Giocatore | Elo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Punti |
Fabiano Caruana (USA) | 2808 | 1 | ½ | 1½ | |||||||
Anton Kovalyov (CAN) | 2616 | 0 | ½ | 0½ | |||||||
Giocatore | Elo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Punti |
S.P. Sethuraman (IND) | 2640 | 0 | ½ | 0½ | |||||||
S. Mamedyarov (AZE) | 2736 | 1 | ½ | 1½ | |||||||
Giocatore | Elo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Punti |
Vladimir Kramnik (RUS) | 2777 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | |||||
Dmitry Andreikin (RUS) | 2720 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | |||||
Giocatore | Elo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Punti |
Sergey Karjakin (RUS) | 2762 | 1 | ½ | 1½ | |||||||
Yu Yangyi (CHN) | 2721 | 0 | ½ | 0½ |
Gli incontri degli ottavi di finale:
Veslein Topalov BUL – Peter Svidler RUS
Ding Liren CHN – Wei Yi CHN
Anish Giri NED – Radoslaw Wojtaszek POL
Wesley So USA – Maxime Vachier-Lagrave FRA
Hikaru Nakamura USA – Michael Adams ENG
Pavel Eljanov UKR – Dmitry Jakovenko RUS
Fabiano Caruana USA – Shakhriyar Mamedyarov AZE
Dmitry Andreikin RUS – Sergey Karjakin RUS
Sito ufficiale: www.bakuworldcup2015.com
II turno: Areshchenko elimina Aronian. Per Caruana tutto facile.
I turno: E rimasero in 64: eliminati Gelfand, Kamsky, Ni Hua, Robson e Kasimdzhanov.
Abbinamenti e Tabellone: Coppa del Mondo di scacchi: gli abbinamenti e il tabellone.
Articolo di presentazione: 128 in lotta per gli ultimi due posti ai Candidati: la Coppa del Mondo.
Trackbacks