Fabiano Caruana mantiene il comando della classifica dopo quattro turni a Wijk aan Zee, pareggiando coi pezzi neri con Anish Giri, numero 3 al mondo. Una partita spagnola dove Fabiano a partire dalla 30ª mossa circa iniziava a pressare e a costruirsi un vantaggio materiale e la partita si risolveva in un finale di torre e pedoni, in cui il nero aveva un pedone in più, in cui il bianco controbilanciava con il pedone avanzato sulla colonna a.
Vince la sua seconda partita Pavel Eljanov, l’unico giocatore oltre a Caruana ad aver vinto due partite (ma con una sconfitta nello scontro diretto tra i due al primo turno). Karjakin sconfigge il connazionale Tomashevsky mentre la Hou Yifan (nella foto a fianco) vince la sua prima partita battendo David Navara, e portandosi anche lei a mezzo punto dal capoclassifica. La Hou è uno dei giocatori che Caruana ha sofferto negli anni passati e, il prossimo turno, gli vedrà di fronte (con i pezzi bianchi all’italiano).
Oggi sarà il primo giorno di riposo per il Torneo dei Maestri; continuano a giocare invece gli “Sfidanti”, dove conduce con 4 su 4 Alexey Dreev, con mezzo punto sull’indiano Baskaran Adhiban, e continuano a giocarsi anche i vari tornei dilettantistici.
Risultati del IV turno:
Karjakin, S. – Tomashevsky, E. | 1-0 |
Eljanov, P. – Van Wely, L. | 1-0 |
Carlsen, M. – Mamedyarov, S. | ½-½ |
Adams, M. – Wei, Y. | ½-½ |
Giri, A. – Caruana, F. | ½-½ |
Hou, Y. – Navara, D. | 1-0 |
So, W. – Ding, L. | ½-½ |
Classifica dopo 4 turni:
Pos. | Nome | Punti | P. elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Caruana, F. | 3 su 4 | 2787 | 2980 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
2 | So, W. | 2½ | 2773 | 2847 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
3 | Hou, Y. | 2½ | 2673 | 2855 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
4 | Karjakin, S. | 2½ | 2769 | 2799 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
5 | Ding, L. | 2½ | 2766 | 2842 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
6 | Eljanov, P. | 2½ | 2760 | 2815 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Carlsen, M. | 2 | 2844 | 2743 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
8 | Wei, Y. | 2 | 2706 | 2769 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
9 | Giri, A. | 1½ | 2798 | 2677 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||||
10 | Van Wely, L. | 1½ | 2640 | 2664 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||||
11 | Tomashevsky, E. | 1½ | 2728 | 2629 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
12 | Mamedyarov, S. | 1½ | 2747 | 2656 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
13 | Navara, D. | 1½ | 2730 | 2678 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
14 | Adams, M. | 1½ | 2744 | 2554 | 0 | 0 | ½ | ½ |
Sito ufficiale del torneo: http://www.tatasteelchess.com/tournament
Articoli precedenti:
Caruana da solo al comando. Terza patta per Carlsen.
Wijk aan Zee: Caruana torna alla vittoria. Vincono anche So e Ding.
Trackbacks