topBanner

Caruana N. 1 al mondo nel rapido; Carlsen primo nel classico e lampo. Vocaturo sorpassa Brunello.

Con la lista ufficiale del 1º luglio, Fabiano Caruana é diventato il giocatore N. 1 al mondo anche se si tratta della lista a gioco rapido (e semilampo). Nella classifica a tempo classico é il Campione del Mondo Magnus Carlsen ad occupare la prima posizione,  come ha fatto ininterrottamente dal luglio 2011: sono pertanto tre anni che Magnus occupa la prima posizione; che occupò per la prima volta nel gennaio 2010. Magnus é in vetta anche nella lista elo lampo, dove Magnus fa registrare lo stratosferico punteggio di 2948 punti elo.

Tra gli italiani Daniele Vocaturo supera senza giocare Sabino Brunello, posizionandosi in seconda posizione dopo Caruana, con Brunello  che ha perso 21 punti rispetto la lista del mese precedente e scende al terzo posto. Gli vedremo entrambi, Vocaturo e Brunello, in campo a Bergamo questo mese. Tra i primi italiani si nota, in generale, un calo di punteggio rispetto alla lista precedente. Tra i primi dieci esce D’Amore (che perde 23 punti) e subentra Ortega.

Continua l’ascesa di Francesco Rambaldi, che sale di altre 10 posizioni nella lista italiana, ed occupa ora il 17º posto nella lista dei giocatori italiani.

 

Lista elo di luglio 2014 (primi 25 al mondo):

Pos.    Nome Titolo Federazione
P. elo
Partite
Anno di nascita
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2877  9  1990
 2  Aronian, Levon  g  ARM  2805  9  1982
 3  Grischuk, Alexander  g  RUS  2795  9  1983
 4  Caruana, Fabiano  g  ITA  2789  9  1992
 5  Nakamura, Hikaru  g  USA  2787  4  1987
 6  Karjakin, Sergey  g  RUS  2786  9  1990
 7  Anand, Viswanathan  g  IND  2785  0  1969
 8  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2777  9  1975
 9  Topalov, Veselin  g  BUL  2772  9  1975
 10  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2766  9  1990
 11  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2760  0  1983
 12  Gelfand, Boris  g  ISR  2753  0  1968
 13  Svidler, Peter  g  RUS  2751  9  1976
 14  Giri, Anish  g  NED  2750  9  1994
 15  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2747  13  1983
 16  So, Wesley  g  PHI  2744  0  1993
 17  Adams, Michael  g  ENG  2743  0  1971
 18  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2743  0  1985
 19  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2742  0  1987
 20  Leko, Peter  g  HUN  2737  0  1979
 21  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2735  3  1969
 22  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2733  16  1987
 23  Morozevich, Alexander  g  RUS  2731  0  1977
 24  Wang, Hao  g  CHN  2730  2  1989
 25  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2730  0  1990

 

 

Lista elo rapido (luglio 2014):

Pos.         Nome Titolo Federazione
P. elo Partite
Anno d.n.
 1  Caruana, Fabiano  g  ITA  2858  15  1992
 2  Carlsen, Magnus  g  NOR  2855  15  1990
 3  Grischuk, Alexander  g  RUS  2828  15  1983
 4  Aronian, Levon  g  ARM  2813  15  1982
 5  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2811  0  1969
 6  Anand, Viswanathan  g  IND  2809  15  1969
 7  Karjakin, Sergey  g  RUS  2806  15  1990
 8  Nakamura, Hikaru  g  USA  2800  15  1987
 9  Svidler, Peter  g  RUS  2793  15  1976
 10  Radjabov, Teimour  g  AZE  2776  15  1987
 11  Morozevich, Alexander  g  RUS  2773  15  1977
 12  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2773  0  1990
 13  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2773  0  1975
 14  Leko, Peter  g  HUN  2773  0  1979
 15  Topalov, Veselin  g  BUL  2772  0  1975
 16  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2771  15  1990

 

 

Lista elo rapido (luglio 2014, primi 10 giocatori):

Pos.     Nome Titolo Federazione
P. elo
Partite
Anno d.n.
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2948  30  1990
 2  Nakamura, Hikaru  g  USA  2906  21  1987
 3  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2880  21  1990
 4  Aronian, Levon  g  ARM  2850  30  1982
 5  Le, Quang Liem  g  VIE  2828  26  1991
 6  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2824  21  1985
 7  Anand, Viswanathan  g  IND  2811  21  1969
 8  Grischuk, Alexander  g  RUS  2778  30  1983
 9  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2777  21  1990
 10  Mamedov, Rauf  g  AZE  2767  21  1988

 

 

Lista elo dei giocatori italiani del luglio 2014 (primi 23):

Pos.     Nome Titolo Fed. Punteggio elo
Partite Data di nascita
 1  Caruana, Fabiano  g  ITA  2789  9  1992
 2  Vocaturo, Daniele  g  ITA  2584  0  1989
 3  Brunello, Sabino  g  ITA  2568  17  1989
 4  David, Alberto  g  ITA  2553  15  1970
 5  Dvirnyy, Danyyil  g  ITA  2529  15  1990
 6  Godena, Michele  g  ITA  2517  8  1967
 7  Rombaldoni, Axel  g  ITA  2505  17  1992
 8  Mogranzini, Roberto  g  ITA  2496  0  1983
 9  Rombaldoni, Denis  m  ITA  2484  7  1989
 10  Ortega, Lexy  g  ITA  2475  0  1960
 11  D’Amore, Carlo  m  ITA  2469  18  1964
 12  Collutiis, Duilio  m  ITA  2463  11  1976
 13  Ronchetti, Niccolo’  m  ITA  2454  0  1989
 14  Garcia Palermo, Carlos  g  ITA  2449  0  1953
 14  Shytaj, Luca  m  ITA  2449  0  1986
 16  Bellini, Fabio  m  ITA  2446  1  1969
 17  Rambaldi, Francesco  f  ITA  2444  13  1999
 18  De Filomeno, Simone  m  ITA  2440  0  1995
 19  Arlandi, Ennio  m  ITA  2438  0  1966
 20  Castaldo, Folco  m  ITA  2436  0  1981
 21  Bruno, Fabio  m  ITA  2428  18  1960
 21  Stella, Andrea  m  ITA  2428  0  1993
 23  Valsecchi, Alessio  m  ITA  2421  9  1992

 

 


Lascia un commento