É uscita la nuova classifica per federazioni dell’IRB. Si é giocato il torneo delle 6 Nazioni e vi sono state tre partite della Coppa Europea per Nazioni, competizione valida anche per qualificarsi al prossimo campionato del mondo.
Il vincente Galles (fuori casa con l’Italia) scavalca la perdente Irlanda (fuori casa con la Scozia) e l’Italia ridiscende alla più consueta 12^ posizione. L’Inghilterra si avvicina alle tre dell’emisfero sud.
Il secondo finesettimana di marzo si giocherà un altro turno del 6 Nazioni e quattro partite della Coppa Europea per Nazioni.
La classifica (aggiornata settimanalmente) del 25 febbraio 2013 (prime 25 federazioni):
Pos. (scorsa settimana) | Federazione | Punteggio |
---|---|---|
1(1) | NEW ZEALAND | 90.08 |
2(2) | SOUTH AFRICA | 86.94 |
3(3) | AUSTRALIA | 86.87 |
4(4) | ENGLAND | 85.30 |
5(5) | FRANCE | 81.20 |
6(7) | WALES | 80.74 |
7(6) | IRELAND | 79.28 |
8(8) | SAMOA | 78.71 |
9(9) | ARGENTINA | 78.71 |
10(10) | SCOTLAND | 78.19 |
11(12) | TONGA | 76.10 |
12(11) | ITALY | 74.93 |
13(13) | FIJI | 71.52 |
14(14) | CANADA | 71.41 |
15(15) | JAPAN | 70.09 |
16(16) | USA | 68.32 |
17(17) | GEORGIA | 67.41 |
18(18) | ROMANIA | 64.94 |
19(19) | SPAIN | 61.13 |
20(20) | RUSSIA | 60.92 |
21(23) | PORTUGAL | 59.38 |
22(22) | URUGUAY | 59.37 |
23(21) | BELGIUM | 58.82 |
24(24) | NAMIBIA | 58.45 |
25(25) | CHILE | 57.02 |
COMMENTI RECENTI