Con quattro partite della Pacific Nations Cup e altre dei vari tour estivi, la classifica IRB per nazioni si aggiorna contando i valori espressi in queste partite.
La classifica é sempre capitanata dalla Nuova Zelanda, con al secondo posto le altre due storiche nazioni dell’emisfero sud: Sud Africa al secondo posto e Australia al terzo. Per l’Italia, che ha terminato il torneo in Sud Africa con tre sconfitte (contro Australia, Samoa e Scozia) la classifica la vede nella posizione che ultimamente tende a occupare: il 12º posto.
Posizione (precedente) | Federazione | Punteggio |
---|---|---|
1(1) | NEW ZEALAND | 90.08 |
2(2) | SOUTH AFRICA | 87.03 |
3(3) | AUSTRALIA | 86.87 |
4(4) | ENGLAND | 85.76 |
5(5) | FRANCE | 81.59 |
6(6) | WALES | 81.36 |
7(7) | SAMOA | 80.42 |
8(8) | IRELAND | 79.58 |
9(11) | SCOTLAND | 76.95 |
10(9) | ARGENTINA | 76.67 |
11(10) | TONGA | 74.77 |
12(12) | ITALY | 74.17 |
13(14) | FIJI | 73.56 |
14(15) | JAPAN | 71.98 |
15(13) | CANADA | 71.55 |
16(16) | GEORGIA | 67.66 |
17(18) | ROMANIA | 66.18 |
18(17) | USA | 66.04 |
19(19) | RUSSIA | 61.99 |
20(20) | SPAIN | 60.44 |
21(21) | URUGUAY | 59.87 |
22(22) | PORTUGAL | 58.82 |
23(23) | NAMIBIA | 58.70 |
24(24) | KOREA | 58.10 |
25(25) | BELGIUM | 57.52 |
26(26) | CHILE | 56.85 |
27(27) | GERMANY | 55.96 |
28(28) | POLAND | 54.95 |
29(29) | HONG KONG | 54.56 |
30(30) | MOLDOVA | 53.77 |
31(31) | ZIMBABWE | 52.57 |
32(32) | SWEDEN | 52.56 |
33(33) | MOROCCO | 52.35 |
34(34) | BRAZIL | 51.86 |
35(35) | NETHERLANDS | 51.53 |
36(36) | UKRAINE | 50.97 |
37(40) | KENYA | 50.27 |
38(38) | PARAGUAY | 50.06 |
39(39) | SRI LANKA | 49.88 |
40(41) | SWITZERLAND | 48.80 |
41(37) | UGANDA | 48.77 |
42(42) | TUNISIA | 48.25 |
43(43) | MADAGASCAR | 48.19 |
COMMENTI RECENTI