Il Maestro Internazionale italiano Daniyyl Dvirnyy ha vinto il Torneo di Forni di Sopra, giocatosi dal 15 al 22 giugno. Uno dei suoi obiettivi era fare la norma di Grande Maestro ma, già da prima di sedersi per il settimo turno sapeva che non avrebbe potuto farla. Difatti, seppur incontrando un altro GM al nono e ultimo turno, Dvirnyy ha incontrato solo due GM invece dei 4 minimi richiesti.
Ma in un periodo di norme internazionali per i giocatori azzurri, un’altra norma, questa volta di Maestro Internazionale, l’ha fatta Federico Boscolo e, Nicola Altini, l’anno scorso finalista del Campionato Italiano Assoluto, ha sfiorato la propria.
Secondo é arrivato il canadese Aman Hambleton e terzo l’italiano Carlo D’Amore, uno degli scacchisti non professionisti più forti d’Italia. A seguire, in classifica, cinque giocatori stranieri provenienti da cinque stati diversi (vedi classifica).
risultati 9º e ultimo turno:
Scacc. | Nr. | Titolo | Nome | Elo | Punti. | Risultato | Punti. | Nome | Elo | Nr. | |||
1 | 1 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2540 | 6½ | ½ – ½ | 5½ | GM | Moskalenko Viktor | 2536 | 2 | ||
2 | 9 | IM | Hambleton Aman | 2461 | 6 | 1 – 0 | 6 | FM | Altini Nicola | 2323 | 20 | ||
3 | 12 | IM | Bruno Fabio | 2422 | 5½ | ½ – ½ | 6 | IM | D’amore Carlo | 2485 | 6 | ||
4 | 8 | GM | Lazic Miroljub | 2467 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | IM | Pancevski Filip | 2513 | 4 | ||
5 | 15 | IM | Tania Sachdev | 2408 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | IM | Laketic Gojko | 2410 | 14 | ||
6 | 3 | GM | Horvath Csaba | 2516 | 5 | ½ – ½ | 5 | FM | Boscolo Federico | 2314 | 21 | ||
7 | 7 | GM | Garcia Palermo Carlos | 2468 | 5 | 1 – 0 | 5 | FM | Ceschia Ivano | 2235 | 28 | ||
8 | 19 | FM | Rambaldi Francesco | 2340 | 5 | 1 – 0 | 5 | GM | Naumkin Igor | 2457 | 10 | ||
9 | 11 | GM | Sundararajan Kidambi | 2428 | 5 | 1 – 0 | 5 | Formento Paolo | 2249 | 26 | |||
10 | 23 | IM | Vezzosi Paolo | 2274 | 5 | 1 – 0 | 5 | IM | Codenotti Marco | 2390 | 16 | ||
11 | 29 | Basso Pier Luigi | 2231 | 5 | ½ – ½ | 4½ | GM | Levin Felix | 2497 | 5 | |||
12 | 13 | IM | Valsecchi Alessio | 2422 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | Thingstad Even | 2274 | 24 | |||
13 | 17 | IM | Borgo Giulio | 2378 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | Tonon Alessandro | 2218 | 30 | |||
14 | 25 | Albano Marco | 2256 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | IM | Saravanan V. | 2371 | 18 | |||
15 | 40 | WFM | Vargas Gabriela | 2099 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | FM | Cocchi Andrea | 2304 | 22 | ||
16 | 48 | WIM | Real Pereyra Diana Carime | 2062 | 4 | ½ – ½ | 4 | Santagati Alessandro | 2216 | 31 |
Classifica finale dopo 9 turni:
Pos, | Tit. | Nome | FED | Punteggio Elo | Punti | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Cls4 | |
1 | IM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2540 | 7.0 | 49.5 | 54.0 | 41.75 | 2404 | |
2 | IM | Hambleton Aman | CAN | 2461 | 7.0 | 47.0 | 51.5 | 38.25 | 2359 | |
3 | IM | D’amore Carlo | ITA | 2485 | 6.5 | 46.0 | 50.5 | 35.25 | 2374 | |
4 | IM | Tania Sachdev | IND | 2408 | 6.0 | 46.0 | 48.5 | 29.25 | 2372 | |
5 | IM | Pancevski Filip | MKD | 2513 | 6.0 | 45.0 | 49.5 | 31.75 | 2359 | |
6 | GM | Sundararajan Kidambi | IND | 2428 | 6.0 | 45.0 | 48.0 | 28.25 | 2294 | |
7 | GM | Lazic Miroljub | SRB | 2467 | 6.0 | 45.0 | 47.5 | 30.25 | 2331 | |
8 | GM | Moskalenko Viktor | ESP | 2536 | 6.0 | 44.5 | 48.5 | 30.50 | 2311 | |
9 | IM | Bruno Fabio | ITA | 2422 | 6.0 | 43.0 | 46.0 | 28.00 | 2270 | |
10 | FM | Altini Nicola | ITA | 2323 | 6.0 | 43.0 | 46.0 | 27.00 | 2315 | |
11 | GM | Garcia Palermo Carlos | ITA | 2468 | 6.0 | 41.0 | 44.5 | 29.25 | 2252 | |
12 | FM | Rambaldi Francesco | ITA | 2340 | 6.0 | 41.0 | 44.0 | 26.25 | 2241 | |
13 | IM | Laketic Gojko | SRB | 2410 | 6.0 | 40.5 | 44.5 | 29.25 | 2286 | |
14 | IM | Vezzosi Paolo | ITA | 2274 | 6.0 | 34.0 | 37.0 | 25.25 | 2160 | |
15 | FM | Boscolo Federico | ITA | 2314 | 5.5 | 47.0 | 50.0 | 29.25 | 2423 | |
16 | GM | Horvath Csaba | HUN | 2516 | 5.5 | 44.5 | 48.5 | 28.25 | 2360 | |
17 | Albano Marco | ITA | 2256 | 5.5 | 42.0 | 45.0 | 25.00 | 2350 | ||
18 | FM | Cocchi Andrea | ITA | 2304 | 5.5 | 37.5 | 40.5 | 22.75 | 2117 | |
19 | Tonon Alessandro | ITA | 2218 | 5.5 | 35.0 | 38.0 | 21.25 | 2106 | ||
20 | Basso Pier Luigi | ITA | 2231 | 5.5 | 35.0 | 37.5 | 22.25 | 2192 | ||
21 | IM | Valsecchi Alessio | ITA | 2422 | 5.0 | 42.5 | 46.0 | 22.75 | 2302 | |
22 | GM | Levin Felix | GER | 2497 | 5.0 | 42.0 | 46.5 | 23.75 | 2245 | |
23 | GM | Naumkin Igor | RUS | 2457 | 5.0 | 41.5 | 45.5 | 24.00 | 2240 | |
24 | FM | Ceschia Ivano | ITA | 2235 | 5.0 | 40.5 | 43.0 | 21.00 | 2245 | |
25 | IM | Codenotti Marco | ITA | 2390 | 5.0 | 39.5 | 42.0 | 20.00 | 2235 | |
26 | Capaliku Aleks | ITA | 2134 | 5.0 | 36.5 | 39.0 | 16.50 | 2140 | ||
27 | Formento Paolo | ITA | 2249 | 5.0 | 36.0 | 37.5 | 18.50 | 2114 | ||
28 | Zamengo Fulvio | ITA | 2113 | 5.0 | 31.0 | 32.5 | 15.00 | 2090 | ||
29 | Thingstad Even | NOR | 2274 | 5.0 | 30.5 | 33.5 | 18.25 | 2070 | ||
30 | IM | Borgo Giulio | ITA | 2378 | 4.5 | 43.5 | 45.0 | 18.75 | 2287 | |
31 | WIM | Real Pereyra Diana Carime | MEX | 2062 | 4.5 | 41.5 | 45.0 | 21.00 | 2213 | |
32 | Dobboletta Alex | ITA | 1978 | 4.5 | 41.0 | 45.5 | 22.25 | 2288 | ||
33 | IM | Saravanan V. | IND | 2371 | 4.5 | 41.0 | 44.5 | 20.00 | 2143 | |
34 | Gregori Giacomo | ITA | 2025 | 4.5 | 39.5 | 43.5 | 21.00 | 2235 | ||
35 | WFM | Vargas Gabriela | PAR | 2099 | 4.5 | 37.0 | 40.0 | 17.50 | 2193 |
Articoli prcedenti su questo torneo:
Tre italiani nei primi quattro a Forni di Sopra.
Due italiani in testa a Forni di Sopra: Dvirnyy a 5 su 5, segue d’Amore. Oggi scontro tra i due.
COMMENTI RECENTI