Due scacchisti rimangono soli in testa nel Torneo Internazionale di Padova, avendo distanziato gli 11 più immediati inseguitori di 1 punto intero in soli quattro turni di gioco. I due, Kiril Georgiev e Denis Rombaldoni, domani si affronteranno nello scontro diretto in cui il primo avrà i pezzi bianchi.
Tra gli inseguitori c’é Marina Brunello, la numero 3 azzurra, che quest’oggi ha battuto il Maestro Internazionale Gojko Laketic (2447) e, domani, affronterà il Campione Italiano in carica Danyyil Dvirnyy. Marina ha al momento una performance di 2521 ed é in linea per ottenere una norma (sia essa di G.M.F. o M.I.).
Folto é il numero degli italiani nelle prime posizioni. Sino a 15-20 anni fa, la presenza di Grandi Maestri stranieri avrebbe voluto dire che i primi premi non sarebbero stati appannaggio dei giocatori targati FSI, ma le cose sono cambiate ed i migliori italiani possono competere nella vittoria finale in Festival Internazionali in Italia.
Risultati del IV turno:
Scacchiera | BIANCO | NERO | Risultato |
---|---|---|---|
1 | ROMBALDONI Axel | Georgiev Kiril | 0 – 1 |
2 | ROMBALDONI Denis | Solodovnichenko Yuri | 1 – 0 |
3 | Rozentalis Eduardas | GODENA Michele | ½ – ½ |
4 | DVIRNYY Danyyil | Caprio Guido | 1 – 0 |
5 | VALSECCHI Alessio | Petkov Vladimir | 0 – 1 |
6 | ROSSI Carlo | Moskalenko Viktor | 0 – 1 |
7 | Sanchez Joseph | MANCA Federico | 0 – 1 |
8 | MOGRANZINI Roberto | BOVE Alessandro | 1 – 0 |
9 | Lazic Miroljub | Fierro Baquero Martha L. | 1 – 0 |
10 | Mrdja Milan | STELLA Andrea | ½ – ½ |
11 | Laketic Gojko | BRUNELLO Marina | 0 – 1 |
Classifica dopo il IV turno:
Pos. | Punti | Titolo | Nome | P. elo | Perf. | FED. | BUC1 | BUCT | S.B. | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | Georgiev Kiril | 2648 | 3191 | 8.50 | 10.00 | 10.00 | 2391.00 | |
2 | 4 | IM | ROMBALDONI Denis | 2462 | 3118 | 7.00 | 8.50 | 8.50 | 2318.00 | |
3 | 3 | GM | Rozentalis Eduardas | 2622 | 2536 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | 2342.50 | |
4 | 3 | GM | Solodovnichenko Yuri | 2586 | 2555 | 8.50 | 10.50 | 6.50 | 2362.25 | |
5 | 3 | IM | MANCA Federico | 2402 | 2630 | 8.50 | 9.50 | 6.50 | 2437.25 | |
6 | 3 | GM | GODENA Michele | 2509 | 2520 | 8.00 | 9.50 | 6.75 | 2327.25 | |
7 | 3 | GM | ROMBALDONI Axel | 2527 | 2550 | 8.00 | 9.50 | 5.50 | 2356.75 | |
8 | 3 | IM | DVIRNYY Danyyil | 2560 | 2538 | 7.50 | 9.50 | 7.00 | 2344.50 | |
9 | 3 | WI | BRUNELLO Marina | 2259 | 2521 | 7.50 | 9.00 | 6.00 | 2328.00 | |
10 | 3 | IM | Kovacevic Blazimir | 2437 | 2520 | 7.50 | 8.50 | 4.50 | 2326.75 | |
11 | 3 | GM | MOGRANZINI Roberto | 2506 | 2517 | 7.00 | 9.00 | 6.50 | 2324.25 | |
12 | 3 | GM | Moskalenko Viktor | 2538 | 2488 | 7.00 | 8.50 | 6.00 | 2295.25 | |
13 | 3 | GM | Lazic Miroljub | 2461 | 2481 | 6.50 | 8.00 | 5.75 | 2287.50 | |
14 | 3 | GM | Petkov Vladimir | 2558 | 3056 | 5.50 | 6.50 | 4.00 | 2256.33 | |
15 | 2.5 | IM | Mrdja Milan | 2379 | 2396 | 8.50 | 9.50 | 4.25 | 2301.00 | |
16 | 2.5 | IM | Caprio Guido | 2423 | 2395 | 8.00 | 9.00 | 4.75 | 2300.00 | |
17 | 2.5 | M | MORONI Luca jr | 2229 | 2297 | 7.00 | 8.50 | 4.25 | 2202.25 | |
18 | 2.5 | FM | SIBILIO Mario | 2314 | 2351 | 7.00 | 7.50 | 3.50 | 2256.25 | |
19 | 2.5 | FM | AGHAYEV Miragha | 2350 | 2334 | 7.00 | 7.50 | 3.50 | 2239.25 | |
20 | 2.5 | IM | STELLA Andrea | 2454 | 2334 | 6.50 | 8.50 | 5.25 | 2239.25 | |
21 | 2.5 | IM | BRUNO Fabio | 2414 | 2229 | 6.00 | 7.50 | 3.75 | 2133.75 | |
22 | 2.5 | GM | Naumkin Igor | 2445 | 2376 | 6.00 | 7.00 | 3.50 | 2103.33 | |
23 | 2.5 | IM | BORGO Giulio | 2369 | 2286 | 6.00 | 6.00 | 2.25 | 2190.50 | |
24 | 2 | IM | ROSSI Carlo | 2285 | 2334 | 9.50 | 10.00 | 3.00 | 2334.25 | |
25 | 2 | FM | BOVE Alessandro | 2371 | 2376 | 9.00 | 10.00 | 4.00 | 2376.00 | |
26 | 2 | IM | VALSECCHI Alessio | 2428 | 2373 | 8.50 | 10.00 | 3.50 | 2373.00 | |
27 | 2 | CM | QUARANTA Cristiano | 2169 | 2225 | 8.00 | 9.50 | 4.75 | 2225.00 | |
28 | 2 | GM | Sanchez Joseph | 2534 | 2381 | 8.00 | 9.50 | 4.00 | 2255.67 |
Accoppiamenti del V turno:
Scacchiera | BIANCO | NERO | |
---|---|---|---|
1 | Georgiev Kiril | ROMBALDONI Denis | … |
2 | Moskalenko Viktor | Rozentalis Eduardas | … |
3 | Solodovnichenko Yuri | MOGRANZINI Roberto | … |
4 | BRUNELLO Marina | DVIRNYY Danyyil | … |
5 | Petkov Vladimir | Lazic Miroljub | … |
6 | MANCA Federico | ROMBALDONI Axel | … |
7 | GODENA Michele | Kovacevic Blazimir | … |
8 | STELLA Andrea | BORGO Giulio | … |
9 | Naumkin Igor | AGHAYEV Miragha | … |
10 | Caprio Guido | Mrdja Milan | … |
11 | SIBILIO Mario | BRUNO Fabio | … |
12 | BOVE Alessandro | MORONI Luca jr | … |
13 | Fregonese Giulio | Sanchez Joseph |
Precedente articolo: Partita da 134 mosse a Padova vinta da Georgiev; primi degli italiani Axel e Denis Rombaldoni.
COMMENTI RECENTI