Denis Rombaldoni ha vinto il 2º Festival Internazionale di Acqui Terme con punti 7,5 su 9, che equivale a un punto intero sui quattro più immediati inseguitori. Denis ha costruito la vittoria finale all’ottavo turno quando, giocando col nero, ha voluto fortemente vincere contro il MI Gojko Laketic imponendosi in una lunga partita in cui, in finale, oltre alle torri, aveva la coppia di cavalli contro la coppia degli alfieri avversaria; Denis guadagnava spazio e creava minacce sui pedoni bianchi e, con il bianco in zeitnot riusciva finalmente a vincere.
Oggi, ultimo turno, mentre gli altri giocatori in testa alla classifica pattavano le proprie partite, Denis utilizzava il turno di bianco per vincere anche l’ultima.
Secondo é arrivato il ventenne giocatore azzurro MF Miragha Aghayev.
Classifica finale del Torneo A (primi 20 su 48 giocatori):
Pos. | Punti | ID | Titolo | NOME | P. Elo | Performance | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 1 | IM | Rombaldoni Denis | 2484 | 2584 | 48.5 | 52.5 | 2311.2 | |
2 | 6.5 | 11 | FM | Aghayev Miragha | 2299 | 2442 | 47.5 | 51.5 | 2276.0 | |
3 | 6.5 | 2 | GM | Drasko Milan | 2458 | 2486 | 47.5 | 51.0 | 2319.6 | |
4 | 6.5 | 4 | GM | Djuric Stefan | 2434 | 2448 | 47.5 | 50.5 | 2282.4 | |
5 | 6.5 | 3 | GM | Sergeev Vladimir | 2436 | 2414 | 43.5 | 46.5 | 2248.2 | |
6 | 6.0 | 5 | IM | Laketic Gojko | 2411 | 2357 | 45.0 | 48.5 | 2231.7 | |
7 | 6.0 | 13 | CM | Mollero Michele | 2230 | 2280 | 40.5 | 43.5 | 2155.3 | |
8 | 6.0 | 15 | -M | Pepino Enrico | 2165 | 2290 | 38.5 | 41.5 | 2165.1 | |
9 | 5.5 | 9 | IM | Kachiani-Gersinska K | 2362 | 2353 | 45.5 | 49.0 | 2272.9 | |
10 | 5.5 | 7 | FM | De Filomeno Simone | 2385 | 2327 | 43.0 | 47.5 | 2247.1 | |
11 | 5.5 | 6 | GM | Efimov Igor | 2402 | 2244 | 40.5 | 44.5 | 2163.9 | |
12 | 5.0 | 8 | IM | Aleksic Nenad | 2366 | 2281 | 43.5 | 48.0 | 2237.7 | |
13 | 5.0 | 10 | IM | Sedina Elena | 2313 | 2280 | 43.0 | 46.0 | 2237.4 | |
14 | 5.0 | 20 | CM | Melone Antonio | 2109 | 2205 | 41.5 | 43.5 | 2162.0 | |
15 | 5.0 | 12 | FM | Di Paolo Raffaele | 2274 | 2210 | 41.0 | 44.5 | 2166.7 | |
16 | 5.0 | 24 | CM | Bisi Samuele | 2080 | 2179 | 40.5 | 44.0 | 2135.9 | |
17 | 5.0 | 19 | — | Sepehrkhoui Ardeshir | 2112 | 2254 | 40.0 | 43.0 | 2211.1 | |
18 | 5.0 | 29 | CM | Movileanu Daniela | 2030 | 2148 | 36.5 | 40.0 | 2105.0 | |
19 | 5.0 | 30 | CM | Bini Massimo | 2023 | 2103 | 35.5 | 38.0 | 2059.9 | |
20 | 5.0 | 16 | CM | Sorbera Giovanni | 2164 | 2100 | 33.5 | 36.5 | 2057.3 |
COMMENTI RECENTI