Nella lista elo di agosto 2015, il cinese Ding Liren si affaccia nella top-ten mondiale guadagnando 4 posizioni con una variazione elo positiva di 21 punti. Sono state conteggiate 17 partite giocate in tre competizioni diverse.
Nei primi 10 scende di una posizione Vladimir Kramnik, superato da Wesley So. Altro cambiamento rilevante è il ritorno sopra i 2800 punti di Fabiano Caruana, dopo che nella lista dello scorso mese, luglio 2015, era sceso sotto questa soglia che aveva raggiunto a partire dalla lista elo dell’agosto 2014. Quindi un anno dopo, e tredici liste dopo, Fabiano è sempre sopra i 2800 punti. L’italo-americano mantiene comunque la quinta posizione mondiale ed è a soli 8 punti dalla seconda posizione al mondo, posto che ha occupato in diverse liste.
Dovremo aspettare la Sinquefield Cup 2015, che si svolge questo agosto, per vedere 10 tra i migliori al mondo, tra cui i primi 5 in classifica, battagliare tra di loro. Questo torneo, terminando a settembre, sarà poi calcolato nella lista del 1º ottobre.
Boris Gelfand perde 10 punti e scende 3 posizioni, dopo aver perso il match proprio contro con Ding Liren. Ha invece una variazione positiva di 20 punti Igor Kovalenko, il che gli permette di entrare tra gli scacchisti con almeno 2700 punti: ve ne sono ben 47 in questa lista.
Lista elo FIDE del 1º agosto 2015:
Pos. | Pos. previa | Nome | Fed. | Titolo | P. elo | P. elo previo | Partite |
1 | 1 | Carlsen, Magnus | NOR | GM | 2853 | 2853 | 0 |
2 | 2 | Anand, Viswanathan | IND | GM | 2816 | 2816 | 0 |
3 | 3 | Topalov, Veselin | BUL | GM | 2816 | 2816 | 0 |
4 | 4 | Nakamura, Hikaru | USA | GM | 2814 | 2814 | 0 |
5 | 5 | Caruana, Fabiano | USA | GM | 2808 +11 | 2797 | 7 |
6 | 6 | Giri, Anish | NED | GM | 2793 +2 | 2791 | 7 |
7 | 8 | So, Wesley | USA | GM | 2779 -1 | 2780 | 7 |
8 | 7 | Kramnik, Vladimir | RUS | GM | 2777 -6 | 2783 | 7 |
9 | 9 | Grischuk, Alexander | RUS | GM | 2771 | 2771 | 0 |
10 | 14 | Ding, Liren | CHN | GM | 2770 +21 | 2749 | 17 |
11 | 10 | Aronian, Levon | ARM | GM | 2765 | 2765 | 0 |
12 | 11 | Jakovenko, Dmitry | RUS | GM | 2759 +2 | 2757 | 2 |
13 | 12 | Karjakin, Sergey | RUS | GM | 2753 | 2753 | 0 |
14 | 15 | Li, Chao b | CHN | GM | 2748 | 2748 | 0 |
15 | 16 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | GM | 2747 +2 | 2745 | 2 |
16 | 13 | Gelfand, Boris | ISR | GM | 2741 -10 | 2751 | 4 |
17 | 25 | Harikrishna, P. | IND | GM | 2740 +7 | 2733 | 9 |
18 | 17 | Adams, Michael | ENG | GM | 2740 | 2740 | 0 |
19 | 18 | Svidler, Peter | RUS | GM | 2739 -1 | 2740 | 5 |
20 | 19 | Radjabov, Teimour | AZE | GM | 2738 | 2738 | 0 |
21 | 21 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | GM | 2736 | 2736 | 0 |
22 | 22 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | GM | 2735 | 2735 | 0 |
23 | 24 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | GM | 2733 | 2733 | 0 |
24 | 26 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | GM | 2731 | 2731 | 0 |
25 | 20 | Yu, Yangyi | CHN | GM | 2726 -10 | 2736 | 18 |
26 | 27 | Ivanchuk, Vassily | UKR | GM | 2726 -2 | 2728 | 11 |
27 | 29 | Wei, Yi | CHN | GM | 2725 +1 | 2724 | 18 |
28 | 28 | Navara, David | CZE | GM | 2724 | 2724 | 0 |
29 | 31 | Eljanov, Pavel | UKR | GM | 2723 | 2723 | 0 |
30 | 32 | Wang, Yue | CHN | GM | 2721 +5 | 2716 | 13 |
31 | 30 | Andreikin, Dmitry | RUS | GM | 2720 -3 | 2723 | 2 |
32 | 23 | Vitiugov, Nikita | RUS | GM | 2719 -15 | 2734 | 5 |
33 | 33 | Leko, Peter | HUN | GM | 2714 | 2714 | 0 |
34 | 41 | Ni, Hua | CHN | GM | 2713 +10 | 2703 | 12 |
35 | 49 | Bu, Xiangzhi | CHN | GM | 2712 +17 | 2695 | 18 |
36 | 48 | Howell, David W L | ENG | GM | 2712 +14 | 2698 | 9 |
37 | 34 | Morozevich, Alexander | RUS | GM | 2711 | 2711 | 0 |
38 | 35 | Ponomariov, Ruslan | UKR | GM | 2711 | 2711 | 0 |
39 | 38 | Fressinet, Laurent | FRA | GM | 2710 +3 | 2707 | 9 |
40 | 36 | Moiseenko, Alexander | UKR | GM | 2710 | 2710 | 0 |
41 | 39 | Wang, Hao | CHN | GM | 2705 | 2705 | 13 |
42 | 37 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | GM | 2705 -4 | 2709 | 7 |
43 | 40 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | GM | 2704 | 2704 | 0 |
44 | 60 | Kovalenko, Igor | LAT | GM | 2702 +20 | 2682 | 9 |
45 | 43 | Rublevsky, Sergei | RUS | GM | 2702 | 2702 | 0 |
46 | 42 | Shirov, Alexei | LAT | GM | 2702 | 2702 | 0 |
47 | 44 | Almasi, Zoltan | HUN | GM | 2700 | 2700 | 0 |
48 | 45 | Korobov, Anton | UKR | GM | 2699 | 2699 | 0 |
49 | 46 | Le, Quang Liem | VIE | GM | 2699 | 2699 | 0 |
50 | 50 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | GM | 2697 +2 | 2695 | 2 |
COMMENTI RECENTI