Con due turni rimanenti, la classifica per il primo posto si é ristretta a tre giocatori: il vincitore sarà uno, o più, tra i seguenti tre: Dominguez, Kamsky e Caruana. Gli ultimi due s scontreranno tra loro nell’undicesimo ed ultimo turno.
Tutte e sei molto combattute le partite oggi. Le piü spettacolari sono state, probabilmente, le due terminate in risultato decisivo: la Morozevich-Topalov e la Caruana-Dominguez. La prima é stata una Caro-Kann variante di spinta in cui entrambi i giocatori sono andati all’attacco e quello nero si é rivelato il più dirompente.
Nella seconda, sviluppatasi da una Difesa Siciliana Variante Naidorf, in una posizione abbastanza equilibrata, Dominguez sacrificava una qualità e, successivamente, catturava l’iniziativa e, con due pedoni centrali passati, coadiuvati dal cavallo e la torre, riusciva a creare delle minacce al bianco ed i pedoni avanzavano minacciosamente. Caruana si é trovato impotente difronte a questa avanzata.
Turno 9 giocato il 1° giugno 2013 | ||||||||
N.S. | Nome | Elo | Ris. | Nome | Elo | N.S. | ||
5 | GM | Svidler Peter | 2769 | ½- ½ | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 12 |
6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | ½- ½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | 4 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | ½- ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | 3 |
8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | ½- ½ | GM | Kamsky Gata | 2741 | 2 |
9 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 0 – 1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | 1 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 0 – 1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 11 |
Classifica:
Pos. | N.S. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti | inc.dir. | n.vitt. | SB | Koya | |
1 | 2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ | 1 | 4 | 28,50 | 3½ | ||
2 | 11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | CUB | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | 0 | 5 | 25,50 | 2½ | ||
3 | 10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | ITA | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 0 | 3 | 20,25 | 1½ | ||
4 | 12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 0 | 1 | 20,75 | 2 | ||
5 | 6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | UZB | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 1½ | 2 | 17,75 | 2 | ||
6 | 1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | BUL | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 1 | 2 | 17,75 | 2 | ||
7 | 3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | UKR | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4½ | ½ | 1 | 19,75 | 2½ | ||
8 | 5 | GM | Svidler Peter | 2769 | RUS | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15,75 | 2 | ||
9 | 8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | FRA | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 4 | 0 | 1 | 19,25 | 3 | ||
10 | 7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | USA | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 3½ | ½ | 1 | 16,50 | 2½ | ||
11 | 9 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | RUS | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 3½ | ½ | 1 | 13,50 | 1 | ||
12 | 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | UKR | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 2 | 0 | 0 | 9,75 | 1½ | ||
Prossimi due turni:
Turno 10 il 2013/06/02 alle 14:00 | ||||||||
N.S. | Nome | Elo | Ris. | Nome | Elo | N.S. | ||
12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | – | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 11 |
1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | – | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 10 |
2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | – | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 9 |
3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | – | GM | Bacrot Etienne | 2725 | 8 |
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 7 |
5 | GM | Svidler Peter | 2769 | – | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 6 |
Turno 11 il 2013/06/03 alle 12:00 | ||||||||
N.S. | Nome | Elo | Ris. | Nome | Elo | N.S. | ||
6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | – | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 12 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | – | GM | Svidler Peter | 2769 | 5 |
8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | – | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | 4 |
9 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | – | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | 3 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | – | GM | Kamsky Gata | 2741 | 2 |
11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | – | GM | Topalov Veselin | 2793 | 1 |
Sito ufficiale del torneo: http://thessaloniki2013.fide.com
Partite in diretta: http://thessaloniki2013.fide.com/en/component/content/article/40-static-content/133-live-games
Video e commento: http://thessaloniki2013.fide.com/live/video/index.html
Precedenti articoli su questo Gran Prix:
Kamsky in vetta da solo. Seguono Caruana e Dominguez.
Kamsky e Caruana vincono rimanendo soli in vetta e staccano gli inseguitori.
Caruana vince e raggiunge Dominguez in vetta.
Gran Prix: Fabiano Caruana sciupa contro Nakamura. Lenier Dominguez solitario in testa.
Gran Prix: Topalov affonda Ivanchuk molto velocemente e Dominguez batte Svidler.
Ivanchuk perde per il tempo contro Dominguez. Per Caruana una veloce patta.
Caruana batte Ivanchuk e si porta in testa, parimerito con altri 4.
Gran Prix: tre giocatori vincono al primo turno. Per Caruana una buona patta.
Gran Prix a Tessalonica: accoppiamenti e foto della cerimonia d’apertura.
Classifica del Gran Prix FIDE: Caruana al momento sesto. La prossima tappa si gioca a Tessalonica.
COMMENTI RECENTI