Iniziano oggi le partite della Coppa del Mondo di scacchi. Si giocano le partite di andata dei 64esimi di finale. Dei 128 giocatori in gara, 127 sono arrivati in Norvegia. Manca l’egiziano Ahmed Adly a cui le autorità egiziane non hanno dato il permesso di viaggiare visto che é in procinto di iniziare il servizio di leva obbligatorio.
Le partite iniziano alle ore 15,00 e si giocano presso l’ Hotel Scandic a Tromsø. Il montepremi complessivo é di $ 1.600.000.
Tra i participanti vi sono tutti i migliori cinquanta giocatori al mondo tranne quattro (Anand, Carlsen e Topalov sono i principali assenti), oltre a molti altri giocatori di vertice e stelle nascenti. Sono inoltre presenti la Campionessa mondiale Anna Ushenina, la precedente campionessa, e anche prossima sfidante per il titolo, la cinese Hou Yifan oltre alla donna più forte di tutti i tempi: Judit Polgar (che non gioca i tornei femminili) e la quarta donna in gara Deysi T. Cori, che ha giocato diverse volte in Italia.
I primi classificati (i due finalisti) si qualificano per il Torneo dei Candidati del marzo 2014 che selezionerà lo sfidante al titolo mondiale che si terrà a novembre 2014.
A Kramnik non piace particolarmente il formato di questa gara, ma si vede costretto a parteciparvi visto che per qualificarsi per il Torneo dei Candidati, anche per i posti riservati ai punteggi elo più alti non altrimenti qualificati, é da quest’anno necessario che lo scacchista giochi almeno in una delle seguenti due competizioni: Gran Prix FIDE o Coppa del Mondo, e visto che Aronian e Kramnik non hanno partecipato nella prima, sono “obbligati” a partecipare in questa, oltre a provare a qualificarsi arrivando tra i primi due.
Il tempo di gara é abbastanza veloce, lo stesso che la FIDE sta usando da diversi anni: 90 minuti per le prime 40 mosse più 30 minuti per finire con incremento di 30″ ad ogni mossa, cominciando alla prima.
Se dopo le due partite (una col bianco e una col nero contro lo stesso avversario) ci dovesse essere parità, si giocheranno allora due partite di scacchi rapidi: 25 minuti + 10″ a mossa. Se vi fosse ulteriore parità si giocano due partite semilampo: 10′ + 10″ a mossa. Se vi fosse ulteriore parità saranno giocate due partite lampo: 5’+3″ a mossa. E se la parità continuasse sarebbe rotta da una partita a morte subitanea in cui il bianco ha 5 minuti e il nero 4 minuti, con un incremento di 3″ a partire solamente dalla 60ª mossa. Lo svantaggio di tempo del nero é compensato dal fatto che al nero basta il pareggio per passare il turno; quindi il bianco ha solo un risultato utile, la vittoria, per passare il turno.
In gara anche il N.1 e N. 2 italiani: Fabiano Caruana, numero 3 al mondo, e Sabino Brunello, che ha superato nell’ultima lista elo (agosto 2013) i 2600 punti e si presenta con un elo di 2607. Sulla carta un primo turno facile per Caruana, seconda testa di serie, e uno ostico, ma non impossibile, per Brunello.
Abbinamenti del primo turno:
Sc. | N. d’orine | Nome | Tit. | Fed. | P. elo | N. d’ordine | Nome | Tit. | Fed. | P. elo | |
1 | 1 | Aronian, Levon | g | ARM | 2813 | 128 | Markov, Mikhail | KGZ | 2304 | ||
2 | 127 | G., Akash | m | IND | 2340 | 2 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2796 | |
3 | 3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2784 | 126 | Bwalya, Gillan | f | ZAM | 2341 | |
4 | 125 | Bjelobrk, Igor | m | AUS | 2341 | 4 | Grischuk, Alex. | g | RUS | 2785 | |
5 | 5 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2772 | 124 | Ali, Sebbar | m | MAR | 2371 | |
6 | 123 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2434 | 6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2772 | |
7 | 7 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2764 | 122 | Rahman, Ziaur | g | BAN | 2470 | |
8 | 121 | Lou, Yiping | m | CHN | 2484 | 8 | Kamsky, Gata | g | USA | 2741 | |
9 | 9 | Mamedyarov, S. | g | AZE | 2775 | 120 | Shoker, Samy | m | EGY | 2489 | |
10 | 119 | El Gindy, Essam | g | EGY | 2487 | 10 | Dominguez, Leinier | g | CUB | 2757 | |
11 | 11 | Ponomariov, R. | g | UKR | 2756 | 118 | Hansen, Torbjorn | m | NOR | 2492 | |
12 | 117 | Liu, Qingnan | m | CHN | 2500 | 12 | Wang, Hao | g | CHN | 2747 | |
13 | 13 | Svidler, Peter | g | RUS | 2746 | 116 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2500 | |
14 | 115 | Wan, Yunguo | m | CHN | 2512 | 14 | Adams, Michael | g | ENG | 2740 | |
15 | 15 | Leko, Peter | g | HUN | 2744 | 114 | Johannessen, Leif | g | NOR | 2519 | |
16 | 113 | Sambuev, Bator | g | CAN | 2524 | 16 | Morozevich, Alex. | g | RUS | 2739 | |
17 | 17 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2719 | 112 | Holt, Conrad | g | USA | 2539 | |
18 | 111 | Salem, Saleh | g | UAE | 2556 | 18 | Giri, Anish | g | NED | 2737 | |
19 | 19 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2731 | 110 | Duda, Jan | m | POL | 2534 | |
20 | 109 | Cori, Jorge | g | PER | 2569 | 20 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2733 | |
21 | 21 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2716 | 108 | Darini, Pouria | g | IRI | 2535 | |
22 | 107 | Durarbayli, Vasif | g | AZE | 2567 | 22 | Korobov, Anton | g | UKR | 2720 | |
23 | 23 | Vachier-L., M. | g | FRA | 2719 | 106 | Shabalov, Alex. | g | USA | 2546 | |
24 | 105 | Wei, Yi | g | CHN | 2551 | 24 | Nepomniachtchi, I. | g | RUS | 2723 | |
25 | 25 | Navara, David | g | CZE | 2715 | 104 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2561 | |
26 | 103 | Agdestein, Simen | g | NOR | 2567 | 26 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2714 | |
27 | 27 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2710 | 102 | Adhiban, B. | g | IND | 2567 | |
28 | 101 | Paragua, Mark | g | PHI | 2565 | 28 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2724 | |
29 | 29 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2702 | 100 | Barbosa, Oliver | g | PHI | 2571 | |
30 | 99 | Kaidanov, Gregory | g | USA | 2574 | 30 | Areshchenko, Alex. | g | UKR | 2709 | |
31 | 31 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2707 | 98 | Hansen, Eric | g | CAN | 2584 | |
32 | 97 | Ramirez, Alejandro | g | USA | 2588 | 32 | Tomashevsky, E. | g | RUS | 2706 | |
33 | 33 | So, Wesley | g | PHI | 2710 | 96 | Ipatov, Alexander | g | TUR | 2584 | |
34 | 95 | Christiansen, Larry | g | USA | 2584 | 34 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2708 | |
35 | 35 | Riazantsev, Alex. | g | RUS | 2700 | 94 | Felgaer, Ruben | g | ARG | 2586 | |
36 | 93 | Flores, Diego | g | ARG | 2578 | 36 | Vallejo, Francisco | g | ESP | 2706 | |
37 | 37 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2702 | 92 | Brunello, Sabino | g | ITA | 2607 | |
38 | 91 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2595 | 38 | Wojtaszek, Rad. | g | POL | 2701 | |
39 | 39 | Moiseenko, Alex. | g | UKR | 2699 | 90 | Adly, Ahmed | g | EGY | 2594 | |
40 | 89 | Hammer, Jon L. | g | NOR | 2605 | 40 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2699 | |
41 | 41 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2696 | 88 | Hou, Yifan | g | CHN | 2609 | |
42 | 87 | Ortiz, Isan | g | CUB | 2609 | 42 | Polgar, Judit | g | HUN | 2696 | |
43 | 43 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2696 | 86 | Kravtsiv, Martyn | g | UKR | 2607 | |
44 | 85 | Nguyen, Ngoc | g | VIE | 2625 | 44 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2691 | |
45 | 45 | Bruzon, Lazaro | g | CUB | 2698 | 84 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2626 | |
46 | 83 | Robson, Ray | g | USA | 2623 | 46 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2688 | |
47 | 47 | Li, Chao b | g | CHN | 2693 | 82 | Postny, Evgeny | g | ISR | 2628 | |
48 | 81 | Popov, Ivan | g | RUS | 2644 | 48 | Ragger, Markus | g | AUT | 2680 | |
49 | 49 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2693 | 80 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2632 | |
50 | 79 | Melkumyan, Hrant | g | ARM | 2632 | 50 | Granda, Julio | g | PER | 2664 | |
51 | 51 | Kryvoruchko, Y. | g | UKR | 2678 | 78 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2643 | |
52 | 77 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2635 | 52 | Bologan, Viktor | g | MDA | 2672 | |
53 | 53 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2668 | 76 | Azarov, Sergei | g | BLR | 2636 | |
54 | 75 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2624 | 54 | Fedorchuk, Sergey | g | UKR | 2669 | |
55 | 55 | Onischuk, Alex. | g | USA | 2667 | 74 | Iturrizaga, Eduardo | g | VEN | 2660 | |
56 | 73 | Smeets, Jan | g | NED | 2643 | 56 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2676 | |
57 | 57 | Shimanov, Alek. | g | RUS | 2623 | 72 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2645 | |
58 | 71 | Filippov, Anton | g | UZB | 2630 | 58 | Romanov, Evgeny | g | RUS | 2651 | |
59 | 59 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2660 | 70 | Amin, Bassem | g | EGY | 2652 | |
60 | 69 | Lupulescu, Const. | g | ROU | 2634 | 60 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2660 | |
61 | 61 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2659 | 68 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2654 | |
62 | 67 | Kobalia, Mikhail | g | RUS | 2651 | 62 | Khismatullin, Denis | g | RUS | 2653 | |
63 | 63 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2662 | 66 | Beliavsky, Alex. | g | SLO | 2651 | |
64 | 65 | Istratescu, A. | g | FRA | 2646 | 64 | Lysyj, Igor | g | RUS | 2648 |
Video ufficiale della Coppa del Mondo 2013:
Sito ufficiale della Coppa del Mondo: http://www.chessworldcup2013.com/
Trasmissione del commento online: http://new.livestream.com/cisha/wcc2013
Trasmissione partite: http://www.chessworldcup2013.com/live anche: http://worldcup2013.liveschach.net/
Alcuni articoli precedenti sulla Coppa del Mondo:
Meno due all’inizio della World Cup. Intervista con Sabino Brunello.
I 128 partecipanti alla Coppa del Mondo e il tabellone. Caruana testa di serie numero 2.
Anand, Carlsen e Topalov non giocano la Coppa del Mondo.
Gli ultimi due qualificati per la Coppa del Mondo in Tromsø e le quattro wild-card.
Buon giorno,
mi avrebbe fatto piacere leggere un pronostico sulle possibilità che i giocatori hanno sulla vittoria finale. Un po’ come avvenne per il Torneo dei Candidati https://www.spqrnews.com/chi-sfidera-anand-per-il-titolo-mondiale-torneo-dei-candidati-presentazione-2/ in quell’occasione mi colpì il fatto che SPQeR aveva dato solo il 2% di possibilità a Radjabov, allora numero 4 al mondo, mentre diversi siti scacchistici lo vedevano tra i favoriti per la vittoria finale.
Sono curiosa di sapere il perché avevate dato a Radjabov così poche possibilità in marzo, e sarebbe bello avere una previsione anche in occasione della World Cup che inizia oggi.
Grazie.
Carissima lettrice,
I pronostici non sono stati fatti forse perché in questo tipo di competizione a eliminazione diretta c’é più possibilità di sorprese e, pertanto, ha meno senso pronosticare risultati. Si dovrebbero fare, avendo il tempo, turno per turno; difatti anche nell’abbinamento tra due stessi giocatori il pronostico potrebbe ribaltarsi dipendentemente se giocano, per esempio, a tempo (quasi) classico oppure semilampo.
Per quanto riguarda Radjabov e le previsioni prima del Torneo dei Candidati, feci tale previsione basandomi, soprattutto, sul fatto che sebbene il giocatore azero si ben comporta(va) nei supertornei, é molto raro ne vinca. Inoltre, sebbene abbia fatto molto bene nel 2012, arrivando secondo-quarto parimerito, secondo posto al Memorial Tal e con due grandi prestazioni prima alle olimpiadi e poi nella Coppa Europea di club, erano mesi che non giocava a livello agonistico. Era comunque pur sempre una previsione in percentuali, da prendere per quello che era; e comunque c’era un 2% di probabilità che potesse essere lui il vincitore finale. Forse sì, rispetto a previsioni fatte da altri ero stato particolarmente stretto con le possibilità date a Radjabov, me era semplicemente il mio personale punto di vista.
E tu, chi pensi possa essere il vincitore della Coppa del Mondo? Hai anche nomi per i quattro semifinalisti?