Patta tra Fabiano Caruana e Hikaru Nakamura in prima scacchiera nella sfida tra il SOCAR, la squadra numero uno di tabellone capitanata da Caruana, e Obiettivo Risarcimento Padova, che schiera in quest’occasione due giocatori sopra i 2700 punti elo oltre a cinque dei migliori scacchisti italiani. In sesta scacchiera, Danyyil Dvirnyy pareggia col bianco la partita contro Wang Hao dopo che il cinese ha mancato la continuazione vincente.
Cinquantadue le squadre in questa competizione di Coppa del Mondo per squadre ci club che é anche conosciuta in Italia come “Coppa Campioni“.
Cinque le squadre che hanno vinto tutti e tre i turni di gioco sinora disputati e oggi vi saranno degli scontri tra titani.
Risultati del terzo turno (primi sei incontri su 26, più Bologna):
partite giocate il 2013/10/22 alle ore 15,00 | ||||||||
Sc. | 1 |
SOCAR |
P. Elo | – | 7 |
O.R. Padova |
P. Elo | 4½:1½ |
1.1 | GM | Caruana, Fabiano | 2779 | – | GM | Nakamura, Hikaru | 2783 | ½ – ½ |
1.2 | GM | Radjabov, Teimour | 2723 | – | GM | Harikrishna, P. | 2709 | ½ – ½ |
1.3 | GM | Topalov, Veselin | 2771 | – | GM | Georgiev, Kiril | 2664 | 1 – 0 |
1.4 | GM | Kamsky, Gata | 2725 | – | GM | Godena, Michele | 2514 | 1 – 0 |
1.5 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2759 | – | GM | Vocaturo, Daniele | 2557 | 1 – 0 |
1.6 | GM | Wang, Hao | 2733 | – | IM | Dvirnyy, Danyyil | 2568 | ½ – ½ |
Sc. | 26 |
Tammer-Shakki |
P. Elo | – | 2 |
Malachite |
P. Elo | 0 : 6 |
2.1 | IM | Karttunen, Mika | 2445 | – | GM | Grischuk, Alexander | 2786 | 0 – 1 |
2.2 | IM | Maki, Veijo | 2379 | – | GM | Karjakin, Sergey | 2762 | 0 – 1 |
2.3 | Koykka, Pekka | 2302 | – | GM | Shirov, Alexei | 2685 | 0 – 1 | |
2.4 | Ahvenjarvi, Jani | 2241 | – | GM | Malakhov, Vladimir | 2711 | 0 – 1 | |
2.5 | FM | Penttinen, Jarkko | 2278 | – | GM | Riazantsev, Alexander | 2697 | 0 – 1 |
2.6 | Lehtioksa, Jorma | 2186 | – | GM | Bologan, Viktor | 2670 | 0 – 1 | |
Sc. | 3 |
Saint-Petersburg |
P. Elo | – | 11 |
Peristeri |
P. Elo | 5 : 1 |
3.1 | GM | Svidler, Peter | 2740 | – | GM | Papaioannou, Ioannis | 2633 | 1 – 0 |
3.2 | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2753 | – | GM | Banikas, Hristos | 2630 | ½ – ½ |
3.3 | GM | Vitiugov, Nikita | 2729 | – | GM | Halkias, Stelios | 2568 | 1 – 0 |
3.4 | GM | Movsesian, Sergei | 2696 | – | IM | Tzermiadianos, Andreas | 2436 | ½ – ½ |
3.5 | GM | Matlakov, Maxim | 2682 | – | Sandalakis, Angelos | 2394 | 1 – 0 | |
3.6 | GM | Khairullin, Ildar | 2651 | – | FM | Stathopoulos, Ioannis | 2286 | 1 – 0 |
Sc. | 18 |
Kfar Saba Chess Club |
P. Elo | – | 4 |
Ugra |
P. Elo | 1 : 5 |
4.1 | IM | Raznikov, Danny | 2486 | – | GM | Jakovenko, Dmitry | 2719 | 0 – 1 |
4.2 | IM | Boruchovsky, Avital | 2453 | – | GM | Leko, Peter | 2732 | ½ – ½ |
4.3 | IM | Givon, Asaf | 2445 | – | GM | Korobov, Anton | 2716 | 0 – 1 |
4.4 | Ben Artzi, Ido | 2370 | – | GM | Rublevsky, Sergei | 2695 | 0 – 1 | |
4.5 | Judkovsky, Yair | 2348 | – | GM | Dreev, Aleksey | 2679 | 0 – 1 | |
4.6 | Mindlin, Alon | 2286 | – | GM | Khismatullin, Denis | 2656 | ½ – ½ | |
Sc. | 6 |
PGMB-Rostov |
P. Elo | – | 5 |
G-Team Novy Bor |
P. Elo | 2 : 4 |
5.1 | GM | Jobava, Baadur | 2694 | – | GM | Navara, David | 2703 | 0 – 1 |
5.2 | GM | Cheparinov, Ivan | 2672 | – | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2698 | 0 – 1 |
5.3 | GM | Zhigalko, Sergei | 2683 | – | GM | Laznicka, Viktor | 2666 | 1 – 0 |
5.4 | GM | Smirnov, Pavel | 2641 | – | GM | Sasikiran, Krishnan | 2662 | ½ – ½ |
5.5 | GM | Azarov, Sergei | 2623 | – | GM | Hracek, Zbynek | 2636 | ½ – ½ |
5.6 | GM | Sjugirov, Sanan | 2635 | – | GM | Bartel, Mateusz | 2638 | 0 – 1 |
Sc. | 9 |
Clichy Echecs 92 |
P. Elo | – | 8 |
Odlar Yurdu |
P. Elo | 3 : 3 |
6.1 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2742 | – | GM | Sutovsky, Emil | 2657 | 1 – 0 |
6.2 | GM | Rapport, Richard | 2676 | – | GM | Guseinov, Gadir | 2603 | 1 – 0 |
6.3 | GM | Tregubov, Pavel V. | 2606 | – | GM | Durarbayli, Vasif | 2548 | ½ – ½ |
6.4 | GM | Lagarde, Maxime | 2523 | – | GM | Mamedov, Nidjat | 2612 | 0 – 1 |
6.5 | IM | Mullon, Jean-Baptiste | 2445 | – | GM | Abasov, Nijat | 2505 | ½ – ½ |
6.6 | FM | Kambrath, Yannick | 2298 | – | GM | Mamedov, Rauf | 2641 | 0 – 1 |
Sc. | 19 |
A.S.I. Bologna |
P. Elo | – | 31 |
Chess Club Velhot |
P. Elo | 4 : 2 |
15.1 | GM | Rusev, Krasimir | 2556 | – | IM | Agopov, Mikael | 2434 | ½ – ½ |
15.2 | IM | Ronchetti, Niccolo’ | 2450 | – | IM | Nyysti, Sampsa | 2358 | 1 – 0 |
15.3 | IM | Codenotti, Marco | 2374 | – | Valli, Frans | 2282 | ½ – ½ | |
15.4 | FM | De Filomeno, Simone | 2422 | – | FM | Paakkonen, Timo | 2290 | 1 – 0 |
15.5 | FM | Costantini, Roberto | 2300 | – | FM | Hokkanen, Petri | 2301 | 1 – 0 |
15.6 | FM | Tomba, Ivan | 2257 | – | Nyback, Jukka | 2150 | 0 – 1 |
Classifica (rime 22 squadre):
Pos. | Num. Sort. | FED | Squadra | Giocate | + | = | – | Punti | T.B.1 | T.B.2 | T.B.3 | T.B.4 | |
1 | 2 | RUS | Malachite | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 48.0 | 18.0 | 21.5 | 21.50 | |
2 | 1 | AZE | SOCAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 44.0 | 15.5 | 27.5 | 27.50 | |
3 | 3 | RUS | Saint-Petersburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 42.0 | 16.5 | 23.5 | 23.50 | |
4 | 4 | RUS | Ugra | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 40.0 | 15.5 | 28.0 | 28.00 | |
5 | 5 | CZE | G-Team Novy Bor | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 34.0 | 13.0 | 32.5 | 32.50 | |
6 | 8 | AZE | Odlar Yurdu | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 33.0 | 13.5 | 29.5 | 23.25 | |
7 | 9 | FRA | Clichy Echecs 92 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26.0 | 12.5 | 29.0 | 22.25 | |
8 | 13 | AUT | Schachclub MPO Maria Saal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19.0 | 11.5 | 25.0 | 20.50 | |
9 | 15 | BEL | S.F. Wirtzfeld | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 31.0 | 11.5 | 28.5 | 15.50 | |
10 | 6 | RUS | PGMB-Rostov | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 30.0 | 12.5 | 27.0 | 14.00 | |
11 | 11 | GRE | Peristeri | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22.0 | 9.5 | 37.5 | 21.00 | |
12 | 16 | HUN | Haladas VSE, Szombathely | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21.0 | 12.0 | 22.0 | 13.50 | |
13 | 18 | ISR | Kfar Saba Chess Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20.0 | 10.0 | 34.0 | 18.50 | |
14 | 10 | BLR | Minsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19.0 | 13.0 | 20.5 | 11.00 | |
15 | 12 | BEL | Amay Chess Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18.5 | 11.0 | 28.5 | 15.00 | |
16 | 7 | ITA | Obiettivo Ris. Padova | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18.0 | 10.0 | 34.0 | 18.50 | |
17 | 21 | NED | En Passant | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17.0 | 11.0 | 27.5 | 12.00 | |
18 | 27 | NOR | Oslo Schakselskap | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16.5 | 9.0 | 31.0 | 15.50 | |
19 | 25 | NOR | Asker | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16.0 | 14.0 | 18.5 | 8.50 | |
20 | 14 | BEL | SK 47 Eynatten | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14.0 | 11.0 | 15.0 | 9.50 | |
21 | 19 | ITA | A.S.I. Bologna | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14.0 | 9.0 | 26.0 | 13.50 | |
22 | 26 | FIN | Tammer-Shakki | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14.0 | 8.5 | 34.0 | 16.00 |
Nel femminile solo 11 squadre iscritte tra cui la squadra Campione d’Italia Chieti che, nel terzo turno, ha riposato essendo stata sconfitta per 4 a 0 dalla SHSM Nashe Nasledie nel secondo turno. Chieti schiera: Olga Zimina, Marina Brunello, Tea Gueci e Eugenia Di Primio. In classifica l’unica squadra ad averle vinte tutte e tre é Monte-Carlo.
Classifica dopo tre turni:
Pos. | Nu. S. | FED. | Squadra | Giocate | + | = | – | Punti | T.B.1 | T.B.2 | T.B.3 | T.B.4 | |
1 | 1 | MNC | Cercle d’Echecs de Monte-Carlo | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 26.0 | 10.5 | 16.5 | 16.50 | |
2 | 2 | RUS | SHSM Nashe Nasledie | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13.0 | 9.5 | 13.0 | 9.25 | |
3 | 3 | ARM | Mika Chess Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16.5 | 7.0 | 24.0 | 13.50 | |
4 | 4 | ROU | CS Politechnica-Antibiotice Iasi | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 4.50 | |
5 | 5 | RUS | Ugra | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10.0 | 6.5 | 21.5 | 11.00 | |
6 | 7 | SRB | Jelica PEP | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.0 | 7.5 | 19.0 | 7.25 | |
7 | 8 | LTU | MRU – Vilniaus Fortas | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.0 | 6.0 | 12.5 | 2.50 | |
8 | 6 | SRB | Chess Club BAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 3.0 | 26.0 | 6.00 | |
9 | 11 | AUT | ASVOE Pamhagen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.0 | 2.5 | 13.5 | 0.00 | |
10 | 9 | ITA | Fischer Chieti | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.5 | 18.5 | 0.00 | |
11 | 10 | BIH | “Rudar” Prijedor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 2.0 | 15.5 | 0.00 |
COMMENTI RECENTI