Questi i risultati del primo turno, giocatosi l’1, 2 e 3 febbraio, di Super League, uno dei massimi campionati al mondo per il rugby a XIII:
Classifica:
Stobart Super League
Squadra | G | V | N | P | Punti Fatti | Punti Subiti | Punti Classifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigan Warriors | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 |
2 | Huddersfield Giants | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 | 2 |
3 | Bradford Bulls | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 6 | 2 |
4 | Leeds Rhinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 6 | 2 |
5 | Warrington Wolves | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 24 | 2 |
6 | Widnes Vikings | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 | 2 |
7 | Catalan Dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 24 | 2 |
8 | Hull KR | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 32 | 0 |
9 | London Broncos | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 28 | 0 |
10 | Castleford Tigers | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 40 | 0 |
11 | Hull | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 36 | 0 |
12 | Wakefield Wildcats | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 40 | 0 |
13 | St Helens | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 0 |
14 | Salford Reds | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 |
Qui un video pubblicitario del campionato 2013 e più sotto un’altro (che pubblicizza invece la National Rugby League campionato Australiano-Neozelandese) ove potete gustare la velocità del rugby a XIII:
COMMENTI RECENTI