Bellissimo turno, con le partite della prima e terza scacchiera che sono state le ultime a terminare tra quelle in diretta. Due sono quindi i giocatori che rimangono a punteggio pieno: Fabio Bruno e Alessandro Bove e domani vi sarà l’incontro tra i due.
Dopo la sconfitta al primo turno risale nelle posizione alte Axel Rombaldoni, il numero 1 del torneo. Suo fratello Denis, essendo stato fermato sul pareggio sia ieri che oggi (da Mario Sibilio e Andrea Cocchi) ha anche lui 2 punti su 3 come suo fratello.
Dopo i due al comando vi sono sei scacchisti a punti 2½, seguiti da ben quindici giocatori a 2 punti. É molto probabile che i primi cinque, che si qualificheranno per la finale, sono giocatori che hanno già per lo meno 2 punti su 3.
Sc. | Bianco | Punti | Nero | Punti | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM BOSCOLO Federico | (2.0) | IM BRUNO Fabio | (2.0) | 10-4 | 0 – 1 |
2 | FM ESPOSITO Luca | (2.0) | FM DE FILOMENO Simone | (2.0) | 21-6 | ½ – ½ |
3 | FM BOVE Alessandro | (2.0) | IM CONTIN Daniel | (2.0) | 9-14 | 1 – 0 |
4 | FM COCCHI Andrea | (1.5) | IM ROMBALDONI Denis | (1.5) | 17-2 | ½ – ½ |
5 | IM STELLA Andrea | (1.5) | M PESCATORE Lorenzo | (1.5) | 3-25 | 1 – 0 |
6 | IM GENOCCHIO Daniele | (1.5) | FM BENTIVEGNA Francesco | (1.5) | 5-18 | ½ – ½ |
7 | FM BONAFEDE Alessandro | (1.5) | M SANTAGATI Alessandro | (1.5) | 7-28 | ½ – ½ |
8 | FM ALTINI Nicola | (1.5) | M LA MANNA Andrea | (1.5) | 11-29 | 1 – 0 |
9 | FM SIBILIO Mario | (1.5) | FM RAMBALDI Francesco | (1.5) | 16-12 | ½ – ½ |
10 | FM SCALCIONE Michelange | (1.5) | CM VIVIANI Alessio | (1.5) | 13-33 | 1 – 0 |
11 | IM LANZANI Mario | (1.5) | M PARRELLA Alfredo | (1.5) | 15-45 | 1 – 0 |
12 | IM ROMBALDONI Axel | (1.0) | CM DAPPIANO Andrea | (1.0) | 1-30 | 1 – 0 |
13 | M BIANCO Valerio | (1.0) | IM CODENOTTI Marco | (1.0) | 32-8 | 0 – 1 |
14 | FM XIA Jie | (1.0) | M DISTASO Antonio | (1.0) | 19-34 | ½ – ½ |
Pos | Punti | ID | T | NAME | P. Elo | Perf. | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | 9 | FM | BOVE Alessandro | 2365 | 3035 | 3.5 | 5.0 | 2235.3 | |
2 | 3.0 | 4 | IM | BRUNO Fabio | 2421 | 3059 | 3.5 | 4.5 | 2259.0 | |
3 | 2.5 | 6 | FM | DE FILOMENO Simone | 2385 | 2499 | 4.5 | 6.0 | 2225.7 | |
4 | 2.5 | 21 | FM | ESPOSITO Luca | 2277 | 2528 | 4.5 | 5.5 | 2254.7 | |
5 | 2.5 | 3 | IM | STELLA Andrea | 2447 | 2495 | 3.5 | 4.5 | 2221.7 | |
6 | 2.5 | 13 | FM | SCALCIONE Michelange | 2342 | 2418 | 3.5 | 4.5 | 2145.3 | |
7 | 2.5 | 11 | FM | ALTINI Nicola | 2347 | 2414 | 3.0 | 4.5 | 2140.7 | |
8 | 2.5 | 15 | IM | LANZANI Mario | 2308 | 2389 | 3.0 | 3.0 | 2116.0 | |
9 | 2.0 | 10 | FM | BOSCOLO Federico | 2349 | 2383 | 5.0 | 6.5 | 2258.3 | |
10 | 2.0 | 14 | IM | CONTIN Daniel | 2330 | 2343 | 5.0 | 5.0 | 2218.3 | |
11 | 2.0 | 18 | FM | BENTIVEGNA Francesco | 2293 | 2429 | 4.5 | 5.0 | 2304.3 | |
12 | 2.0 | 28 | M | SANTAGATI Alessandro | 2195 | 2328 | 4.5 | 5.0 | 2203.0 | |
13 | 2.0 | 2 | IM | ROMBALDONI Denis | 2484 | 2377 | 4.0 | 5.0 | 2252.3 | |
14 | 2.0 | 16 | FM | SIBILIO Mario | 2306 | 2429 | 4.0 | 4.5 | 2303.7 | |
15 | 2.0 | 5 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2413 | 2340 | 3.5 | 5.0 | 2215.0 | |
16 | 2.0 | 7 | FM | BONAFEDE Alessandro | 2380 | 2267 | 3.5 | 5.0 | 2141.7 | |
17 | 2.0 | 8 | IM | CODENOTTI Marco | 2370 | 2304 | 3.5 | 4.5 | 2179.0 | |
18 | 2.0 | 20 | IM | VEZZOSI Paolo | 2281 | 2300 | 3.5 | 4.5 | 2174.7 | |
19 | 2.0 | 12 | FM | RAMBALDI Francesco | 2347 | 2338 | 3.5 | 4.0 | 2212.7 | |
20 | 2.0 | 17 | FM | COCCHI Andrea | 2302 | 2303 | 3.5 | 4.0 | 2178.0 | |
21 | 2.0 | 27 | M | SELLITTI Federico | 2199 | 2203 | 3.0 | 4.0 | 2077.7 | |
22 | 2.0 | 24 | M | BASSO Pier Luigi | 2239 | 2199 | 3.0 | 4.0 | 2073.7 | |
23 | 2.0 | 1 | IM | ROMBALDONI Axel | 2494 | 2267 | 2.5 | 2.5 | 2141.7 | |
24 | 1.5 | 29 | M | LA MANNA Andrea | 2192 | 2383 | 5.0 | 7.0 | 2383.0 |
Accoppiamenti IV turno:
Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MI BRUNO Fabio | (3.0) | FM BOVE Alessandro | (3.0) | 4-9 | … |
2 | FM SCALCIONE Michelange | (2.5) | MI STELLA Andrea | (2.5) | 13-3 | … |
3 | FM DE FILOMENO Simone | (2.5) | MI LANZANI Mario | (2.5) | 6-15 | … |
4 | FM ESPOSITO Luca | (2.5) | FM ALTINI Nicola | (2.5) | 21-11 | … |
5 | MI CONTIN Daniel | (2.0) | MI ROMBALDONI Axel | (2.0) | 14-1 | … |
6 | MI ROMBALDONI Denis | (2.0) | FM BENTIVEGNA Francesco | (2.0) | 2-18 | … |
7 | FM SIBILIO Mario | (2.0) | MI GENOCCHIO Daniele | (2.0) | 16-5 | … |
8 | MI VEZZOSI Paolo | (2.0) | FM BONAFEDE Alessandro | (2.0) | 20-7 | … |
9 | MI CODENOTTI Marco | (2.0) | FM COCCHI Andrea | (2.0) | 8-17 | … |
10 | M SANTAGATI Alessandro | (2.0) | FM BOSCOLO Federico | (2.0) | 28-10 | … |
11 | FM RAMBALDI Francesco | (2.0) | M SELLITTI Federico | (2.0) | 12-27 | … |
12 | M BASSO Pier Luigi | (2.0) | FM XIA Jie | (1.5) | 24-19 | … |
13 | M DISTASO Antonio | (1.5) | FM SBARRA Marco | (1.5) | 34-22 | … |
Sito ufficiale dei Campionati d’Italia: www.scacchirandagi.com//Campionatitalia2013/Campionati2013.htm
Precedenti articoli su questi Campionati:
Sorpresa alla semifinale: Andrea La Manna batte A. Rombaldoni. E diverse mezze sorprese.
Venticinque titolati internazionale si contendono l’accesso al CIA. Cinque titoli italiani in palio.
COMMENTI RECENTI