topBanner

Festival di Gibilterra: i migliori tutti ancora in gioco.

Gib

Dopo quattro turni vi sono quattro giocatori rimasti a punteggio pieno: Le Quang, Vitiugov, Swiercz, Iturrizaga. Seguono 17 giocatori a mezzo punto. L’unico “pezzo grosso” rimasto sotto i 3 punti é Emil Sutovsky (in foto) a 2,5, quindi anche il tre volte vincitore di Gibilterra, Nigel Short, che aveva perso al secondo turno e qualche altro giocatore che ha accusato qualche passo o mezzo passo falso continuano la propria corsa. In un torneo svizzero con così tanti giocatori diventano molto importanti gli ultimi due turni, se non proprio l’ultimo, per fare classifica; e le sorprese sono più probabili che possibili.

Emil Sutovsky con Gata Kamsky. Foto di John Sounders.

Emil Sutovsky con Gata Kamsky. Foto di John Saunders.

Due italiani a 3 punti: Alberto David e Andrea Amato. Patrick Scharrer, che sta giocando sia l’open principale che il “Challenger A” si ritrova in settima posizione a mezzo punto dai primi due del torneo Challenger. Qui di seguito i primi 25 dell’Open:

Pos. Nome FED Elo Pun.  TB1 Rp nv we w-we K rtg+/-
1 GM Le Quang Liem VIE 2705 4.0 3255 3233 4 3.17 0.83 10 8.3
2 GM Vitiugov Nikita RUS 2694 4.0 3246 3223 4 3.16 0.84 10 8.4
3 GM Swiercz Dariusz POL 2627 4.0 3234 3219 4 2.86 1.14 10 11.4
4 GM Iturrizaga Eduardo VEN 2650 4.0 3225 3207 4 3.07 0.93 10 9.3
5 GM Adams Michael ENG 2725 3.5 2809 2782 3.5 3.17 0.33 10 3.3
6 GM Yu Yangyi CHN 2688 3.5 2780 2758 3.5 3.14 0.36 10 3.6
GM Al-Sayed Mohammed QAT 2507 3.5 2780 2780 3.5 2.23 1.27 10 12.7
8 IM Teran Alvarez Ismael ESP 2399 3.5 2779 2777 3.5 1.68 1.82 10 18.2
9 GM Jones Gawain C B ENG 2632 3.5 2778 2764 3.5 2.85 0.65 10 6.5
10 GM Navara David CZE 2710 3.5 2773 2751 3.5 3.28 0.22 10 2.2
11 GM Ehlvest Jaan USA 2603 3.5 2765 2755 3.5 2.79 0.71 10 7.1
12 GM Kamsky Gata USA 2740 3.5 2736 2654 3.5 3.50 0.00 10 0.0
GM Tkachiev Vladislav FRA 2650 3.5 2736 2718 3.5 3.17 0.33 10 3.3
14 GM Georgiev Kiril BUL 2643 3.5 2734 2717 3.5 3.17 0.33 10 3.3
15 GM Ivanchuk Vassily UKR 2758 3.5 2733 2631 3.5 3.56 -0.06 10 -0.6
16 GM Sandipan Chanda IND 2590 3.5 2693 2684 3.5 3.11 0.39 10 3.9
17 GM Jakubiec Artur POL 2518 3.5 2667 2667 3.5 2.84 0.66 10 6.6
18 IM Melia Salome GEO 2403 3.5 2658 2658 3.5 2.26 1.24 10 12.4
19 IM Ibarra Jerez Jose Carlos ESP 2538 3.5 2625 2624 3.5 3.19 0.31 10 3.1
20 GM Felgaer Ruben ARG 2557 3.5 2617 2616 3.5 3.31 0.19 10 1.9
21 GM Gordon Stephen J ENG 2533 3.5 2600 2600 3.5 3.27 0.23 10 2.3
22 GM Stefanova Antoaneta BUL 2516 3.0 2660 2660 3 2.16 0.84 10 8.4
23 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2711 3.0 2656 2628 3 3.16 -0.16 10 -1.6
24 GM Salgado Lopez Ivan ESP 2606 3.0 2610 2599 3 2.85 0.15 10 1.5
25 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2723 3.0 2607 2580 3 3.42 -0.42 10 -4.2


Lascia un commento