topBanner

Giri N. 5 e So N. 7: l’avanzata dei giovani tra i primi 100 al mondo.

I primi 4 posti della classifica mondiale non subiscono variazioni, nella lista del 1º febbraio 2015, con Fabiano Caruana (-9 punti elo) che mantiene la seconda posizione con un punto in più di Alexander Grischuk. In prima posizione Magnus Carlsen incrementa ulteriormente il vantaggio sugli altri guadagnando 3 punti per un punteggio Elo di 2865. Senza partite computate Veselin Topalov che in questi giorni sta giocando il Torneo di Gibilterra.

Dietro a costoro salgono i giovani, che i collaboratori di SPQeR in passato più volte hanno indicato come le prossime stelle mondiali, e il 20enne Anish Giri s’installa in 5ª posizione con un guadagno di 2 posti e 13 punti elo. In 7ª posizione c’é ora il 21enne Wesley So, che era prima in 10ª, che registra una variazione di +26 punti.

Il più “maturo” 24enne Maxime Vachier-Lagrave risale la classifica, occupando ora l’11ª posizione, grazie a una variazione di + 18 punti. Il 22enne Ding Liren sale in 14ª con un + 23 punti elo.

Nel frattempo, ex giovani stelle paiono non riuscire a tenere il passo e un giocatore che per lungo tempo ha occupato la seconda o terza posizione mondiale, e il 32enne Levon Aronian scende in 9ª posizione: bisogna andare indietro di 6 anni e un mese (lista di gennaio 2009) per trovarlo ancora più in basso e, dall’aprile 2009 era sempre stato per lo meno tra i primi 6 al mondo.

Entrano nella lista dei primi 100 giocatori (in attività) al mondo due giovani atleti statunitensi: il 23enne Samuel L. Shankland entra in 85ª con 2661 punti (+9 con 13 partite giocate) e il 2oenne Ray Robson 97º con 2656 (+5 con 5 partite giocate).

Tra le donne scende di un punto elo la Campionessa Mondiale Hou Yifan (20 anni) ed é ora a 3 punti dal punteggio elo di Judit Polgar.

 

Lista dei primi 100 giocatori al mondo in attività al 1º febbraio 2015:

Pos. Pos. previa Nome Fed. Titolo P. elo con var. Elo previo Partite
  1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2865 +3 2862 13
  2 2 Caruana, Fabiano ITA GM 2811 -9 2820 13
  3 3 Grischuk, Alexander RUS GM 2810 2810 0
  4 4 Topalov, Veselin BUL GM 2800 2800 0
 5 7 Giri, Anish NED GM 2797 +13 2784 13
 6 5 Anand, Viswanathan IND GM 2797 2797 0
 7 10 So, Wesley USA GM 2788 +26 2762 22
  8 8 Kramnik, Vladimir RUS GM 2783 2783 0
 9 6 Aronian, Levon ARM GM 2777 -20 2797 13
 10 9 Nakamura, Hikaru USA GM 2776 2776 0
 11 13 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2775 +18 2757 13
 12 11 Karjakin, Sergey RUS GM 2760 2760 0
 13 12 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2759 2759 0
 14 22 Ding, Liren CHN GM 2755 +23 2732 13
 15 14 Gelfand, Boris ISR GM 2747 2747 0
  16 16 Svidler, Peter RUS GM 2739 2739 0
  17 17 Adams, Michael ENG GM 2738 2738 0
  18 18 Andreikin, Dmitry RUS GM 2737 2737 0
 19 23 Navara, David CZE GM 2735 +6 2729 13
 20 19 Vitiugov, Nikita RUS GM 2735 2735 0
 21 15 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2734 -10 2744 13
 22 21 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2733 2733 0
 23 33 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2731 +16 2715 13
 24 20 Radjabov, Teimour AZE GM 2731 -3 2734 13
 25 24 Li, Chao b CHN GM 2728 2728 0
 26 25 Eljanov, Pavel UKR GM 2727 2727 0
 27 28 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 2726 2726 0
 28 27 Wang, Yue CHN GM 2726 2726 0
  29 29 Yu, Yangyi CHN GM 2724 2724 0
  30 30 Harikrishna, P. IND GM 2723 2723 0
  31 31 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2716 2716 0
 32 34 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2714 2714 0
 33 36 Leko, Peter HUN GM 2713 2713 0
 34 37 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2713 2713 0
  35 35 Wang, Hao CHN GM 2713 2713 0
 36 39 Bacrot, Etienne FRA GM 2711 2711 0
 37 38 Morozevich, Alexander RUS GM 2711 2711 0
 38 49 Naiditsch, Arkadij GER GM 2706 +12 2694 15
 39 42 Fressinet, Laurent FRA GM 2706 2706 0
  40 40 Malakhov, Vladimir RUS GM 2706 2706 0
  41 41 Vallejo Pons, Francisco ESP GM 2706 2706 0
 42 43 Kasimdzhanov, Rustam UZB GM 2705 2705 0
 43 51 Ni, Hua CHN GM 2704 +15 2689 11
 44 32 Rapport, Richard HUN GM 2703 -13 2716 14
 45 44 Almasi, Zoltan HUN GM 2701 2701 0
 46 45 Lysyj, Igor RUS GM 2700 2700 0
 47 46 Rublevsky, Sergei RUS GM 2698 2698 0
 48 26 Jobava, Baadur GEO GM 2696 -31 2727 13
 49 65 Wei, Yi CHN GM 2695 +20 2675 13
 50 48 Matlakov, Maxim RUS GM 2695 2695 0
 51 47 Moiseenko, Alexander UKR GM 2695 2695 0
 52 54 Bruzon Batista, Lazaro CUB GM 2692 +7 2685 9
 53 50 Kryvoruchko, Yuriy UKR GM 2692 2692 0
 54 52 Shirov, Alexei LAT GM 2689 2689 0
 55 56 Riazantsev, Alexander RUS GM 2688 +4 2684 9
 56 53 Korobov, Anton UKR GM 2687 2687 0
 57 79 Fedoseev, Vladimir RUS GM 2684 +16 2668 9
 58 57 Sasikiran, Krishnan IND GM 2682 2682 0
 59 55 Bu, Xiangzhi CHN GM 2681 -3 2684 9
 60 58 Cheparinov, Ivan BUL GM 2681 2681 0
 61 62 Sjugirov, Sanan RUS GM 2678 2678 0
 62 61 Alekseev, Evgeny RUS GM 2677 -2 2679 1
  63 63 Le, Quang Liem VIE GM 2676 -2 2678 6
 64 59 Zhigalko, Sergei BLR GM 2675 -6 2681 11
 65 66 Inarkiev, Ernesto RUS GM 2675 2675 0
 66 67 Polgar, Judit HUN GM 2675 2675 0
 67 69 Melkumyan, Hrant ARM GM 2673 2673 0
 68 70 Hou, Yifan CHN GM 2672 -1 2673 13
 69 71 McShane, Luke J ENG GM 2672 2672 0
 70 64 Kamsky, Gata USA GM 2671 -5 2676 9
 71 72 Jones, Gawain C B ENG GM 2670 -1 2671 3
 72 73 Grachev, Boris RUS GM 2670 2670 0
 73 74 Laznicka, Viktor CZE GM 2670 2670 0
 74 77 Negi, Parimarjan IND GM 2669 2669 0
 75 78 Sargissian, Gabriel ARM GM 2668 2668 0
 76 80 Kuzubov, Yuriy UKR GM 2667 2667 0
 77 85 Berkes, Ferenc HUN GM 2666 +2 2664 2
 78 83 Motylev, Alexander RUS GM 2665 2665 0
 79 84 Onischuk, Alexander USA GM 2665 2665 0
 80 90 Short, Nigel D ENG GM 2664 +4 2660 2
 81 75 Howell, David W L ENG GM 2663 -7 2670 7
 82 86 Movsesian, Sergei ARM GM 2663 2663 0
 83 87 Petrosian, Tigran L. ARM GM 2663 2663 0
 84 82 Saric, Ivan CRO GM 2661 -5 2666 13
 85 Shankland, Samuel L USA GM 2661 13
 86 76 Tiviakov, Sergei NED GM 2661 -8 2669 9
 87 88 Areshchenko, Alexander UKR GM 2661 2661 0
 88 60 Rodshtein, Maxim ISR GM 2660 -20 2680 13
  89 89 Akopian, Vladimir ARM GM 2660 2660 0
 90 91 Balogh, Csaba HUN GM 2659 2659 2
 91 92 Artemiev, Vladislav RUS GM 2659 2659 0
 92 93 Nguyen, Ngoc Truong Son VIE GM 2659 2659 0
 93 95 Sadler, Matthew D ENG GM 2658 2658 0
  94 94 Zvjaginsev, Vadim RUS GM 2658 2658 0
 95 81 Van Wely, Loek NED GM 2657 -10 2667 13
 96 100 Kovalenko, Igor LAT GM 2656 +3 2653 11
 97 Robson, Ray USA GM 2656 5
 98 96 Efimenko, Zahar UKR GM 2655 +1 2654 1
  99 99 Nielsen, Peter Heine DEN GM 2654 2654 0
 100 98 Nisipeanu, Liviu-Dieter GER GM 2654 2654 0

 


Lascia un commento