E mentre, in altra sede, si sta giocando la finale del Campionato del Mondo Femminile, a Tashkent,in Uzbekistan, é iniziata la terza tappa del terzo Gran Prix Femminile. Il Gran Prix 2013-2014 darà, alla vincitrice, il diritto di sfidare la campionessa del mondo.
É dal 2011 che il campionato femminile viene svolto in modo alternato: negli anni dispari (come il 2013) si gioca la sfida tra la campionessa in carica e la vincitrice del Gran Prix, negli anni pari viene svolto con un torneo a eliminazione diretta di 64 giocatrici. Essendo le sfide, della competizione a eliminazione diretta, su solo 2 partite (a parte la finale giocata su 4) questo sistema non é veramente disegnato per selezionare la migliore giocatrice ma da l’opportunità a giocatrici non tra le favorite di primeggiare. Poi l’anno successivo, la sfida con la vincitrice del Gran Prix ristabilisce comunque la gerarchia.
Questo il calendario della terza tappa del Gran Prix 2013-2014 di Tashkent:
21 settembre 2013 | Arrivo, Cerimonia d’apertura, riunione tecnica |
18:00 |
22 settembre 2013 | Turno 1 | 15:00 |
23 settembre 2013 | Turno 2 | 15:00 |
24 settembre 2013 | Turno 3 | 15:00 |
25 settembre 2013 | Turno 4 | 15:00 |
26 settembre 2013 | Giorno di riposo | |
27 settembre 2013 | Turno 5 | 15:00 |
28 settembre 2013 | Turno 6 | 15:00 |
29 settembre 2013 | Turno 7 | 15:00 |
30 settembre 2013 | Turno 8 | 15:00 |
1° ottobre 2013 | Giorno di riposo | |
2 ottobre 2013 | Turno 9 | 15:00 |
3 ottobre 2013 | Turno 10 | 15:00 |
4 ottobre 2013 |
Turno 11 e Cerimonia di chiusura |
14:00 |
5 ottobre 2013 | Partenza |
La classifica del Gran Prix, dopo le prime due tappe, vede la seguente situazione:
Pos. | Nome | Punti | S.B. | |
---|---|---|---|---|
1 | Koneru, Humpy | 2 | 1 | |
Zhao, Xue | 2 | 0.5 | ||
3 | Dronavalli, Harika | 1½ | 1.25 | |
Stefanova, Antoaneta | 1½ | 1 | ||
5 | Girya, Olga | 1 | 1.25 | |
Lagno, Kateryna | 1 | 0.75 | ||
Khotenashvili, Bela | 1 | 0 | ||
8 | Nakhbayeva, Guliskhan | ½ | 0.75 | |
Wenjun, Ju | ½ | 0.5 | ||
Danielian, Elina | ½ | 0.25 | ||
Kosteniuk, Alexandra | ½ | 0.25 | ||
12 | Muminova, Nafisa | 0 | 0 |
Sito ufficiale: http://tashkent2013.fide.com/
COMMENTI RECENTI