Turno 3 on 2013/04/20 ore 14:00 | ||||||||
N.Sc. | Nome | Elo | Ris. | Nome | Elo | N.Sc. | ||
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | ½-½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | 12 |
3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | ½-½ | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 1 |
4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | ½-½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | 11 |
5 | GM | Giri Anish | 2727 | ½-½ | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 10 |
6 | GM | Leko Peter | 2744 | ½-½ | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | 9 |
7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | ½-½ | GM | Topalov Veselin | 2771 | 8 |
|
Precedenti articoli su questo torneo:
Gran Prix FIDE: Caruana batte il numero 4 al mondo Radjabov e poi viene sconfitto da Ponomariov.
I 12 giocatori per la 3^ tappa del Gran Prix Fide. Kamsky subentra a Gashimov.
COMMENTI RECENTI