L’indiana Humpy Koneru ha vinto ieri, 28 giugno, la seconda prova del Gran Prix Femminile FIDE 2013-2014. Il torneo

GM Koneru. Dal sito ufficiale.
si é svolto dal 15 al 29 giugno (oggi le atlete ripartono, dopo aver presenziato alla cerimonia di chiusura di ieri) a Dilijan. L’attuale campionessa del mondo, Anna Ushenina, é arrivata quinta.Ricordiamo che la prima tappa, a Ginevra, é stata vinta da Bela Khotenashvili che é arrivata ultima in questa occasione.
Classifica finale; 11 turni. | ||||||||||||||||||||||
Pos. | Num.Sort. | Titolo | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti | Inc.Dir. | n.vitt. | S.B. | Koya |
1 | 10 | GM | Koneru Humpy | 2597 | IND | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 8 | 0 | 5 | 42.75 | 3 |
2 | 8 | GM | Muzychuk Anna | 2593 | SLO | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 1 | 4 | 36.75 | 2½ |
3 | 11 | GM | Dzagnidze Nana | 2550 | GEO | ½ | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 0 | 5 | 34.50 | 1 |
4 | 6 | GM | Kosintseva Tatiana | 2526 | RUS | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 0 | 5 | 30.00 | 1 |
5 | 5 | GM | Ushenina Anna | 2499 | UKR | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5½ | 0 | 1 | 31.00 | 2½ |
6 | 9 | GM | Stefanova Antoaneta | 2531 | BUL | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 1 | 2 | 26.00 | 2 |
7 | 2 | GMF | Batchimeg Tuvshintugs | 2316 | MGL | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 1 | 2 | 24.50 | 1 |
8 | 3 | GM | Harika Dronavalli | 2492 | IND | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 1 | 1 | 26.25 | 1½ |
9 | 1 | GMF | Girya Olga | 2436 | RUS | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4½ | 1½ | 1 | 24.50 | 2 |
10 | 12 | GM | Cmilyte Viktorija | 2511 | LTU | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4½ | 1 | 2 | 23.50 | 1½ |
11 | 4 | GM | Danielian Elina | 2475 | ARM | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 4½ | ½ | 1 | 24.00 | 2 |
12 | 7 | MI | Khotenashvili Bela | 2531 | GEO | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 4 | 0 | 0 | 22.25 | 1½ |
COMMENTI RECENTI