La Super League ha giocato anche il suo quarto e quinto turno e, sebbene incorsi in una sconfitta con i Tori di Bradford al quinto turno, i Giganti si mantengono solitari in testa alla clasifica, anche se i Rinoceronti di Leeds devono recuperare un turno che non hanno giocato dovuto alla trasferta in Australia per giocare il trofeo World Club Challenge (per il rugby a XIII é l’equivalente nel calcio alla Coppa Intercontinentale), che hanno perso 18-14 dal Mebourne Storm.
E proprio venerdì sera c’é lo scontro diretto tra i Rinoceronti ed i Giganti. Altro incontro di vertice é quello tra i Guerrieri di Wigan ed i Dragoni Catalani.
Il video qui di seguito mostra i momenti salienti della World Club Challenge:
Risultati 4º turno (tra parentesi il risultato alla fine del primo tempo):
Risultati 5º turno (tra parentesi il risultato alla fine del primo tempo):
3 Mar | Castleford Tigers | (4) 22 | 28 (16) | Wigan Warriors | |||
3 Mar | Huddersfield Giants | (12) 18 | 43 (24) | Bradford Bulls | |||
3 Mar | Hull Kingston Rovers | (6) 26 | 12 (12) | Warrington Wolves | |||
2 Mar | Catalan Dragons | (12) 29 | 22 (16) | Wakefield Wildcats | |||
2 Mar | Widnes Vikings | (10) 36 | 16 (12) | Hull FC | |||
1º Mar | Salford City Reds | (0) 4 | 38 (22) | London Broncos | |||
1° Mar | St. Helens | (4) 12 | 20 (8) | Leeds Rhinos |
Classifica dopo 5 turni:
1 | Giants | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 132 | 79 | 53 | 8 | |
2 | Warriors | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 145 | 79 | 66 | 7 | |
3 | Dragons | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 134 | 93 | 41 | 7 | |
4 | Wolves | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 117 | 93 | 24 | 7 | |
5 | Rhinos | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 110 | 46 | 64 | 6 | |
6 | Bulls | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 143 | 100 | 43 | 6 | |
7 | Saints | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 90 | 96 | -6 | 5 | |
8 | Rovers | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 148 | 136 | 12 | 4 | |
9 | Wildcats | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 108 | 107 | 1 | 4 | |
10 | Vikings | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 86 | 90 | -4 | 4 | |
11 | Tigers | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 89 | 135 | -46 | 3 | |
12 | Hull FC | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 82 | 130 | -48 | 3 | |
13 | Broncos | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 76 | 142 | -66 | 2 | |
14 | Reds | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 62 | 196 | -134 | 2 |
Venerdì 8 Marzo inizio: 20:00 |
Hull FC | vs. | Castleford Tigers | |||
Venerdì 8 Marzo inizio: 20:00 |
Leeds Rhinos | vs. | Huddersfield Giants | |||
Venerdì 8 Marzo inizio: 20:00 |
Warrington Wolves | vs. | St. Helens | |||
Venerdì 8 Marzo inizio: 20:00 |
Widnes Vikings | vs. | Bradford Bulls | |||
Venerdì 8 Marzo inizio: 20:00 |
Wigan Warriors | vs. | Catalan Dragons | |||
Sabato 9 Marzo Inizio: 18:15 |
London Broncos | vs. | Hull Kingston Rovers | |||
Domenica 10 Marzo Inizio: 15:30 |
Wakefield Wildcats | vs. | Salford City Reds |
COMMENTI RECENTI