Guardando la lista Elo di luglio 2013, valida da domani, dopo Fabiano Caruana, che fa registrare il suo punteggio più alto di sempre, seguono Sabino Brunello e Alberto David, distanziati tra di loro di soli 4 punti, lo scorso mese Brunello era avanti per un solo punto. Le prime sette posizioni sono uguali a quelle della lista di giugno, in ottava Axel Rombaldoni che quadagna altri dieci punti e distacca suo fratello Denis e sorpassa Carlo D’Amore.
Fuori dai primi dieci, degni di rilevanza i seguenti movimenti: Guido Caprio, 17º a giugno scende in 22^ posizione dovuto ai risultati alla Mitropa Cup e, il giovane De Filomeno guadagna altri 20 punti elo in sole nove partite.
Pos | Nome | Titolo | Federazione | P. elo | Giocate | Anno di nascita |
1 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2796 | 20 | 1992 |
2 | Brunello, Sabino | g | ITA | 2593 | 8 | 1989 |
3 | David, Alberto | g | ITA | 2589 | 11 | 1970 |
4 | Dvirnyy, Danyyil | m | ITA | 2549 | 18 | 1990 |
5 | Vocaturo, Daniele | g | ITA | 2536 | 0 | 1989 |
6 | Godena, Michele | g | ITA | 2524 | 7 | 1967 |
7 | Mogranzini, Roberto | g | ITA | 2506 | 8 | 1983 |
8 | Rombaldoni, Axel | m | ITA | 2494 | 18 | 1992 |
9 | D’Amore, Carlo | m | ITA | 2493 | 9 | 1964 |
10 | Rombaldoni, Denis | m | ITA | 2484 | 0 | 1989 |
11 | Ortega, Lexy | g | ITA | 2480 | 0 | 1960 |
12 | Collutiis, Duilio | m | ITA | 2468 | 14 | 1976 |
13 | Garcia Palermo, Carlos | g | ITA | 2460 | 9 | 1953 |
14 | Bellini, Fabio | m | ITA | 2459 | 0 | 1969 |
15 | Shytaj, Luca | m | ITA | 2456 | 0 | 1986 |
16 | Stella, Andrea | m | ITA | 2447 | 9 | 1993 |
17 | Castaldo, Folco | m | ITA | 2433 | 0 | 1981 |
18 | Arlandi, Ennio | m | ITA | 2430 | 0 | 1966 |
19 | Bruno, Fabio | m | ITA | 2421 | 9 | 1960 |
19 | Guido, Flavio | m | ITA | 2421 | 0 | 1963 |
21 | Lostuzzi, Manlio | f | ITA | 2420 | 0 | 1960 |
22 | Caprio, Guido | m | ITA | 2415 | 4 | 1994 |
22 | Bellia, Fabrizio | m | ITA | 2415 | 0 | 1963 |
24 | Genocchio, Daniele | m | ITA | 2413 | 5 | 1981 |
25 | Valsecchi, Alessio | m | ITA | 2412 | 18 | 1992 |
26 | Piscopo, Pierluigi | m | ITA | 2403 | 8 | 1983 |
27 | Manca, Federico | m | ITA | 2402 | 0 | 1969 |
28 | Lettieri, Giuseppe | f | ITA | 2395 | 9 | 1989 |
29 | Pomaro, Alberto | f | ITA | 2393 | 0 | 1992 |
30 | De Filomeno, Simone | f | ITA | 2385 | 9 | 1995 |
Nella lista per federazioni l’Italia é al 24º posto, un recordo in positivo; ovviamente la FSI viene trainata da Caruana, ma hanno contribuito anche l’innesto di David, l’ascesa di molti giovani come Dvirnyy e Axel Rombaldoni e la tenuta dei veterani Godena e D’Amore.
Prime 25 federazioni al mondo (media dei primi 10 giocatori):
Country rank by average rating of top 10 players | ||||||
Average | GMs | IMs | Total Titled | |||
1 | Russia | 2743 | 219 | 501 | 2201 | |
2 | Ucraina | 2701 | 80 | 197 | 494 | |
3 | Cina | 2665 | 34 | 23 | 124 | |
4 | Armenia | 2660 | 36 | 23 | 99 | |
5 | Francia | 2659 | 47 | 97 | 362 | |
6 | Stati Uniti d’America | 2658 | 78 | 123 | 590 | |
7 | Ungheria | 2658 | 52 | 109 | 423 | |
8 | Paesi Bassi | 2639 | 30 | 79 | 295 | |
9 | India | 2633 | 32 | 77 | 225 | |
10 | Polonia | 2626 | 36 | 100 | 332 | |
11 | Inghilterra | 2623 | 35 | 57 | 248 | |
12 | Azerbaigian | 2621 | 20 | 19 | 82 | |
13 | Germania | 2618 | 80 | 234 | 1210 | |
14 | Bulgaria | 2608 | 35 | 54 | 135 | |
15 | Cuba | 2594 | 21 | 45 | 290 | |
16 | Georgia | 2592 | 25 | 39 | 113 | |
17 | Repubblica Ceca | 2588 | 30 | 72 | 270 | |
18 | Serbia | 2586 | 52 | 107 | 559 | |
19 | Romania | 2586 | 21 | 79 | 271 | |
20 | Croazia | 2583 | 31 | 61 | 241 | |
21 | Bielorussia | 2577 | 16 | 25 | 94 | |
22 | Brasile | 2559 | 11 | 29 | 164 | |
23 | Slovenia | 2558 | 13 | 21 | 101 | |
24 | Italia | 2556 | 10 | 40 | 196 | |
25 | Argentina | 2553 | 20 | 72 | 241 |
In campo femminile, vi sono sempre tre giocatrici nettamente piü in alto delle altre ma la differenza tra la prima (Olga Zimina) e la terza si assottiglia e, Marina Brunello, 3^ é molto vicina alla seconda in classifica, Elena Sedina: 78 punti dividono le due.
Posizione scacchiste italiane attive del luglio 2013
Pos. | Nome | Titolo | Federazione | P. Elo | Partite | Anno di nascita |
1 | Zimina, Olga | m | ITA | 2330 | 7 | 1982 |
2 | Sedina, Elena | m | ITA | 2313 | 5 | 1968 |
3 | Brunello, Marina | wm | ITA | 2235 | 6 | 1994 |
4 | Messina, Roberta | ITA | 2089 | 26 | 1993 | |
5 | De Rosa, Mariagrazia | wf | ITA | 2077 | 0 | 1988 |
6 | Chierici, Marianna | wf | ITA | 2076 | 0 | 1990 |
7 | Panella, Fiammetta | ITA | 2050 | 0 | 1988 | |
8 | Movileanu, Daniela | ITA | 2030 | 0 | 1996 | |
9 | Gueci, Tea | ITA | 2018 | 5 | 1999 | |
10 | Arnetta, Maria Teresa | wf | ITA | 2014 | 0 | 1979 |
11 | Barbiso, Tiziana | ITA | 1998 | 0 | 1980 | |
12 | Chiarion, Elisa | ITA | 1985 | 0 | 1995 | |
13 | Reginato, Sabrina | ITA | 1980 | 0 | 1991 | |
13 | Sautto, Alessandra | ITA | 1980 | 0 | 1978 | |
15 | Tonel, Giulia | ITA | 1973 | 6 | 1990 | |
15 | Brunello, Roberta | ITA | 1973 | 0 | 1991 | |
17 | Capuano, Francesca | ITA | 1951 | 0 | 1983 | |
17 | Palmitessa, Chiara | ITA | 1951 | 0 | 1993 | |
19 | Di Primio, Eugenia | ITA | 1943 | 5 | 1984 | |
20 | Balzano, Filli | ITA | 1942 | 8 | 1996 | |
21 | Nazarova, Olga | ITA | 1941 | 0 | 1966 | |
22 | Santeramo, Alessia | ITA | 1931 | 4 | 1998 | |
23 | De Nisi, Roberta | ITA | 1930 | 0 | 1978 | |
24 | Gueci, Laura | ITA | 1913 | 13 | 1997 | |
25 | Paolillo, Gaia | ITA | 1900 | 7 | 1998 | |
26 | Matta, Francesca | ITA | 1894 | 5 | 1986 | |
27 | Arnetta, Marianna | ITA | 1891 | 10 | 1982 | |
28 | Sirletti, Sonia | ITA | 1888 | 0 | 1971 | |
29 | Miracola, Giorgia | ITA | 1882 | 0 | 1997 | |
30 | Monticone, Sonia | ITA | 1880 | 0 | 1989 | |
31 | Colantuono, Virginia | ITA | 1879 | 12 | 1997 | |
32 | Restifo, Katiuscia | ITA | 1869 | 0 | 1974 | |
33 | Polin, Giulia | ITA | 1866 | 0 | 1993 | |
34 | Proietti, Tosca | ITA | 1832 | 10 | 1979 | |
35 | De Somma, Annarita | ITA | 1830 | 0 | 1996 | |
36 | Lazzarini, Sabrina | ITA | 1824 | 5 | 1997 | |
37 | Valentova, Lenka | ITA | 1820 | 0 | 1971 | |
38 | Pili, Erika | ITA | 1801 | 0 | 1986 | |
39 | Palmitessa, Irene | ITA | 1768 | 0 | 1988 | |
40 | Guerini, Silvia jr | ITA | 1767 | 4 | 1997 | |
41 | Inserra, Elisa | ITA | 1760 | 0 | 1980 | |
42 | Di Benedetto, Desiree | ITA | 1754 | 5 | 2000 |
Tra i giovani Under 20 attivi, l’italiana Andrea Stella é 91º e Marina Brunello é 36^ nelle Under 20 femminili.
COMMENTI RECENTI