Tre maestri, Micheli, Albano e Facchetti, in testa con punti 3½ su quattro in questo Campionato su nove turni. Domani nel 5º turno uno scontro diretto e la possibilità per gli inseguitori (ben nove a 3 punti) per farsi sotto. Qui l’elenco di tutti i partecipanti a questa 35^ edizione del Campionato Italiano Seniores, tre le donne in gara.
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | MICHELI Carlo | FM | 2297 | 2297 | |
2 | ALBANO Marco | M | 2235 | 2235 | |
3 | VALENTI Giuseppe | FM | 2191 | 2191 | |
4 | ROSINO Antonio | FM | 2178 | 2178 | |
5 | BONFA’ Ileano | FM | 2171 | 2171 | |
6 | IUDICELLO Giovanni | M | 2127 | 2127 | |
7 | BARLOCCO Carlo | FM | 2094 | 2094 | |
8 | FACCHETTI Gianni | M | 2075 | 2075 | |
9 | LACO Giuseppe | M | 2073 | 2073 | |
10 | ANTONELLI Fabrizio | CM | 2015 | 2015 | |
11 | GARDI Giuseppe | CM | 1999 | 1999 | |
12 | JASNIG Stelio | CM | 1989 | 1989 | |
13 | GUAGLIANONE Mario | M | 1986 | 1986 | |
14 | GOLI Daniele | CM | 1982 | 1982 | |
15 | GIANI Franco | CM | 1934 | 1934 | |
16 | MODENA Giorgio | CM | 1934 | 1934 | |
17 | BLASCO Domenico | M | 1933 | 1933 | |
18 | PIPITONE Antonio | CM | 1930 | 1930 | |
19 | MARRAS Giuseppe | 1N | 1929 | 1929 | |
20 | BELTRAMI Nerio | CM | 1907 | 1907 | |
21 | CAVATORTA Fosco | CM | 1902 | 1902 | |
22 | GARVANI Vittorio | CM | 1898 | 1898 | |
23 | QUAGLIARELLA Sabino | CM | 1897 | 1897 | |
24 | PERICH Stefano | CM | 1890 | 1890 | |
25 | BISIGNANO Giuseppe | CM | 1884 | 1884 | |
26 | BONOLLO Sergio | 1N | 1821 | 1821 | |
27 | PEDROTTI Luciano | 1N | 1800 | 1800 | |
28 | SPANO’ CUOMO Gaetano | 1N | 1797 | 1797 | |
29 | BRIOSCHI Camillo | CM | 1793 | 1793 | |
30 | ZANGRANDO Gianpietro | 1N | 1784 | 1784 | |
31 | BORTOLOTTI Silvano | 1N | 1778 | 1778 | |
32 | VASELLI Luciano | 1N | 1778 | 1778 | |
33 | MENON Michele | 2N | 1749 | 1749 | |
34 | CATALFAMO Santo | 1N | 1748 | 1748 | |
35 | GALAS Franco | 2N | 1736 | 1736 | |
36 | ACUNZO Domenico | 1N | 1731 | 1731 | |
37 | D’AULISA Francesco | 1N | 1730 | 1730 | |
38 | MADDALONI Giovanni | 1N | 1713 | 1713 | |
39 | DE POLZER Manfredi | 1N | 1661 | 1661 | |
40 | MAESTRI Roberto | 1N | 1651 | 1651 | |
41 | CARROZZA Gregorio | 2N | 1645 | 1645 | |
42 | BERENDINO Giacomo | 2N | 1634 | 1634 | |
43 | GULINELLI Euro | 2N | 1619 | 1619 | |
44 | LODI Paolo | 2N | 1598 | 1598 | |
45 | CENTOFANTE Maria Ros | 2N | 1568 | 1568 | |
46 | BREIDENBACH Heinz | 3N | 1487 | 1487 | |
47 | DI CICCO Daniela | 2N | 1462 | 1462 | |
48 | CERUSICO Carlo | 2N | 1397 | 1397 | |
49 | PATTON Renata | NC | 0 | 1362 |
Prime 10 scacchiere del quinto turno (con punti in classifica tra parentesi):
Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM MICHELI Carlo | (3.5) | M FACCHETTI Gianni | (3.5) | 1-8 | … |
2 | M ALBANO Marco | (3.5) | FM VALENTI Giuseppe | (3.0) | 2-3 | … |
3 | FM ROSINO Antonio | (3.0) | CM GOLI Daniele | (3.0) | 4-14 | … |
4 | M IUDICELLO Giovanni | (3.0) | CM GARDI Giuseppe | (3.0) | 6-11 | … |
5 | CM MODENA Giorgio | (3.0) | FM BARLOCCO Carlo | (3.0) | 16-7 | … |
6 | CM GARVANI Vittorio | (3.0) | M GUAGLIANONE Mario | (3.0) | 22-13 | … |
7 | CM QUAGLIARELLA Sabino | (2.5) | FM BONFA’ Ileano | (2.5) | 23-5 | … |
8 | CM PIPITONE Antonio | (2.5) | M LACO Giuseppe | (2.5) | 18-9 | … |
9 | CM ANTONELLI Fabrizio | (2.5) | 1N SPANO’ CUOMO Gaetano | (2.5) | 10-28 | … |
10 | CM BELTRAMI Nerio | (2.0) | CM GIANI Franco | (2.5) | 20-15 | … |
COMMENTI RECENTI