8 punti su 9 e imbattuto, così ha stravinto l’Open di Mosca il G.M. russo Ernesto Inarkiev. Un punto intero di vantaggio su i secondi, che in un torneo Open sui 9 turni, e con 246 partecipanti sono un grandissimo distacco.
L’Open di Mosca, giocatosi dal 31 gennaio all’11 febbraio 2015, ha visto la partecipazione di 42 Grandi Maestri, 1 G.M.Femminile e 46 Maestri Internazionali. 25 le nazioni rappresentate e ben 36 giocatori sopra i 2500 punti elo, di cui tre con almeno 2700 punti: Nepomniachtchi, Vallejo e Lysyj. Nessun italiano in gara.
Inarkiev partiva come numero 7 di tabellone. Ha iniziato con 5 vittorie filate (inclusa la vittoria su Anton Korobov), per poi pareggiare con Rauf Mamedov e susseguentemente battere il numero 1 di tabellone Ian Nepomniachtchi a cui seguiva una patta con Tigran L. Petrosian all’8º turno e ha poi battuto Igor Lysyj, numero 3 di tabellone con 2700 punti elo, nell’ultimo turno.
Questa vittoria vale al trentenne Ernasto Inarkiev il guadagno di 23, 5 punti elo e una performance di 2921.
Classifica finale (primi 60):
| Pos. | N.Tab. | Tit. | Nome | FED. | P. elo | Punti. | TB1 | TB2 | TB3 | Kappa | P elo +/- |
| 1 | 7 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2675 | 8 | 53.5 | 49.0 | 7 | 10 | 23.5 |
| 2 | 4 | GM | Korobov Anton | UKR | 2687 | 7 | 52.5 | 48.0 | 6 | 10 | 6.7 |
| 3 | 2 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2706 | 7 | 50.0 | 46.5 | 5 | 10 | 3.9 |
| 4 | 11 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2663 | 7 | 50.0 | 46.0 | 5 | 10 | 7.7 |
| 5 | 12 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2659 | 7 | 49.0 | 46.0 | 5 | 10 | 4.6 |
| 6 | 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2714 | 6.5 | 52.5 | 48.0 | 5 | 10 | -0.4 |
| 7 | 9 | GM | Grachev Boris | RUS | 2670 | 6.5 | 52.5 | 47.5 | 4 | 10 | 2.9 |
| 8 | 18 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2618 | 6.5 | 52.0 | 48.0 | 5 | 10 | 2.4 |
| 9 | 14 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2642 | 6.5 | 52.0 | 48.0 | 4 | 10 | 7.6 |
| 10 | 27 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2567 | 6.5 | 48.5 | 44.5 | 5 | 10 | 6.5 |
| 11 | 13 | GM | Kokarev Dmitry | RUS | 2645 | 6.5 | 48.5 | 44.0 | 4 | 10 | -1.5 |
| 12 | 56 | IM | Sanal Vahap | TUR | 2460 | 6.5 | 47.5 | 43.5 | 5 | 10 | 26.9 |
| 13 | 15 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2629 | 6.5 | 47.0 | 43.5 | 4 | 10 | 1.2 |
| 14 | 8 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2673 | 6.5 | 45.5 | 42.0 | 5 | 10 | -3.4 |
| 15 | 23 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2591 | 6.5 | 44.5 | 41.0 | 5 | 10 | -0.3 |
| 16 | 76 | IM | Usmanov Vasily | RUS | 2414 | 6.5 | 44.0 | 41.0 | 4 | 10 | 24.5 |
| 17 | 32 | GM | Megaranto Susanto | INA | 2548 | 6.5 | 43.0 | 39.5 | 4 | 10 | 3.9 |
| 18 | 34 | GM | Xiu Deshun | CHN | 2543 | 6.0 | 53.0 | 49.0 | 4 | 10 | 13.7 |
| 19 | 33 | GM | Pridorozhni Aleksei | RUS | 2545 | 6.0 | 52.0 | 48.0 | 4 | 10 | 6.5 |
| 20 | 42 | GM | Kharchenko Boris | UKR | 2483 | 6.0 | 51.5 | 47.5 | 5 | 10 | 18.5 |
| 21 | 3 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2700 | 6.0 | 50.0 | 46.0 | 4 | 10 | -8.6 |
| 22 | 36 | GM | Iljushin Alexei | RUS | 2515 | 6.0 | 49.5 | 46.5 | 3 | 10 | 15.7 |
| 23 | 161 | FM | Palachev Petr | RUS | 2300 | 6.0 | 48.0 | 44.0 | 5 | 20 | 72.8 |
| 24 | 68 | FM | Makhmutov Rail | RUS | 2428 | 6.0 | 47.5 | 44.5 | 4 | 10 | 22.6 |
| 25 | 28 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2554 | 6.0 | 47.5 | 44.0 | 4 | 10 | 4.0 |
| 26 | 10 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2668 | 6.0 | 47.0 | 43.0 | 4 | 10 | -10.4 |
| 27 | 53 | IM | Chekhov Sergei | RUS | 2470 | 6.0 | 46.5 | 43.5 | 5 | 10 | 11.8 |
| 28 | 75 | IM | Sychev Klementy | RUS | 2414 | 6.0 | 46.0 | 43.0 | 5 | 10 | 14.8 |
| 29 | 29 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2554 | 6.0 | 46.0 | 43.0 | 3 | 10 | -7.4 |
| 30 | 6 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2678 | 6.0 | 46.0 | 42.0 | 4 | 10 | -9.4 |
| 31 | 85 | FM | Schroeder Jan-Christian | GER | 2405 | 6.0 | 45.0 | 42.5 | 5 | 10 | 18.2 |
| 32 | 17 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2620 | 6.0 | 45.0 | 42.0 | 5 | 10 | -6.6 |
| 33 | 16 | GM | Bukavshin Ivan | RUS | 2622 | 6.0 | 45.0 | 41.0 | 5 | 10 | -4.3 |
| 34 | 19 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2615 | 6.0 | 44.0 | 40.5 | 5 | 10 | -6.9 |
| 31 | GM | Kryakvin Dmitry | RUS | 2548 | 6.0 | 44.0 | 40.5 | 5 | 10 | -3.8 | |
| 36 | 5 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2679 | 6.0 | 43.5 | 40.5 | 4 | 10 | -12.4 |
| 37 | 54 | IM | Yilmazyerli Mert | TUR | 2465 | 6.0 | 42.0 | 39.0 | 4 | 10 | -1.3 |
| 38 | 115 | GM | Yandemirov Valeri | RUS | 2365 | 6.0 | 41.5 | 39.0 | 3 | 10 | 9.5 |
| 39 | 90 | IM | Lugovskoy Maxim | RUS | 2401 | 6.0 | 41.5 | 38.0 | 5 | 10 | 16.3 |
| 40 | 55 | IM | Mokshanov Alexey | RUS | 2460 | 6.0 | 41.0 | 37.0 | 4 | 10 | 0.7 |
| 41 | 118 | Sadovsky Artem | RUS | 2362 | 6.0 | 37.0 | 35.5 | 6 | 20 | 19.0 | |
| 42 | 21 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2604 | 5.5 | 49.5 | 46.5 | 4 | 10 | -10.0 |
| 43 | 59 | IM | Kuderinov Kirill | KAZ | 2452 | 5.5 | 48.5 | 44.0 | 4 | 10 | 13.0 |
| 44 | 30 | GM | Ibragimov Ildar | USA | 2548 | 5.5 | 48.5 | 43.5 | 2 | 10 | -7.7 |
| 45 | 50 | IM | Wan Yunguo | CHN | 2472 | 5.5 | 47.5 | 44.0 | 3 | 10 | 1.5 |
| 46 | 47 | IM | Matinian Nikita | RUS | 2475 | 5.5 | 47.0 | 43.0 | 4 | 10 | 2.5 |
| 47 | 35 | GM | Eliseev Urii | RUS | 2518 | 5.5 | 47.0 | 42.5 | 4 | 10 | -4.5 |
| 48 | 57 | IM | Kanmazalp Ogulcan | TUR | 2457 | 5.5 | 46.5 | 43.0 | 5 | 10 | 1.2 |
| 49 | 38 | IM | Pavlov Sergey | UKR | 2493 | 5.5 | 46.0 | 43.0 | 4 | 10 | -3.1 |
| 50 | 121 | FM | Sanzhaev Darsen | RUS | 2357 | 5.5 | 45.0 | 43.0 | 4 | 20 | 39.4 |
| 51 | 94 | IM | Sharafiev Azat | RUS | 2395 | 5.5 | 45.0 | 42.0 | 2 | 10 | 19.7 |
| 52 | 40 | IM | Matsenko Sergei | RUS | 2489 | 5.5 | 45.0 | 41.0 | 4 | 10 | -1.8 |
| 53 | 44 | IM | Badmatsyrenov Oleg | RUS | 2481 | 5.5 | 44.5 | 41.5 | 5 | 10 | -2.4 |
| 54 | 113 | FM | Khegay Dmitriy | RUS | 2370 | 5.5 | 44.0 | 42.0 | 3 | 10 | 15.0 |
| 55 | 64 | FM | Kukhmazov Arsen | RUS | 2434 | 5.5 | 44.0 | 40.0 | 4 | 10 | -0.5 |
| 56 | 83 | FM | Kezin Roman | RUS | 2408 | 5.5 | 43.0 | 40.5 | 4 | 10 | 12.8 |
| 57 | 49 | GM | Geller Jakov | RUS | 2472 | 5.5 | 43.0 | 40.0 | 4 | 10 | 1.9 |
| 58 | 74 | IM | Atabayev Yusup | TKM | 2415 | 5.5 | 42.5 | 42.0 | 5 | 10 | 9.3 |
| 59 | 100 | Khanin Semen | RUS | 2387 | 5.5 | 42.5 | 39.5 | 4 | 20 | 20.6 | |
| 60 | 211 | Drygalov Andrey | RUS | 2162 | 5.5 | 42.5 | 39.5 | 2 | 40 | 151.6 | |
| 61 | 95 | Gevorgyan David | ARM | 2395 | 5.5 | 42.0 | 39.5 | 5 | 10 | 3.9 |
Sito ufficiale: http://open.moscowchess.org/en/news








è una rivista bimestrale, che tratta esplicitamente di scacchi, rugby, pugilato e scacchi-pugilato.
Include, inoltre, la rubrica “altro”, in cui, in aggiunta a temi come l’aromaterapia e i giochi, viene offerta la
possibilità di sviluppare, in maniera coinvolgente, vari argomenti d’interesse generale.







COMMENTI RECENTI