Nel forte open che l’anno scorso ha visto Fabiano Caruana vincente (qui sotto nella foto dopo la premiazione), partecipano quest’anno almeno cinque giocatori con un elo superiore ai 2700 punti. Il montepremi ammonta a € 15.000, suddiviso in diversi premi inclusi quelli femminili.
Qui sotto i migliori 20 giocatori preiscritti secondo il punteggio elo:
1 | GM . | Giri Anish | NED | 2720 . | 0 | U18 | |||
2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2715 | 0 | ||||
3 | GM | Navara David | CZE | 2710 | 0 | Mahrla Praha | |||
4 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2709 | 0 | ||||
5 | GM | Ding Liren | CHN | 2709 | 0 | U20 | |||
6 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2688 | 0 | U18 | |||
7 | GM | So Wesley | PHI | 2684 | 0 | U20 | |||
8 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2678 | 0 | ||||
9 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2675 | 0 | ||||
10 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2644 | 0 | ||||
11 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2644 | 0 | ||||
12 | GM | Socko Bartosz | POL | 2643 | 0 | ||||
13 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2637 | 0 | ||||
14 | GM | Amin Bassem | EGY | 2631 | 0 | ||||
15 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2622 | 0 | ||||
16 | GM | L Ami Erwin | NED | 2622 | 0 | ||||
17 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2609 | 0 | ||||
18 | GM | Solak Dragan | TUR | 2603 | 0 | ||||
19 | GM | Dziuba Marcin | POL | 2602 | 0 | ||||
20 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2569 | 0 | U20 |
Come “aperitivo” al torneo, durante il finesettimana si é svolta una sfida a tempo rapido tra Islanda e Cina: hanno vinto gli ospiti per 47,5 a 24,5.
Sito ufficiale: www.reykjavikopen.com/
COMMENTI RECENTI