Si é giocato dal 14 al 26 giugno l’82º Campionato Ucraino di scacchi che si é giocato a Kiev presso l’Hotel Rus. Si é trattato di un girone all’italiana a 12 giocatori. Assente quest’anno Vassily Ivanchuk ma presente l’ex Campione del Mondo Ruslan Ponomariov il quale ha fatto punti 7½ su 11 come il vincitore del torneo Yuriy Kryvoruchko che ha vinto per un punteggio di spareggio Sonneborn-Berger più alto di quello di Ponomariov. Questi due giocatori più Efimenko sono i tre che hanno concluso il torneo imbattuti.
Dal terzo al quinto posto si sono classificati gli altri tre giocatori, oltre a Ponomariov, sopra i 2700 punti elo: Korobov, Moiseenko e Areshchenko. Per Yuriy Kryvoruchko si é trattato di un gran successo: partito col numero 8 di tabellone e forse il suo più grande successo da quando arrivò 1º-8º parimerito all’Open di Cappelle La Grande nel 2008.
Questo campionato sarà ricordato anche per la lunghissima partita tra Valeriy Neverov (2515) e Stanislav Bogdanovich (2567) giocata al 5º turno che é durata ben 205 mosse.
Classifica finale dell’ 82º Campionato Ucraino di Scacchi 2013:
Pos. | Nome | Punteggio Elo | Performance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti | S.B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kryvoruchko,Y | 2659 | 2785 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 38 | |
2 | Ponomariov,R | 2743 | 2777 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 36.75 | |
3 | Korobov,A | 2715 | 2745 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 33.75 | |
4 | Moiseenko,A1 | 2711 | 2712 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 32.25 | |
5 | Areshchenko,A | 2708 | 2712 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 31.75 | |
6 | Efimenko,Z | 2651 | 2685 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 30.5 | |
7 | Volokitin,And | 2687 | 2650 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 27.75 | |
8 | Eljanov,P | 2707 | 2648 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 26.5 | |
9 | Bogdanovich,S | 2567 | 2661 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | |
10 | Kravtsiv,M | 2626 | 2592 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 21.5 | |
11 | Baryshpolets,A | 2547 | 2492 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 15.5 | |
12 | Neverov,V | 2515 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4.25 |
COMMENTI RECENTI