Dopo il turno di riposo di ieri, si é giocato oggi il sesto turno del Campionato del Mondo a Squadre. La sorpresa l’ha creata la Germania che ha battuto i campioni in carica dell’Armenia. La capolista Ucraina, che ha vinto tutti i precedenti cinque turni, é stata sconfitta dai Paesi Bassi con Loek Van Wely che batte Anton Korobov.
Vincono le altre favorite e la classifica vede la Russia in seconda posizione a un punto dall’Ucraina (10 punti) e, più indietro, ad un’altra lunghezza vi sono i Paesi Bassi e gli Stati Uniti d’America. Mancano tre incontri alla fine del campionato, sarà un finale entusiasmante sia per la lotta al primo posto sia per quella delle posizioni di rincalzo.
L’Armenia é ora al sesto posto, vedremo se ci sarà una reazione di questa squadra che é solita fare molto bene.
6.1 | 10 | Egitto | 1 – 3 | 8 | Cina | ||
1 | IM | Ezat Mohamed | 2454 | 0 : 1 | GM | Li Chao B | 2679 |
2 | IM | Shoker Samy | 2500 | 0 : 1 | GM | Ding Liren | 2711 |
3 | GM | Amin Bassem | 2652 | 1 : 0 | GM | Wang Yue | 2725 |
4 | IM | Labib Ibrahim Hasan | 2411 | 0 : 1 | GM | Yu Yangyi | 2668 |
6.2 | 9 | Azerbaigian | 1½ – 2½ | 7 | Stati Uniti d’America | ||
1 | GM | Mamedov Rauf | 2647 | ½ : ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2786 |
2 | GM | Safarli Eltaj | 2653 | ½ : ½ | GM | Kamsky Gata | 2721 |
3 | GM | Mamedov Nidjat | 2616 | ½ : ½ | GM | Onischuk Alexander | 2672 |
4 | GM | Guseinov Gadir | 2607 | 0 : 1 | GM | Robson Ray | 2613 |
6.3 | 1 | Germania | 3 – 1 | 6 | Armenia | ||
1 | GM | Meier Georg | 2623 | ½ : ½ | GM | Aronian Levon | 2801 |
2 | GM | Fridman Daniel | 2600 | 1 : 0 | GM | Movsesian Sergei | 2700 |
3 | GM | Naiditsch Arkadij | 2727 | 1 : 0 | GM | Akopian Vladimir | 2681 |
4 | GM | Baramidze David | 2614 | ½ : ½ | GM | Sargissian Gabriel | 2676 |
6.4 | 2 | Turchia | 1 – 3 | 5 | Russia | ||
1 | GM | Ipatov Alexander | 2630 | 0 : 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2793 |
2 | GM | Solak Dragan | 2618 | ½ : ½ | GM | Karjakin Sergey | 2756 |
3 | GM | Yilmaz Mustafa | 2577 | 0 : 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2721 |
4 | GM | Esen Baris | 2565 | ½ : ½ | GM | Vitiugov Nikita | 2741 |
6.5 | 3 | Pesi Bassi | 2½ – 1½ | 4 | Ucraina | ||
1 | GM | Giri Anish | 2732 | ½ : ½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 |
2 | GM | Van Wely Loek | 2678 | 1 : 0 | GM | Korobov Anton | 2713 |
3 | GM | Sokolov Ivan | 2625 | ½ : ½ | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2701 |
4 | GM | L’ami Erwin | 2648 | ½ : ½ | GM | Areshchenko Alexander | 2720 |
Classifica:
Pos. | Squadra | Partite | + | = | – | Punti Squadra | Punti Individuali | I.d. | S.B. |
1 | Ucraina | 6 | 5 | 1 | 10 | 14½ | 0 | 58,50 | |
2 | Russia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14½ | 0 | 51,00 |
3 | Paesi Bassi | 6 | 4 | 2 | 8 | 14 | 0 | 40,50 | |
4 | Cina | 6 | 4 | 2 | 8 | 13½ | 0 | 46,00 | |
5 | Stati Uniti d’America | 6 | 3 | 3 | 6 | 13½ | 0 | 33,00 | |
6 | Armenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 33,25 |
7 | Germania | 6 | 3 | 3 | 6 | 11½ | 0 | 26,50 | |
8 | Azerbaigian | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 28,00 |
9 | Turchia | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 6,50 | |
10 | Egitto | 6 | 6 | 0 | 6½ | 0 | 0,00 |
Sito ufficiale: http://wctc2013.tsf.org.tr/
COMMENTI RECENTI