Si é concluso ieri pomeriggio il Torneo Internazionale di Scacchi Cesenatico 2013. 182 i partecipanti, suddivisi in 70 nell’Open A, 102 nell’Open B e 11 nell’Under 16 (molti di più erano in effetti gli under 16, ma molti ragazzi hanno preferito giocare nei due tornei open).
Il torneo é stato vinto da Bogdan Lalic, che con una vittoria all’ultimo turno a superato Olga Zimina, che conduceva la classifica. La numero 1 italiana, termina comunque con un buon quarto posto facendo 6½ punti, mezzo dietro al vincitore. Secondo e terzo si piazzano Milan Mrdja e Matthias Roeder anche loro a 6½.
Quinto, e secondo degli italiani, il sud tirolese Gerd Schacher a 6½, che é arrivato davanti a Andrea Stella e Andrea Drei (sesto e settimo), che hanno fatto mezzo punto in meno. I numeri di tabellone 3 e 4, sono arrivati 9º e 10º Igor Naumkin e Miso Cebalo, entrambi con 6 punti.
Undicesimo Alessio De Santis, appena dietro di lui, un buonissimo 12º posto del combattivo Carlo Barlocco, primo dei “seniores” italiani e secondo assoluto dopo il G.M. Cebalo.
Distaccano il 25º e il 27º posto assoluto conquistati da due 1ª Nazionale: Federico Coppola e Joshua Coronel.
Il torneo B é stato appannaggio di Simone Marangoni che ha vinto con punti 7½ su 9. Completano il podio il 2ª Nazionale Mattia Simonini e il Candidato Maestro Ernst Schrott. Buono anche il torneo del C. M. Claudio Del Nevo, che non ha giocato l’ultimo turno.
Luigi Doronzo la spunta di un soffio su Marco Landi nellUnder 16.
Da segnalare, durante lo svolgimento del quinto turno, un diverbio tra due scacchisti professionisti, uno italiano e uno straniero, nei bagni di servizio.
Altre foto qui sotto, dopo ciascuna classifica. Ulteriori fotografie in un prossimo articolo.
Pos. | Punti | ID | Titolo | Nome | P. Elo | Perf. | Fed. | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | 1 | GM | Lalic Bogdan | 2484 | 2489 | 45.5 | 49.5 | 2269.3 | |
2 | 6.5 | 6 | IM | Mrdja Milan | 2377 | 2467 | 48.5 | 53.0 | 2301.0 | |
3 | 6.5 | 5 | IM | Roeder Matthias | 2412 | 2460 | 47.0 | 48.0 | 2293.6 | |
4 | 6.5 | 9 | IM | Zimina Olga | 2337 | 2423 | 45.0 | 46.5 | 2256.7 | |
5 | 6.5 | 7 | FM | Schacher Gerd | 2347 | 2393 | 43.0 | 44.5 | 2226.7 | |
6 | 6.0 | 2 | IM | Stella Andrea | 2447 | 2457 | 47.0 | 51.5 | 2263.5 | |
7 | 6.0 | 15 | FM | Drei Andrea | 2257 | 2341 | 46.0 | 50.0 | 2216.3 | |
8 | 6.0 | 8 | FM | Dittmar Peter | 2344 | 2358 | 45.0 | 49.0 | 2232.8 | |
9 | 6.0 | 3 | GM | Naumkin Igor | 2445 | 2366 | 44.5 | 48.5 | 2240.6 | |
10 | 6.0 | 4 | GM | Cebalo Miso | 2440 | 2348 | 43.5 | 46.5 | 2223.4 | |
11 | 6.0 | 10 | FM | De Santis Alessio | 2289 | 2306 | 42.0 | 44.5 | 2181.3 | |
12 | 6.0 | 30 | FM | Barlocco Carlo | 2093 | 2237 | 40.5 | 44.5 | 2111.6 | |
13 | 6.0 | 14 | FM | Schaufelberger Heinz | 2262 | 2214 | 38.0 | 40.5 | 2089.3 | |
14 | 6.0 | 12 | FM | Xia Jie | 2287 | 2239 | 36.0 | 38.5 | 2046.4 | |
15 | 5.5 | 24 | CM | Di Trapani Davide | 2130 | 2239 | 40.5 | 44.5 | 2159.2 | |
16 | 5.5 | 17 | -M | Calavalle Giulio | 2205 | 2186 | 39.0 | 42.5 | 2105.8 | |
17 | 5.5 | 35 | CM | Tomasini Giovanni | 2059 | 2185 | 38.5 | 41.5 | 2105.4 | |
18 | 5.0 | 13 | FM | Lucaroni Massimiliano | 2283 | 2180 | 42.5 | 46.5 | 2137.2 | |
19 | 5.0 | 16 | FM | Brancaleoni Maurizio | 2248 | 2194 | 42.5 | 45.0 | 2151.2 | |
20 | 5.0 | 22 | — | Schaefer Michael | 2151 | 2155 | 41.5 | 45.5 | 2111.9 | |
21 | 5.0 | 21 | — | Sprotte Norbert | 2161 | 2149 | 41.5 | 45.5 | 2105.7 | |
22 | 5.0 | 19 | FM | Valenti Giuseppe | 2185 | 2154 | 40.5 | 44.5 | 2110.6 | |
23 | 5.0 | 26 | CM | Lucchi Lorenzo | 2112 | 2186 | 39.0 | 41.0 | 2142.6 | |
24 | 5.0 | 25 | -M | Distaso Antonio | 2119 | 2120 | 37.5 | 41.5 | 2076.9 | |
25 | 5.0 | 54 | 1N | Coppola Federico | 1958 | 2190 | 37.0 | 40.5 | 2147.1 | |
26 | 5.0 | 37 | — | Gollasch Theo-Heinz | 2023 | 2124 | 37.0 | 40.5 | 2080.8 | |
27 | 5.0 | 55 | 1N | Coronel Joshua | 1958 | 2114 | 35.5 | 39.0 | 2071.3 | |
28 | 4.5 | 11 | -M | Albano Marco | 2288 | 2175 | 44.0 | 47.5 | 2175.1 | |
29 | 4.5 | 18 | IM | Peric Slavisa | 2197 | 2132 | 43.0 | 46.0 | 2131.7 | |
30 | 4.5 | 20 | FM | Kljako Damir(W) | 2177 | 2143 | 40.0 | 43.0 | 2099.6 |
Pos. | Punti | ID | Cat. | Nome | P. Elo | Perf. | Fed. | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 18 | 1N | MARANGONI Simone | 1855 | 2070 | 44.5 | 47.5 | 1796.7 | |
2 | 7.0 | 39 | 2N | SIMONINI Mattia | 1776 | 1998 | 42.5 | 46.0 | 1778.3 | |
3 | 6.5 | 1 | CM | SCHROTT Ernst | 1987 | 2001 | 48.5 | 52.0 | 1835.3 | |
4 | 6.5 | 2 | — | Emami Madjid Dr. | 1980 | 1989 | 44.0 | 48.5 | 1822.6 | |
5 | 6.5 | 34 | CM | AMBROSI Arcangelo | 1799 | 1946 | 44.0 | 48.5 | 1780.4 | |
6 | 6.5 | 20 | 1N | NICCOLI Paolo | 1851 | 1957 | 43.5 | 47.0 | 1791.4 | |
7 | 6.5 | 8 | 1N | FUOCHI Tommaso | 1910 | 1946 | 43.0 | 47.5 | 1779.7 | |
8 | 6.5 | 9 | CM | CARRARA Salvatore | 1907 | 1930 | 42.5 | 46.0 | 1763.7 | |
9 | 6.5 | 32 | 1N | TONINA Filippo | 1803 | 1920 | 42.5 | 43.5 | 1753.9 | |
10 | 6.5 | 22 | 1N | POMPILI Ugo | 1837 | 1857 | 37.5 | 40.5 | 1691.4 | |
11 | 6.0 | 17 | CM | DEL NEVO Claudio(W) | 1857 | 2058 | 47.5 | 51.0 | 1865.1 | |
12 | 6.0 | 56 | 2N | ADAMI Alessandro | 1729 | 1987 | 46.0 | 50.5 | 1861.8 | |
13 | 6.0 | 12 | 1N | LUGLI Claudio | 1884 | 1915 | 45.0 | 48.5 | 1790.3 | |
14 | 6.0 | 57 | 2N | BALLISTA Massimilian | 1729 | 1905 | 42.0 | 45.0 | 1779.9 | |
15 | 6.0 | 23 | 1N | PROIETTI Tosca | 1832 | 1911 | 41.0 | 44.0 | 1786.3 | |
16 | 6.0 | 43 | 2N | GUERINI Silvia jr | 1773 | 1845 | 37.5 | 41.0 | 1720.2 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 7 | NC | DORONZO Luigi | 1410 | 1670 | 32.0 | 33.0 | 1418.9 | |
2 | 6.5 | 6 | NC | LANDI Marco | 1416 | 1665 | 31.0 | 32.0 | 1414.0 | |
3 | 5.5 | 1 | NC | VANNINI Alberto | 1443 | 1519 | 32.5 | 35.0 | 1416.7 | |
4 | 5.0 | 9 | NC | TESTA Leonardo | 1404 | 1512 | 31.5 | 33.5 | 1417.1 | |
5 | 4.5 | 11 | NC | MASTROLONARDO Andrea | 1380 | 1426 | 34.0 | 36.5 | 1425.7 | |
6 | 4.5 | 10 | NC | MELE Matteo | 1401 | 1421 | 31.0 | 33.0 | 1420.6 | |
7 | 4.5 | 5 | 3N | TRENTI Filippo | 1427 | 1460 | 30.5 | 31.5 | 1417.1 | |
8 | 3.5 | 3 | NC | SQUADRANI GIOVANNI | 1440 | 1310 | 29.5 | 30.5 | 1412.1 | |
9 | 3.0 | 4 | NC | ZONZINI Isaia | 1440 | 1257 | 27.5 | 28.5 | 1414.6 | |
10 | 2.5 | 8 | NC | MARINELLI Sofia | 1407 | 1194 | 28.0 | 29.0 | 1424.0 | |
11 | 1.0 | 2 | NC | MINOTTI Tommaso(W) | 1440 | 623 | 27.5 | 29.5 | 1423.3 |
COMMENTI RECENTI