Il III turno del Campionato del Mondo a Squadre vede l’Ucraina rimanere l’unica squadra a punteggio pieno (tre vittorie di squadra) e l’Armenia sconfiggere gli USA che ieri avevano battuto la Russia. Quest’ultima si riscatta battendo la Cina.
Risultati del III turno:
3.1 | 2 | Turchia | 2½ – 1½ | 10 | Egitto | ||
1 | GM | Ipatov Alexander | 2630 | 1 : 0 | IM | Ezat Mohamed | 2454 |
2 | GM | Solak Dragan | 2618 | ½ : ½ | IM | Abdel Razik Khaled | 2450 |
3 | GM | Esen Baris | 2565 | 1 : 0 | IM | Shoker Samy | 2500 |
4 | GM | Can Emre | 2519 | 0 : 1 | GM | Amin Bassem | 2652 |
3.2 | 3 | Paesi Bassi | 2½ – 1½ | 1 | Germania | ||
1 | GM | Giri Anish | 2732 | 1 : 0 | GM | Khenkin Igor | 2612 |
2 | GM | Van Wely Loek | 2678 | ½ : ½ | GM | Meier Georg | 2623 |
3 | GM | Tiviakov Sergei | 2663 | ½ : ½ | GM | Fridman Daniel | 2600 |
4 | GM | L’ami Erwin | 2648 | ½ : ½ | GM | Naiditsch Arkadij | 2727 |
3.3 | 4 | Ucraina | 2½ – 1½ | 9 | Azerbaigian | ||
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | ½ : ½ | GM | Mamedov Rauf | 2647 |
2 | GM | Korobov Anton | 2713 | ½ : ½ | GM | Safarli Eltaj | 2653 |
3 | GM | Moiseenko Alexander | 2709 | 1 : 0 | GM | Durarbayli Vasif | 2559 |
4 | GM | Areshchenko Alexander | 2720 | ½ : ½ | GM | Guseinov Gadir | 2607 |
3.4 | 5 | Russia | 2½ – 1½ | 8 | Cina | ||
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2793 | ½ : ½ | GM | Li Chao B | 2679 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2756 | ½ : ½ | GM | Wang Yue | 2725 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | ½ : ½ | GM | Bu Xiangzhi | 2683 |
4 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2721 | 1 : 0 | GM | Yu Yangyi | 2668 |
3.5 | 6 | Armenia | 2½ – 1½ | 7 | Stati Uniti d’America | ||
1 | GM | Aronian Levon | 2801 | 1 : 0 | GM | Nakamura Hikaru | 2786 |
2 | GM | Movsesian Sergei | 2700 | ½ : ½ | GM | Kamsky Gata | 2721 |
3 | GM | Akopian Vladimir | 2681 | ½ : ½ | GM | Onischuk Alexander | 2672 |
4 | GM | Sargissian Gabriel | 2676 | ½ : ½ | GM | Akobian Varuzhan | 2625 |
Classifica dopo il III turno:
Pos. | Squadra | Partite | + | = | – | Punti Sq. | Punti individuali |
1 | Ucraina | 3 | 3 | 6 | 7½ | ||
2 | Armenia | 3 | 2 | 1 | 5 | 7½ | |
3 | Azerbaigian | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
4 | Germania | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
5 | Russia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5½ |
6 | Stati Uniti d’America | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
7 | Ciina | 3 | 1 | 2 | 2 | 5½ | |
8 | Paesi Bassi | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
9 | Turchia | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
10 | Egitto | 3 | 3 | 0 | 4 |
Sito ufficiale: http://wctc2013.tsf.org.tr/
COMMENTI RECENTI