topBanner

Lista Elo 1º aprile: Aronian scavalca Kramnik e torna secondo. Fabiano Caruana torna nei primi 10.

Lista dei primi 51 giocatori attivi al mondo

I cambiamenti degni di nota nelle primissime posizione sono: 1) il ritorno di Levon Aronian in seconda posizione e il rientro di Fabiano Caruana nei primi dieci dopo due mesi fuari da questa lista (prima come 13º e poi come 11º).

Degli altri giocatori tra i primi 50, e con un elo superiore ai 2700, Andrei Volotkin perde 20 posizioni rispetto alla lista di marzo.

 

Posizione Pos.Previa Nome Federazione Titolo Elo Elo lista marzo Partite giocate
  1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2872 2872 0
 2 3 Aronian, Levon ARM GM 2809 2809 0
 3 2 Kramnik, Vladimir RUS GM 2801 -9 2810 6
  4 4 Radjabov, Teimour AZE GM 2793 2793 0
  5 5 Karjakin, Sergey RUS GM 2786 2786 0
  6 6 Anand, Viswanathan IND GM 2783 -1 2784 6
 7 11 Caruana, Fabiano ITA GM 2772 +12 2760 6
 8 7 Topalov, Veselin BUL GM 2771 2771 0
 9 8 Nakamura, Hikaru USA GM 2767 2767 0
 10 9 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2766 2766 0
 11 10 Grischuk, Alexander RUS GM 2764 2764 0
  12 12 Morozevich, Alexander RUS GM 2758 2758 0
  13 13 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2757 2757 0
  14 14 Svidler, Peter RUS GM 2747 2747 0
  15 15 Leko, Peter HUN GM 2744 2744 0
  16 16 Wang, Hao CHN GM 2743 2743 0
  17 17 Kamsky, Gata USA GM 2741 2741 0
  18 18 Gelfand, Boris ISR GM 2739 -1 2740 6
 19 20 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2734 2734 0
 20 21 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2733 2733 0
 21 22 Giri, Anish NED GM 2727 -2 2729 3
 22 23 Adams, Michael ENG GM 2727 2727 0
 23 24 Andreikin, Dmitry RUS GM 2727 2727 0
 24 26 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 2723 2723 0
 25 28 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2722 2722 0
 26 27 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2722 2722 0
 27 31 Le, Quang Liem VIE GM 2717 +8 2709 9
 28 30 Vitiugov, Nikita RUS GM 2712 2712 0
 29 32 Kasimdzhanov, Rustam UZB GM 2709 2709 0
 30 33 Malakhov, Vladimir RUS GM 2709 2709 0
 31 34 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2708 2708 0
 32 29 Areshchenko, Alexander UKR GM 2707 -13 2720 3
 33 36 Bruzon Batista, Lazaro CUB GM 2707 2707 0
 34 35 Ding, Liren CHN GM 2707 2707 0
 35 39 Naiditsch, Arkadij GER GM 2706 2706 1
 36 40 Fressinet, Laurent FRA GM 2706 2706 0
  37 37 Navara, David CZE GM 2706 2706 0
 38 41 Wang, Yue CHN GM 2706 2706 0
 39 42 Bacrot, Etienne FRA GM 2705 2705 0
 40 43 Harikrishna, P. IND GM 2705 2705 0
 41 44 Riazantsev, Alexander RUS GM 2705 2705 0
 42 45 Akopian, Vladimir ARM GM 2704 2704 0
 43 54 Eljanov, Pavel UKR GM 2703 +6 2697 3
 44 46 Moiseenko, Alexander UKR GM 2703 2703 0
 45 25 Volokitin, Andrei UKR GM 2702 -23 2725 11
 46 38 Cheparinov, Ivan BUL GM 2702 -4 2706 9
 47 48 Jobava, Baadur GEO GM 2702 2702 0
 48 50 So, Wesley PHI GM 2701 2701 0
 49 51 Shirov, Alexei LAT GM 2700 2700 0
 50 52 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2700 2700 0
 51 49 Korobov, Anton UKR GM 2698 -4 2702 8


Lascia un commento