topBanner

Lista elo 1º marzo: Caruana risale. Classifica per Nazioni: l’Italia scende in classifica.

 

Rispetto alla lista dello scorso mese, rimangono immutate le prime dieci posizioni (in fin dei conti solo Anand ha giocato delle partite da conteggiarsi in questa lista mensile). Ed é proprio Fabiano Caruana a presentare il primo cambio al vertice. L’italiano guadagna tre punti elo e risale di due posizioni, portandosi dal tredicesimo all’undicesimo posto in classifica.

Per il resto da notare che il giovane Anish Giri continua la sua ascesa, che Wesley So varca per la prima volta la soglia dei 2700 punti, attestandosi a 2701. Quindi l’Open di Reykjavik, terminato il pomeriggio del 27 febbraio, é stato conteggiato nella lista.

Nella classifica per nazioni, l’Italia scende di un posto, dal 29º al 30º, dovuto alla discesa di due giocatori, David Alberto e Danyyil Dvirnyy non ribilanciato dai guadagni del solo Caruana (l’unico tra i primi 10 a guadagnare elo).

 

Classifica elo 1º marzo 2013 (comparata con febbraio 2013):

Posizione PosizionePrevia Nome Fed. Titolo Elomarzo Elofebbraio Partite
  1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2872 2872 0
  2 2 Kramnik, Vladimir RUS GM 2810 2810 0
  3 3 Aronian, Levon ARM GM 2809 2809 0
  4 4 Radjabov, Teimour AZE GM 2793 2793 0
  5 5 Karjakin, Sergey RUS GM 2786 2786 0
  6 6 Anand, Viswanathan IND GM 2784 +4 2780 10
  7 7 Topalov, Veselin BUL GM 2771 2771 0
  8 8 Nakamura, Hikaru USA GM 2767 2767 0
  9 9 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2766 2766 0
  10 10 Grischuk, Alexander RUS GM 2764 2764 0
 11 13 Caruana, Fabiano ITA GM 2760 +3 2757 10
  12 12 Morozevich, Alexander RUS GM 2758 2758 0
 13 11 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2757 -1 2758 10
  14 14 Svidler, Peter RUS GM 2747 2747 0
  15 15 Leko, Peter HUN GM 2744 2744 0
  16 16 Wang, Hao CHN GM 2743 2743 0
 17 18 Kamsky, Gata USA GM 2741 +1 2740 10
 18 17 Gelfand, Boris ISR GM 2740 2740 0
  19 19 Gashimov, Vugar AZE GM 2737 2737 0
  20 20 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2734 2734 0
  21 21 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2733 2733 0
 22 25 Giri, Anish NED GM 2729 +7 2722 11
  23 23 Adams, Michael ENG GM 2727 +2 2725 20
 24 22 Andreikin, Dmitry RUS GM 2727 2727 0
 25 27 Volokitin, Andrei UKR GM 2725 +3 2722 3
 26 24 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 2723 2723 0
 27 30 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2722 +7 2715 20
 28 26 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2722 2722 0
 29 28 Areshchenko, Alexander UKR GM 2720 2720 0
 30 57 Vitiugov, Nikita RUS GM 2712 +18 2694 10
 31 42 Le, Quang Liem VIE GM 2709 +4 2705 10
 32 36 Kasimdzhanov, Rustam UZB GM 2709 2709 0
 33 37 Malakhov, Vladimir RUS GM 2709 2709 0
 34 47 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2708 +5 2703 9
  35 35 Ding, Liren CHN GM 2707 -2 2709 10
 36 38 Bruzon Batista, Lazaro CUB GM 2707 2707 0
 37 32 Navara, David CZE GM 2706 -4 2710 20
 38 34 Cheparinov, Ivan BUL GM 2706 -3 2709 19
 39 29 Naiditsch, Arkadij GER GM 2706 -10 2716 10
  40 40 Fressinet, Laurent FRA GM 2706 2706 0
 41 39 Wang, Yue CHN GM 2706 2706 0
 42 44 Bacrot, Etienne FRA GM 2705 +1 2704 9
 43 41 Harikrishna, P. IND GM 2705 2705 0
 44 43 Riazantsev, Alexander RUS GM 2705 2705 0
  45 45 Akopian, Vladimir ARM GM 2704 2704 0
  46 46 Moiseenko, Alexander UKR GM 2703 2703 0
 47 49 Berkes, Ferenc HUN GM 2702 2702 0
 48 50 Jobava, Baadur GEO GM 2702 2702 0
 49 48 Korobov, Anton UKR GM 2702 2702 0
 50 66 So, Wesley PHI GM 2701 +17 2684 19
 51 33 Shirov, Alexei LAT GM 2700 -9 2709 10
 52 31 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2700 -10 2710 10

 

Classifica per nazioni 1º marzo 2013:

Media primi 10 GM MI Totale Titolati
1 Russia 2747 216 501 2178
2 Ukraine 2704 80 197 493
3 China 2669 31 26 125
4 France 2663 47 95 357
5 Hungary 2661 52 108 420
6 Armenia 2661 34 25 95
7 United States of America 2654 77 121 583
8 Azerbaijan 2653 20 17 78
9 India 2639 31 77 222
10 Netherlands 2636 30 78 293
11 Poland 2633 35 101 332
12 Germany 2629 80 233 1198
13 Israel 2623 39 45 157
14 England 2620 35 57 245
15 Bulgaria 2614 35 54 133
16 Georgia 2594 26 39 113
17 Spain 2589 41 107 489
18 Cuba 2589 21 44 282
19 Serbia 2587 52 106 550
20 Czech Republic 2583 28 72 262
21 Croatia 2582 31 60 240
22 Romania 2579 21 80 271
23 Belarus 2563 16 24 94
24 Brazil 2562 11 28 150
25 Argentina 2556 20 71 231
26 Slovenia 2555 13 21 100
27 Sweden 2553 18 36 134
28 Norway 2552 10 28 100
29 Greece 2548 12 23 107
30 Italy 2548 9 40 194
31 Uzbekistan 2527 11 9 46
32 Turkey 2524 8 15 77
33 Iceland 2523 12 13 51
34 Denmark 2521 11 34 117
35 Vietnam 2519 7 11 100
36 Switzerland 2505 7 35 131
37 Latvia 2504 11 11 51
38 Slovakia 2504 10 27 100
39 Peru 2495 6 9 56
40 Bosnia & Herzegovina 2494 8 25 90

 

Per vedere lista elo dei migliori giocatori di febbraio cliccare qui.

Per vedere la lista “nazioni” di febbraio clicca qui.

 


Lascia un commento