topBanner

Lista elo febbraio: non incluso Wijk aan Zee. Salgono Navara e Wang.

Nella lista elo di febbraio, non è stato conteggiato il Torneo Tata Steel di Wijk aan Zee terminato il 31 gennaio. Era d’aspettarselo e, comunque, rientra nelle regole ma, a volte, questi supertornei hanno un trattamento “speciale” (permesso dagli stessi regolamenti) e vengono inclusi nel conteggio anche se finiscono oltre la data ultima per inviare i risultati; ma forse terminare solo il giorno prima, in cui la lista diventa ufficiale, era un po’ esagerato.

E con il Festival di Gibilterra ancora in corso, vi sono davvero poche partite conteggiate e poche variazioni, tra i migliori al mondo, rispetto alla lista di gennaio 2015. Magnus Carlsen e Vladimir Kramnik rimangono gli unici uomini sopra i 2800 punti elo, Anish Giri mantiene la terza posizione con Fabiano Caruana quinto, tra loro Levon Aronian.biplano mondo

Guadagna 4 punti, e tre posizioni, David Navara che è ora 22º a 2734 mentre fa registrare un + 22 punti il cinese Wang Hao, che risale di 14 posizioni ed è ora 33º. Fa registrare una variazione di un punto maggiore (+23) l’israeliano Maxim Rodshtein. Da notare che risale 18 posizioni, attestandosi in 54ª, il veterano Alexei Shirov.

 

Lista elo del febbraio 2016 (primi 100):

Pos. Pos. previa Nome Fed. Tit. P. elo Elo previo Partite
  1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2844 2844 0
  2 2 Kramnik, Vladimir RUS GM 2801 2801 0
  3 3 Giri, Anish NED GM 2798 2798 0
  4 4 Aronian, Levon ARM GM 2792 2792 0
  5 5 Caruana, Fabiano USA GM 2787 2787 0
  6 6 Nakamura, Hikaru USA GM 2787 2787 0
  7 7 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2785 2785 0
  8 8 Anand, Viswanathan IND GM 2784 2784 0
  9 9 Topalov, Veselin BUL GM 2780 2780 0
  10 10 So, Wesley USA GM 2773 2773 0
  11 11 Karjakin, Sergey RUS GM 2769 2769 0
  12 12 Ding, Liren CHN GM 2766 2766 0
  13 13 Eljanov, Pavel UKR GM 2760 2760 0
  14 14 Harikrishna, P. IND GM 2753 -2 2755 2
  15 15 Grischuk, Alexander RUS GM 2752 2752 0
  16 16 Li, Chao b CHN GM 2751 2751 0
  17 17 Svidler, Peter RUS GM 2751 2751 0
 18 19 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2747 2747 0
 19 18 Yu, Yangyi CHN GM 2747 2747 0
  20 20 Adams, Michael ENG GM 2744 2744 0
  21 21 Gelfand, Boris ISR GM 2735 2735 0
 22 25 Navara, David CZE GM 2734 +4 2730 2
  23 23 Andreikin, Dmitry RUS GM 2732 2732 0
  24 24 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 2732 2732 0
 25 22 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2732 2732 0
  26 26 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2728 2728 0
  27 27 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2727 2727 0
  28 28 Radjabov, Teimour AZE GM 2726 2726 0
  29 29 Bu, Xiangzhi CHN GM 2724 2724 0
 30 31 Rapport, Richard HUN GM 2721 2721 0
 31 30 Vitiugov, Nikita RUS GM 2721 2721 0
  32 32 Wang, Yue CHN GM 2718 2718 0
 33 47 Wang, Hao CHN GM 2717 +22 2695 9
  34 34 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2712 2712 0
 35 36 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2710 2710 0
 36 35 Korobov, Anton UKR GM 2710 2710 0
 37 33 Le, Quang Liem VIE GM 2709 -9 2718 6
 38 53 Rodshtein, Maxim ISR GM 2708 +23 2685 15
 39 37 Wei, Yi CHN GM 2706 2706 0
 40 48 Hammer, Jon Ludvig NOR GM 2705 +10 2695 9
 41 38 Leko, Peter HUN GM 2705 2705 0
 42 40 Kasimdzhanov, Rustam UZB GM 2704 +2 2702 1
 43 39 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2704 2704 0
 44 45 Naiditsch, Arkadij AZE GM 2702 +6 2696 14
 45 41 Sargissian, Gabriel ARM GM 2702 2702 0
 46 42 Fressinet, Laurent FRA GM 2700 2700 0
 47 44 Bacrot, Etienne FRA GM 2697 2697 0
 48 43 Ni, Hua CHN GM 2697 2697 0
 49 46 Kryvoruchko, Yuriy UKR GM 2694 -1 2695 11
 50 49 Rublevsky, Sergei RUS GM 2692 2692 0
 51 56 Granda Zuniga, Julio E PER GM 2688 +5 2683 27
 52 51 Malakhov, Vladimir RUS GM 2687 2687 0
 53 52 Howell, David W L ENG GM 2685 2685 2
 54 72 Shirov, Alexei LAT GM 2684 +13 2671 11
 55 59 Cheparinov, Ivan BUL GM 2684 +2 2682 9
 56 55 Short, Nigel D ENG GM 2684 2684 9
 57 54 Almasi, Zoltan HUN GM 2684 2684 0
 58 57 Morozevich, Alexander RUS GM 2683 2683 0
 59 50 Ragger, Markus AUT GM 2682 -7 2689 4
 60 58 Matlakov, Maxim RUS GM 2682 2682 0
  61 61 Nisipeanu, Liviu-Dieter GER GM 2679 2679 0
  62 62 Inarkiev, Ernesto RUS GM 2676 2676 0
 63 70 Areshchenko, Alexander UKR GM 2675 +4 2671 9
  64 64 Bareev, Evgeny CAN GM 2675 2675 0
 65 63 Vallejo Pons, Francisco ESP GM 2675 2675 0
 66 76 Bruzon Batista, Lazaro CUB GM 2673 +7 2666 9
 67 66 Artemiev, Vladislav RUS GM 2673 2673 0
  68 68 Hou, Yifan CHN GM 2673 2673 0
  69 69 Jobava, Baadur GEO GM 2673 2673 0
 70 67 Moiseenko, Alexander UKR GM 2673 2673 0
 71 65 Najer, Evgeniy RUS GM 2672 -2 2674 2
 72 71 McShane, Luke J ENG GM 2671 2671 0
  73 73 Postny, Evgeny ISR GM 2668 -2 2670 13
  74 74 Lysyj, Igor RUS GM 2668 2668 0
 75 77 Kamsky, Gata USA GM 2667 +2 2665 9
 76 60 Kovalenko, Igor LAT GM 2667 -13 2680 9
 77 75 Sjugirov, Sanan RUS GM 2667 2667 0
  78 78 Ivanisevic, Ivan SRB GM 2665 2665 0
 79 82 Laznicka, Viktor CZE GM 2664 2664 2
 80 81 Swiercz, Dariusz POL GM 2664 2664 2
 81 80 Fedoseev, Vladimir RUS GM 2664 2664 0
 82 83 Negi, Parimarjan IND GM 2664 2664 0
 83 84 Onischuk, Alexander USA GM 2664 2664 0
 84 94 Efimenko, Zahar UKR GM 2663 +7 2656 9
 85 91 Robson, Ray USA GM 2663 +4 2659 6
 86 85 Sadler, Matthew D ENG GM 2662 2662 0
 87 86 Zvjaginsev, Vadim RUS GM 2662 2662 0
 88 87 Duda, Jan-Krzysztof POL GM 2660 2660 0
 89 88 Ganguly, Surya Shekhar IND GM 2660 2660 0
 90 89 Meier, Georg GER GM 2660 2660 0
 91 90 Tkachiev, Vladislav FRA GM 2660 2660 0
 92 93 Smirin, Ilia ISR GM 2658 2658 4
 93 92 Bukavshin, Ivan RUS GM 2658 2658 0
 94 95 Akopian, Vladimir ARM GM 2656 2656 0
 95 79 Amin, Bassem EGY GM 2655 -10 2665 9
  96 96 Motylev, Alexander RUS GM 2655 -1 2656 9
 97 99 Bologan, Viktor MDA GM 2654 2654 0
 98 97 Movsesian, Sergei ARM GM 2653 -2 2655 2
 99 100 Adhiban, B. IND GM 2653 2653 0
 100 101 Safarli, Eltaj AZE GM 2653 2653 0

 

 


Lascia un commento