topBanner

Lista Elo FIDE del 1º giugno 2013. Affonda Radjabov.

É un sei mesi circa che l’élite mondiale sta giocando più che mai. Eravamo abituati che alcuni dei migliori giocatori giocassero poco, ma in questi mesi abbiamo avuto diversi eventi che hanno coinvolto i giocatori di vertice.

Il Campione del Mondo Anand torna in 4^ posizione. Era dalla lista del 1º maggio 2012 che non era classificato così in alto.

Guadagnano punti e posizioni anche Nakamura e Karjakin. Quest’ultimo guadagna ben 15 punti e sale di 3 posizioni, da 10º a 7º. Nessuna partita conteggiata per Fabiano Caruana che, scavalcato dall’ucraino-russo Karjakin, scende dall’8º al 9º posto. Radjabov continua la sua emorragia di punti che lo ha portato in due mesi a passare da numero 4 al mondo, con ampio margine, a 22º.

In 51^ posizione la prima donna al mondo: Judit Polgar.

La lista ela FIDE dei primi 52 giocatori attivi al mondo:

 

  1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2864 -4 2868 9
  2 2 Aronian, Levon ARM GM 2813 2813 18
  3 3 Kramnik, Vladimir RUS GM 2803 -8 2811 9
 4 5 Anand, Viswanathan IND GM 2786 +3 2783 18
 5 7 Nakamura, Hikaru USA GM 2784 +9 2775 9
 6 4 Topalov, Veselin BUL GM 2784 -9 2793 9
 7 10 Karjakin, Sergey RUS GM 2782 +15 2767 9
 8 6 Grischuk, Alexander RUS GM 2779 2779 0
 9 8 Caruana, Fabiano ITA GM 2774 2774 0
 10 11 Morozevich, Alexander RUS GM 2760 2760 0
 11 9 Svidler, Peter RUS GM 2759 -10 2769 18
 12 15 Gelfand, Boris ISR GM 2755 +11 2744 9
 13 12 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2753 -2 2755 1
 14 13 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2753 2753 0
 15 16 Wang, Hao CHN GM 2746 +3 2743 9
 16 17 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2743 +1 2742 2
 17 18 Kamsky, Gata USA GM 2741 2741 9
 18 22 Adams, Michael ENG GM 2740 +11 2729 12
  19 19 Leko, Peter HUN GM 2737 2737 0
 20 28 Vitiugov, Nikita RUS GM 2734 +16 2718 13
 21 20 Giri, Anish NED GM 2734 2734 0
 22 14 Radjabov, Teimour AZE GM 2733 -12 2745 9
 23 25 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 2727 +4 2723 10
 24 23 Bacrot, Etienne FRA GM 2725 2725 0
 25 32 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2717 +7 2710 11
 26 41 Korobov, Anton UKR GM 2715 +10 2705 13
 27 46 Alekseev, Evgeny RUS GM 2714 +14 2700 11
 28 21 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2713 -18 2731 11
 29 24 Andreikin, Dmitry RUS GM 2713 -11 2724 10
 30 29 Le, Quang Liem VIE GM 2712 -2 2714 9
 31 49 Moiseenko, Alexander UKR GM 2711 +13 2698 11
 32 31 Malakhov, Vladimir RUS GM 2710 2710 0
 33 30 Naiditsch, Arkadij GER GM 2710 2710 0
 34 26 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2709 -10 2719 11
 35 45 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2708 +7 2701 18
 36 33 Areshchenko, Alexander UKR GM 2708 -1 2709 14
 37 35 Riazantsev, Alexander RUS GM 2708 2708 0
 38 50 Navara, David CZE GM 2707 +10 2697 22
 39 55 Almasi, Zoltan HUN GM 2707 +12 2695 21
 40 43 Eljanov, Pavel UKR GM 2707 +5 2702 11
 41 27 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2706 -12 2718 21
 42 53 Vallejo Pons, Francisco ESP GM 2706 +11 2695 11
 43 38 Wang, Yue CHN GM 2706 2706 0
 44 40 So, Wesley PHI GM 2705 2705 0
 45 34 Shirov, Alexei LAT GM 2703 -5 2708 8
 46 37 Ding, Liren CHN GM 2702 -5 2707 9
 47 56 Fressinet, Laurent FRA GM 2700 +7 2693 13
 48 57 Movsesian, Sergei ARM GM 2699 +6 2693 16
 49 48 Kasimdzhanov, Rustam UZB GM 2699 2699 0
 50 51 McShane, Luke J ENG GM 2697 2697 1
 51 52 Polgar, Judit HUN GM 2696 2696 0
 52 54 Rublevsky, Sergei RUS GM 2695 2695

 


Lascia un commento