topBanner

Lista elo italiani: otto sopra i 2500, Brunello si mantiene sopra i 2600.

Dopo aver superato i 2600 il mese passato, Sabino Brunello si mantiene nettamente al di sopra dei 2600 punti e ne guadagna altri 10. Sono otto i giocatori italiani con un elo superiore ai 2500 punti. Buone le posizioni occupate dai giovani italiani: Andrea Stella 16º, Guido Caprio 22º, Simone De Filomeno 30º, Nicola Altini 31º e Marco Codenotti 32º.

Nella classifica per nazioni l’Italia é 25ª come il mese passato. Codesta lista é capeggiata da Russia, Ucraina e Cina sul podio seguite dall’Armenia in quarta posizione.

Italia  (giocatori attivi soltanto)
Pos. Nome Titolo Fed. Punti elo Giocate Anno di nascita
 1  Caruana, Fabiano  g  ITA  2779  9  1992
 2  Brunello, Sabino  g  ITA  2617  10  1989
 3  David, Alberto  g  ITA  2591  18  1970
 4  Dvirnyy, Danyyil  m  ITA  2554  18  1990
 5  Vocaturo, Daniele  g  ITA  2550  18  1989
 6  Godena, Michele  g  ITA  2514  0  1967
 7  Rombaldoni, Axel  m  ITA  2508  18  1992
 8  Mogranzini, Roberto  g  ITA  2506  0  1983
 9  D’Amore, Carlo  m  ITA  2493  0  1964
 10  Ortega, Lexy  g  ITA  2480  0  1960
 11  Collutiis, Duilio  m  ITA  2468  0  1976
 12  Rombaldoni, Denis  m  ITA  2462  18  1989
 13  Shytaj, Luca  m  ITA  2461  9  1986
 14  Garcia Palermo, Carlos  g  ITA  2460  0  1953
 15  Bellini, Fabio  m  ITA  2459  0  1969
 16  Stella, Andrea  m  ITA  2458  18  1993
 17  Bruno, Fabio  m  ITA  2436  9  1960
 18  Castaldo, Folco  m  ITA  2433  0  1981
 19  Arlandi, Ennio  m  ITA  2430  0  1966
 20  Valsecchi, Alessio  m  ITA  2427  18  1992
 21  Lostuzzi, Manlio  f  ITA  2420  0  1960
 22  Caprio, Guido  m  ITA  2418  9  1994
 23  Bellia, Fabrizio  m  ITA  2415  9  1963
 24  Guido, Flavio  m  ITA  2413  9  1963
 25  Genocchio, Daniele  m  ITA  2411  9  1981
 26  Piscopo, Pierluigi  m  ITA  2407  0  1983
 27  Manca, Federico  m  ITA  2402  0  1969
 28  Lettieri, Giuseppe  f  ITA  2395  0  1989
 29  Pomaro, Alberto  f  ITA  2393  0  1992
 30  De Filomeno, Simone  f  ITA  2392  9  1995
 31  Altini, Nicola  f  ITA  2382  14  1995
 32  Codenotti, Marco  m  ITA  2374  9  1997
 33  Bonafede, Alessandro  f  ITA  2372  18  1990
 34  Bove, Alessandro  f  ITA  2371  9  1987
 35  Borgo, Giulio  m  ITA  2370  0  1967
 36  Bontempi, Piero  f  ITA  2369  15  1975
 37  Marinelli, Tullio  m  ITA  2367  0  1967
 38  Tatai, Stefano  m  ITA  2364  17  1938
 39  Mazzilli, Piero  f  ITA  2362  0  1982
 40  Toth, Bela  m  ITA  2361  0  1943
 41  Mantovani, Renzo  m  ITA  2360  0  1963
 42  Malloni, Marcello  f  ITA  2358  0  1970
 43  Rambaldi, Francesco  f  ITA  2353  18  1999
 44  Schacher, Gerd  f  ITA  2347  0  1976
 45  Aranovitch, Emiliano  m  ITA  2345  0  1977
 46  Bertagnolli, Alexander  f  ITA  2344  0  1983
 47  Boscolo, Federico  f  ITA  2337  9  1996
 48  Scalcione, Michelangelo  f  ITA  2335  9  1978
 49  Stromboli, Carlo  f  ITA  2332  6  1986
 50  Contin, Daniel  m  ITA  2325  9  1962
 51  Zimina, Olga  m  ITA  2324  7  1982
 51  Cacco, Christian  f  ITA  2324  0  1981
 51  Lagumina, Giulio  f  ITA  2324  0  1959
 51  Sarno, Spartaco  m  ITA  2324  0  1964
 55  Stromboli, Ettore  f  ITA  2322  15  1986
 55  Cocchi, Andrea  f  ITA  2322  9  1958
 57  Amato, Andrea  ITA  2319  7  1986
 58  Buchicchio, Giampaolo  f  ITA  2316  0  1984
 59  Sibilio, Mario  f  ITA  2314  15  1960
 60  Sedina, Elena  m  ITA  2312  15  1968
 61  Iotti, Pierluigi  f  ITA  2311  0  1964
 62  Lanzani, Mario  m  ITA  2310  8  1963
 62  Trabattoni, Franco  f  ITA  2310  0  1956
 64  Aghayev, Miragha  f  ITA  2309  7  1993
 65  Corso, Sergio  f  ITA  2308  0  1960
 66  Bednarich, Jan  f  ITA  2305  0  1975
 67  Albano, Marco  ITA  2304  8  1947
 68  Cerquitella, Luca  f  ITA  2303  0  1985
 69  Saccone, Fabio  f  ITA  2302  0  1970
 70  Costantini, Roberto  f  ITA  2300  9  1983


Lascia un commento