L’IRB, l’ente mondiale del Rugby a XV, ha pubblicato qualche minuto fa la lista aggiornata delle Federazioni del rugby mondiale. Oltre al Sei Nazioni si sono disputate anche partite della Coppa Europa per Nazioni, che qualifica automaticamente due squadre per i Campionati Mondiali del 2015 ed una ai ripescaggi. Ricordiamo che l’Italia é tra le dodici squadre già qualificate per questi campionati.
L’Italia, dopo la vittoria di cinque in casa sulla Francia guadagna i punti sufficienti per scavalcare il Galles (perdente in casa contro l’Irlanda) e attestarsi in nona posizione. Bisogna andare indietro sino al 2007 per trovare la squadra italiana così in alto nella classifica mondiale. L’Inghilterra, vincente in casa contro la Scozia, per più di 15 punti (bonus addizionale in classifica), scavalca la Francia e torna in quarta posizione dietro la tre grandi squadre dell’emisfero sud.
Quindi dopo i risultati del finesettimana la nuova classifica mondiale, per le prime 25 squadre, é la seguente:
Posizione (precedente) | Federazione | Punti |
---|---|---|
1(1) | NUOVA ZELANDA | 90,08 |
2(2) | SUD AFRICA | 86,94 |
3(3) | AUSTRALIA | 86,87 |
4(5) | INGHILTERRA | 83,90 |
5(4) | FRANCIA | 83,49 |
6(6) | IRLANDA | 81,33 |
7(7) | SAMOA | 78,71 |
8(8) | ARGENTINA | 78,71 |
9(10) | ITALIA | 77,82 |
10(9) | GALLES | 77,27 |
11(11) | TONGA | 76,10 |
12(12) | SCOZIA | 75,83 |
13(13) | FIGI | 71,52 |
14(14) | CANADA | 71,41 |
15(15) | GIAPPONE | 70,09 |
16(16) | U.S.A. | 68,32 |
17(17) | GEORGIA | 66,59 |
18(19) | ROMANIA | 63,17 |
19(20) | RUSSIA | 62,35 |
20(18) | SPAGNA | 62,23 |
21(21) | BELGIO | 59,67 |
22(23) | URUGUAI | 59,37 |
23(22) | PORTOGALLO | 58,58 |
24(24) | NAMIBIA | 58,45 |
25(25) | CILE | 57,02 |
Se l’Italia riuscisse a battere la Scozia fuoricasa sabato prossimo, scavalcherebbe Argentina e Samoa e otterrebbe la sesta posizione, il proprio record storico.
COMMENTI RECENTI