Si gioca su 9 turni, dall’1 al 9 aprile, il Campionato Seniores Europeo a squadre. Si gioca a Sebenico, in Dalmazia.
L’Italia schiera la formazione italiana più forte di sempre: Carlos Garcia Palermo, Fabio Bruno (ex Campione Italiano Assoluto), Fabrizio Bellia e Carlo Micheli. La squadra FSI é la quinta di tabellone, preceduta da Russia, Slovacchia, Croazia e Bosnia-Erzegovina e prima di Russia 2 e Austria. L’unica pecca per l’Italia é non aver portato una riserva, che il regolamento permetterebbe, come hanno fatto, tra gli altri, le prime tre di tabellone e anche Russia 2. Fabio Bruno é recentemente arrivato quarto assoluto al Campionato Europeo Seniores Individuale.
Giocano anche giocatori di altre nazioni che sono stato spesso presenti ai tornei italiani come Miso Cebalo, seconda scacchiera della Croazia.
Nel primo turno l’Italia ha esordito battendo per 4-0 i gallesi del Gwent. Quest’oggi gli azzurri giocano con l’Inghilterra.
Composizione delle migliori 6 squadre:
1. RUSSIA 1 (RtgAvg:2504 / TB1: 2 / TB2: 4) Captain: Vladimir V Zhelnin | |||||||
Bo. | Name | RtgI | FideID | Typ | Pts. | Games | |
1 | GM | Dvoirys Semen I. | 2560 | 4100379 | S50 | 1.0 | 2.0 |
2 | GM | Gleizerov Evgeny | 2531 | 4101332 | S50 | 1.0 | 2.0 |
3 | GM | Gavrilov Alexei | 2466 | 4104358 | S50 | 1.0 | 2.0 |
4 | GM | Balashov Yuri S | 2446 | 4100263 | S65 | 1.0 | 1.0 |
5 | IM | Zhelnin Vladimir V | 2457 | 4105567 | S65 | 0.0 | 1.0 |
2. SLOVACCHIA (RtgAvg:2439 / TB1: 2 / TB2: 3) Captain: Gustav Sturc | |||||||
Bo. | Name | RtgI | FideID | Typ | Pts. | Games | |
1 | GM | Ftacnik Lubomir | 2563 | 14900017 | S50 | 1.0 | 2.0 |
2 | GM | Stohl Igor | 2516 | 14900025 | S50 | 0.5 | 2.0 |
3 | GM | Plachetka Jan | 2360 | 14900068 | S65 | 0.5 | 2.0 |
4 | IM | Petran Peter | 2316 | 14900114 | S50 | 1.0 | 2.0 |
5 | Sturc Gustav | 1980 | 14902303 | S65 | 0.0 | 0.0 | |
3. CROAZIA (RtgAvg:2430 / TB1: 2 / TB2: 4) Captain: Miso Cebalo | |||||||
Bo. | Name | RtgI | FideID | Typ | Pts. | Games | |
1 | GM | Hulak Krunoslav | 2475 | 14500060 | S50 | 1.0 | 1.0 |
2 | GM | Cebalo Miso | 2418 | 14500094 | S65 | 0.0 | 1.0 |
3 | IM | Rukavina Josip | 2405 | 14500191 | S65 | 1.0 | 2.0 |
4 | IM | Rogulj Branko | 2421 | 14500213 | S50 | 1.0 | 2.0 |
5 | IM | Sale Srdjan | 2402 | 14500760 | S50 | 1.0 | 2.0 |
4. BOSNIA e ERZEGOVINA – Bosna chess clu (RtgAvg:2422 / TB1: 2 / TB2: 3.5) Captain: Kemal Osmanovic | |||||||
Bo. | Name | RtgI | FideID | Typ | Pts. | Games | |
1 | GM | Kurajica Bojan | 2506 | 14400057 | S65 | 1.0 | 2.0 |
2 | GM | Dizdarevic Emir | 2503 | 14400049 | S50 | 1.0 | 2.0 |
3 | GM | Vukic Milan | 2386 | 900273 | S65 | 1.0 | 2.0 |
4 | IM | Osmanovic Kemal | 2292 | 14400278 | S65 | 0.5 | 2.0 |
5. ITALIA (RtgAvg:2392 / TB1: 2 / TB2: 4) Captain: Fabio Bruno | |||||||
Bo. | Name | RtgI | FideID | Typ | Pts. | Games | |
1 | GM | Garcia Palermo Carlos | 2455 | 110124 | S50 | 1.0 | 2.0 |
2 | IM | Bruno Fabio | 2413 | 801038 | S50 | 1.0 | 2.0 |
3 | IM | Bellia Fabrizio | 2409 | 800511 | S50 | 1.0 | 2.0 |
4 | FM | Micheli Carlo | 2289 | 800414 | S65 | 1.0 | 2.0 |
6. RUSSIA 2 (RtgAvg:2375 / TB1: 2 / TB2: 4) Captain: Nikolai Pushkov | |||||||
Bo. | Name | RtgI | FideID | Typ | Pts. | Games | |
1 | GM | Vasiukov Evgeni | 2451 | 4100522 | S65 | 1.0 | 2.0 |
2 | GM | Pushkov Nikolai | 2345 | 4117131 | S65 | 1.0 | 2.0 |
3 | IM | Mishuchkov Nikolai M. | 2312 | 4102401 | S65 | 1.0 | 2.0 |
4 | GM | Chernikov Oleg L | 2372 | 4103289 | S65 | 0.0 | 0.0 |
5 | IM | Kremenietsky Anatoly M. | 2332 | 4103467 | S65 | 1.0 | 2.0 |
Sito ufficiale: www.sent2014.crochess.com/
COMMENTI RECENTI