Al Museo del Louvre di Parigi, nel terzo turno giocatosi oggi, quattro partite terminano in pareggio e una con un risultato decisivo: Boris Gelfand batte il capoclassifica Michael Adams raggiungendolo in classifica, con anche il francese Maxime Vachier-Lagrave, tutti a punti due su tre.
Risultati 3º turno:
Ding – Fressinet ½-½
Kramnik – Vachier Lagrave ½-½
Anand – Aronian ½-½
Svidler – Vitiugov ½-½
Gelfand – Adams 1-0
Classifica dopo il turno III:
Alekhine Memorial, 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punti | ||
1 | Maxime Vachier-Lagrave | 2722 | 1 | ½ | ½ | 2 | |||||||
2 | Ding Liren | 2707 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
3 | Vladimir Kramnik | 2801 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | |||||||
4 | Viswanathan Anand | 2783 | 0 | ½ | ½ | 1 | |||||||
5 | Peter Svidler | 2747 | ½ | 0 | ½ | 1 | |||||||
6 | Boris Gelfand | 2739 | ½ | 1 | ½ | 2 | |||||||
7 | Michael Adams | 2727 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
8 | Nikita Vitiugov | 2712 | 0 | ½ | ½ | 1 | |||||||
9 | Levon Aronian | 2809 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
10 | Laurent Fressinet | 2706 | ½ | ½ | ½ | 1.5 |
Articoli previ su questo torneo:
Adams conduce nel Memorial Alekhine. Gli altri vincitori del primo turno oggi perdono.
https://www.spqrnews.com/lalekhine-memorial-si-giochera-al-louvre-ed-al-museo-di-stato-russo/
COMMENTI RECENTI