Nella XV edizione del torneo in onore dell’ex Campione del Mondo, il Torneo Poikovsky Karpov, giocatosi dal 11 al 20 maggio, la vittoria é andata a Alexander Morozevich che ha vinto con 6 punti su 9 partite.
Quest’anno il torneo é stato di XVIII categoria FIDE, quindi un gradino piü basso delle ultime tre edizioni e di quella del 2008 che avevano fatto segnare una categoria XIX.
Otto i giocatori in gara: Eljanov, Nepomniachtchi, Jakovenko, Morozevich, Bacrot, Shirov, Motylev e Sutovsky quest’ultimo sarà in campo nel torneo di Bergamo a luglio.
Classifica finale:
Pos. | Nome | Fed. | Punteggio elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punti | Spareggio Tecnico | Perf. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morozevich, Alexander | RUS | 2719 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 2817 | +12 | ||
2 | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2730 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2774 | +6 | ||
3-4 | Bacrot, Etienne | FRA | 2721 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 22.25 | 2735 | +2 | |
3-4 | Shirov, Alexei | LAT | 2703 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 22.25 | 2737 | +4 | |
5-8 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2735 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 20.75 | 2695 | -5 | |
5-8 | Motylev, Alexander | RUS | 2687 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½ | 19.00 | 2700 | +2 | |
5-8 | Saric, Ivan | CRO | 2666 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 17.75 | 2702 | +5 | |
5-8 | Bologan, Viktor | MDA | 2655 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 17.00 | 2703 | +6 | |
9 | Eljanov, Pavel | UKR | 2732 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 2617 | -15 | ||
10 | Sutovsky, Emil | ISR | 2642 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2488 | -17 |
Nel frattempo si sono svolti i Campionati nazionali U.S.A. sia per assoluti sia femminili. Si é giocato dall’8 al 19 maggio (11 turni per l’assoluto e 9 turni per il femminile) e poi ieri, 20 maggio si sono svolti gli spareggi rapidi che sono stati necessari, quest’anno, in entrambi i campionati visto che, in entrambi, c’erano tre giocatori in testa con lo stesso punteggio.
Alla fine, si sono riconfermati campioni Gata Kamsky e Irina Krush vincendo i primi premi consistenti in $ 45.000 e $ 20.000 rispettivamente.
Le classifiche prima degli spareggi rapidi:
Campionato USA 2014:
Pos. | Nome | Punti | Spareggio | |
---|---|---|---|---|
1 | Gata Kamsky | 7 | 38 | |
Aleksandr Lenderman | 7 | 36,25 | ||
Varuzhan Akobian | 7 | 35,75 | ||
4 | Sam Shankland | 6 | 34 | |
Daniel Naroditsky | 6 | 31,75 | ||
6 | Alex Onischuk | 5½ | 29,75 | |
Josh Friedel | 5½ | 26,75 | ||
Ray Robson | 5½ | 26,5 | ||
9 | Timur Gareev | 4½ | 24,25 | |
Sergey Erenburg | 4½ | 22,5 | ||
11 | Alejandro Ramirez | 4 | 20,75 | |
12 | Mackenzie Molner | 3.5 | 21.25 |
Campionato USA Femminile 2014:
Pos. | Nome | Punti | Sonn. Be. | |
---|---|---|---|---|
1 | Irina Krush | 6½ | 27,5 | |
Anna Zatonskih | 6½ | 25,75 | ||
Tatev Abrahamyan | 6½ | 25 | ||
4 | Katerina Nemcova | 5 | 18 | |
5 | Iryna Zenyuk | 4 | 18,5 | |
Alisa Melekhina | 4 | 15,75 | ||
Sabina Foisor | 4 | 14,25 | ||
8 | Viktorija Ni | 3½ | 17 | |
Ashritha Eswaran | 3½ | 11 | ||
10 | Camilla Baginskaite | 1½ | 5,75 |
COMMENTI RECENTI