Il torneo lampo di apertura del Memorial Tal, quast;anno é andato al statunitense Hikaru Nakamura che ha superato, di mezzo punto, il Campione del Mondo Viswanathan Anand. L’italiano Fabiano Caruana, che si sa é fortissimo a lampo, non é comunque tra i migliori giocatori al mondo in questa specialità ed é arrivato ultimo di dieci. Domani inizia il torneo a cadenza classica.
Classifica finale del torneo lampo:
Pos. | Nome | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Punti | S.B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nakamura, H | 2784 | 2994 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27.5 | |
2 | Anand, V | 2786 | 2942 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 26.5 | |
3 | Kramnik, V | 2803 | 2853 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 22.75 | |
4 | Gelfand, B | 2755 | 2780 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 20.75 | |
5 | Carlsen, M | 2864 | 2768 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 19.75 | |
6 | Mamedyarov, S | 2753 | 2741 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 16 | |
7 | Andreikin, D | 2713 | 2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 13.5 | |
8 | Karjakin, S | 2782 | 2698 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 13.5 | |
9 | Morozevich, A | 2760 | 2659 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 | 12.5 | |
10 | Caruana, F | 2774 | 2612 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 10.75 |
Gli accoppiamenti per il torneo a cadenza classica:
Turno 1 | 13,00 CET | 13.06.13 | Turno 2 | 13,00 CET | 14.06.13 | |
Andreikin | – | Morozevich | Morozevich | – | Mamedyarov | |
Anand | – | Caruana | Kramnik | – | Nakamura | |
Gelfand | – | Karjakin | Karjakin | – | Carlsen | |
Carlsen | – | Kramnik | Caruana | – | Gelfand | |
Nakamura | – | Mamedyarov | Andreikin | – | Anand | |
Turno 3 | 13,00 CET | 15.06.13 | Turno 4 | 13,00 CET | 17.06.13 | |
Anand | – | Morozevich | Morozevich | – | Kramnik | |
Gelfand | – | Andreikin | Karjakin | – | Mamedyarov | |
Carlsen | – | Caruana | Caruana | – | Nakamura | |
Nakamura | – | Karjakin | Andreikin | – | Carlsen | |
Mamedyarov | – | Kramnik | Anand | – | Gelfand | |
Turno 5 | 13,00 CET | 18.06.13 | Turno 6 | 13,00 CET | 19.06.13 | |
Gelfand | – | Morozevich | Morozevich | – | Karjakin | |
Carlsen | – | Anand | Caruana | – | Kramnik | |
Nakamura | – | Andreikin | Andreikin | – | Mamedyarov | |
Mamedyarov | – | Caruana | Anand | – | Nakamura | |
Kramnik | – | Karjakin | Gelfand | – | Carlsen | |
Turno 7 | 13,00 CET | 21.06.13 | Turno 8 | 13,00 CET | 22.06.13 | |
Carlsen | – | Morozevich | Morozevich | – | Caruana | |
Nakamura | – | Gelfand | Andreikin | – | Karjakin | |
Mamedyarov | – | Anand | Anand | – | Kramnik | |
Kramnik | – | Andreikin | Gelfand | – | Mamedyarov | |
Karjakin | – | Caruana | Carlsen | – | Nakamura | |
Turno 9 | 11,00 CET | 23.06.13 | ||||
Nakamura | – | Morozevich | ||||
Mamedyarov | – | Carlsen | ||||
Kramnik | – | Gelfand | ||||
Karjakin | – | Anand | ||||
Caruana | – | Andreikin |
Articolo previo su questo torneo: Inizia il Memorial Tal 2013. Competono sette dei primi 10 al mondo e altri tre.
Trackbacks